casas y pisos en los cármenes, latina, madrid:
105 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | ariza, 32 | 5 dorm | 160 m² | 2.193 | 350.900 eur | |||
| pisos | saturnino morán, 9 | 2 dorm | 3 | 56 m² | 2.321 | 130.000 eur | ||
| pisos | chisperos, 16 | 3 dorm | 1 | 90 m² | 3.422 | 308.000 eur | ||
| pisos | manzanares, 26 | 2 dorm | 1 | 80 m² | 3.750 | 300.000 eur | ||
| pisos | latina, los cármenes | 3 dorm | 7 | 79 m² | 3.038 | 240.000 eur | a reformar | |
| pisos | san rufo | 3 dorm | 1 | 88 m² | 3.205 | 282.000 eur | ||
| áticos | hurtumpascual, 7 | 3 dorm | 4 | 95 m² | 4.211 | 400.000 eur | ||
| pisos | carlos fuentes, 53 | 1 dorm | 3 | 56 m² | 4.285 | 239.978 eur | ||
| pisos | latina, los cármenes | 1 dorm | bj | 62 m² | 3.194 | 198.000 eur | ||
| dúplex | gallur, 171 | 3 dorm | 1 | 80 m² | 1.625 | 130.000 eur | ||
| pisos | ansar, 47 | 3 dorm | 3 | 63 m² | 1.746 | 110.000 eur | a reformar | |
| pisos | ansar | 3 dorm | bj | 62 m² | 1.806 | 112.000 eur | ||
| pisos | ansar, 26 | 3 dorm | 2 | 57 m² | 1.842 | 105.000 eur | a reformar | |
| pisos | carpetana, 222 | 2 dorm | bj | 65 m² | 1.892 | 123.000 eur | ||
| dúplex | gallur, 373 | 3 dorm | 4 | 90 m² | 2.000 | 180.000 eur | a reformar | |
| pisos | sepúlveda | 2 dorm | 1 | 65 m² | 2.054 | 133.500 eur | a reformar | |
| pisos | francisca armada, 6 | 3 dorm | bj | 67 m² | 2.090 | 140.000 eur | a reformar | |
| áticos | borja, 7 | 2 dorm | 5 | 175 m² | 2.166 | 379.000 eur | ||
| pisos | gallur, 419 | 3 dorm | 1 | 90 m² | 2.333 | 210.000 eur | ||
| dúplex | gallur, 373 | 3 dorm | 1 | 90 m² | 2.333 | 210.000 eur | ||
| pisos | ermita del santo, 53 | 3 dorm | 2 | 76 m² | 2.368 | 180.000 eur | ||
| dúplex | carpetana, 182 | 3 dorm | 1 | 90 m² | 2.389 | 215.000 eur | ||
| áticos | faustino osorio, 4 | 1 dorm | 3 | 78 m² | 2.500 | 195.000 eur | ||
| pisos | gallur, 421 | 3 dorm | 2 | 87 m² | 2.517 | 219.000 eur | ||
| dúplex | gallur, 159 | 3 dorm | 3 | 86 m² | 2.558 | 220.000 eur | ||
| pisos | FRANCISCA ARMADA | 2 dorm | 1 | 54 m² | 2.593 | 140.000 eur | ||
| pisos | pastor muriel, 2 | 1 dorm | 2 | 55 m² | 2.636 | 145.000 eur | ||
| pisos | hurtumpascual, 7 | 2 dorm | 3 | 70 m² | 2.743 | 192.000 eur | ||
| dúplex | gallur, 73 | 3 dorm | 2 | 90 m² | 2.756 | 248.000 eur | ||
| pisos | chisperos, 30 | 2 dorm | 2 | 87 m² | 2.759 | 240.000 eur | ||
| precio medio por m² 3.080 | ||||||||
otras zonas similares a los cármenes
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, latina, los cármenes
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo





