casas y pisos en los rosales, villaverde, madrid:
137 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | esperanza macaren... | 3 dorm | 3 | 75 m² | 2.564 | 192.325 eur | ||
| pisos | clara schumann, 18 | 2 dorm | 1 | 73 m² | 2.733 | 199.500 eur | ||
| pisos | villaverde, los r... | 4 dorm | 1 | 78 m² | 2.051 | 160.000 eur | ||
| pisos | villaverde, los r... | 3 dorm | 1 | 134 m² | 2.329 | 312.110 eur | ||
| áticos | villaverde, los r... | 3 dorm | 6 | 104 m² | 3.143 | 326.922 eur | ||
| pisos | villafuerte, 27 | 3 dorm | 4 | 80 m² | 1.375 | 110.000 eur | ||
| pisos | villajoyosa, 86 | 3 dorm | 3 | 83 m² | 1.386 | 115.000 eur | a reformar | |
| pisos | sahara, 81 | 3 dorm | 2 | 85 m² | 1.388 | 118.000 eur | a reformar | |
| pisos | villajoyosa, 92 | 3 dorm | 1 | 83 m² | 1.590 | 132.000 eur | a reformar | |
| pisos | manuel laborda, 12 | 3 dorm | bj | 112 m² | 1.652 | 185.000 eur | a reformar | |
| pisos | diamante, 49 | 3 dorm | bj | 73 m² | 1.726 | 126.000 eur | ||
| pisos | unanimidad, 50 | 3 dorm | 3 | 106 m² | 1.792 | 190.000 eur | ||
| pisos | villajoyosa, 77 | 3 dorm | 2 | 87 m² | 1.828 | 159.000 eur | a reformar | |
| pisos | carmelitas, 18 | 3 dorm | 1 | 80 m² | 1.850 | 148.000 eur | ||
| pisos | santa florencia, 3 | 3 dorm | 4 | 87 m² | 1.954 | 170.000 eur | ||
| pisos | diamante, 63 | 2 dorm | 2 | 55 m² | 2.109 | 116.000 eur | ||
| pisos | manuel laborda, 7 | 3 dorm | 1 | 86 m² | 2.151 | 185.000 eur | ||
| pisos | villafuerte, 31 | 3 dorm | 5 | 78 m² | 2.154 | 168.000 eur | a reformar | |
| pisos | sahara, 8 | 2 dorm | bj | 50 m² | 2.164 | 108.182 eur | a reformar | |
| pisos | villajoyosa, 94 | 2 dorm | bj | 72 m² | 2.183 | 157.200 eur | ||
| pisos | maría orúe, 3 | 2 dorm | bj | 52 m² | 2.212 | 115.000 eur | ||
| pisos | avenencia, 11 | 3 dorm | 2 | 100 m² | 2.220 | 222.000 eur | ||
| pisos | diamante, 38 | 3 dorm | 3 | 65 m² | 2.231 | 145.000 eur | ||
| pisos | carmen de burgos, 4 | 3 dorm | 1 | 132 m² | 2.235 | 295.000 eur | ||
| pisos | villaverde a vall... | 3 dorm | 7 | 110 m² | 2.236 | 246.000 eur | ||
| pisos | villafuerte, 37 | 3 dorm | 3 | 70 m² | 2.286 | 160.000 eur | ||
| pisos | martínez oviol, 21 | 3 dorm | 1 | 73 m² | 2.288 | 167.000 eur | ||
| pisos | rosales, 93 | 3 dorm | 1 | 101 m² | 2.327 | 235.000 eur | ||
| pisos | villafuerte, 6 | 3 dorm | 7 | 90 m² | 2.333 | 210.000 eur | ||
| pisos | maria martínez ov... | 3 dorm | 3 | 91 m² | 2.349 | 213.800 eur | ||
| precio medio por m² 2.734 | ||||||||
otras zonas similares a los rosales
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, villaverde, los rosales
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo




