cases i pisos a castellar-oliveral, valència:
20 anuncis| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xalets | alquería de aznar, 51 | castellar-oliveral | 3 dorm. | 240 m² | 750 | 180.000 eur | per reformar | ||
| pisos | san salvador, 42 | castellar-oliveral | 4 dorm. | 3 | 160 m² | 788 | 126.000 eur | ||
| pisos | ador, 43 | castellar-oliveral | 4 dorm. | 3 | 130 m² | 1.115 | 145.000 eur | per reformar | |
| pisos | ador, 78 | castellar-oliveral | 3 dorm. | 4 | 70 m² | 1.314 | 92.000 eur | ||
| àtics | maestro francisco... | castellar-oliveral | 3 dorm. | 4 | 166 m² | 1.446 | 240.000 eur | ||
| pisos | rocío, 18 | castellar-oliveral | 4 dorm. | 2 | 92 m² | 1.500 | 138.000 eur | ||
| àtics | aurora, S/N | castellar-oliveral | 3 dorm. | 4 | 240 m² | 1.517 | 364.000 eur | obra nova | |
| àtics | aurora, S/N | castellar-oliveral | 2 dorm. | 4 | 195 m² | 1.528 | 298.000 eur | obra nova | |
| àtics | aurora, S/N | castellar-oliveral | 1 dorm. | 4 | 160 m² | 1.550 | 248.000 eur | obra nova | |
| àtics | aurora, S/N | castellar-oliveral | 1 dorm. | 4 | 161 m² | 1.553 | 250.000 eur | obra nova | |
| pisos | agustín velarte m... | castellar-oliveral | 3 dorm. | 2 | 146 m² | 1.726 | 252.000 eur | ||
| àtics | agustin velarte m... | castellar-oliveral | 3 dorm. | 4 | 155 m² | 1.871 | 290.000 eur | ||
| pisos | aurora, S/N | castellar-oliveral | 2 dorm. | 3 | 67 m² | 2.612 | 175.000 eur | obra nova | |
| pisos | aurora, S/N | castellar-oliveral | 1 dorm. | 3 | 55 m² | 2.655 | 146.000 eur | obra nova | |
| àtics | aurora, S/N | castellar-oliveral | 1 dorm. | 4 | 94 m² | 2.670 | 251.000 eur | obra nova | |
| àtics | aurora, S/N | castellar-oliveral | 1 dorm. | 4 | 85 m² | 2.753 | 234.000 eur | obra nova | |
| pisos | castellar-oliveral | castellar-oliveral | 4 dorm. | 3 | 140 m² | 857 | 120.000 eur | per reformar | |
|
|
àtics | campana, 28 | castellar-oliveral | 3 dorm. | 9 | 73 m² | 1.712 | 125.000 eur | |
|
|
pisos | pico caroche, 22 | castellar-oliveral | 3 dorm. | 4 | 130 m² | 1.896 | 246.415 eur | |
|
|
pisos | ribas, 20 | castellar-oliveral | 3 dorm. | 2 | 110 m² | 1.909 | 210.000 eur | |
| preu mitjà per m² 1.686 | |||||||||
la teva cerca: comprar, pisos, valència, castellar-oliveral
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts

