inmobiliaria emmanuel
cliente de idealista desde agosto de 2004
"
pretendemos que su visita a este sitio le permita encontrar aquello que está buscando
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | villanueva | madrid | 6 dorm | 2 | 300 m² | 2.500 eur | 8 m² |
|
ático | INDEPENDENCIA | madrid | 2 dorm | 5 | 143 m² | 1.800 eur | 13 m² |
|
piso | retiro, niño jesús | madrid | 3 dorm | 5 | 210 m² | 1.900 eur | 9 m² |
|
oficina | serrano | madrid | -- | 4 | 400 m² | 4.500 eur | 11 m² |
|
piso | moncloa, argüelles | madrid | 4 dorm | 1 | 205 m² | 2.900 eur | 14 m² |
|
piso | retiro, niño jesús | madrid | 3 dorm | 5 | 170 m² | 1.800 eur | 11 m² |
|
ático | núñez de balboa | madrid | 1 dorm | 7 | 95 m² | 1.500 eur | 16 m² |
|
piso | retiro, jerónimos | madrid | 4 dorm | 4 | 270 m² | 3.000 eur | 11 m² |
|
piso | salamanca, cast... | madrid | 4 dorm | 5 | 215 m² | 3.000 eur | 14 m² |
|
piso | castellana | madrid | 2 dorm | 3 | 114 m² | 1.080 eur | 9 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 3 | 114 m² | 1.300 eur | 11 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 2 | 114 m² | 1.300 eur | 11 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 3 | 115 m² | 1.300 eur | 11 m² |
|
piso | castellana | madrid | 1 dorm | 4 | 78 m² | 850 eur | 11 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 3 | 110 m² | 1.300 eur | 12 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 2 | 110 m² | 1.300 eur | 12 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 3 | 102 m² | 1.300 eur | 13 m² |
|
piso | salamanca, reco... | madrid | 3 dorm | 2 | 129 m² | 2.000 eur | 16 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 1 | 103 m² | 1.240 eur | 12 m² |
|
ático | castellana | madrid | 4 dorm | 5 | 200 m² | 2.400 eur | 12 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 2 | 103 m² | 1.300 eur | 13 m² |
|
ático | nicolás fuster | pinto | 4 dorm | 5 | 142 m² | 800 eur | 6 m² |
|
piso | general moscardó | madrid | 2 dorm | 2 | 105 m² | 1.300 eur | 12 m² |
|
piso | tetuán, cuatro ... | madrid | 2 dorm | 1 | 105 m² | 1.200 eur | 11 m² |
|
estudio | san benito | madrid | 0 dorm | 3 | 48 m² | 500 eur | 10 m² |
|
duplex | jovellanos | madrid | 3 dorm | bajo | 147 m² | 1.740 eur | 12 m² |
|
piso | chamartín, nuev... | madrid | 2 dorm | 2 | 105 m² | 1.300 eur | 12 m² |
|
piso | padre damian | madrid | 4 dorm | 3 | 170 m² | 2.800 eur | 16 m² |
|
piso | padilla | madrid | 4 dorm | 5 | 195 m² | 1.800 eur | 9 m² |
|
ático | salamanca, reco... | madrid | 2 dorm | 5 | 150 m² | 2.600 eur | 17 m² |
precio medio por m² 12 eur