interlar
cliente de idealista desde septiembre de 2007
"
Su centro de interés inmobiliario. Gestionamos LA compraventa Y alquiler. Solucionamos LOS asuntos económicos Y jurídicos de sus operaciones INMOBILIARIAS
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | capitan haya | madrid | 3 dorm | 3 | 167 m² | 480.000 eur | 2.874 m² |
|
piso | modesto lafuente | madrid | 4 dorm | 1 | 87 m² | 277.000 eur | 3.184 m² |
|
piso | miguel angel | madrid | 4 dorm | 2 | 154 m² | 430.000 eur | 2.792 m² |
|
piso | málaga | madrid | 2 dorm | 4 | 68 m² | 237.000 eur | 3.485 m² |
|
estudio | burgos | madrid | 1 dorm | 2 | 42 m² | 115.000 eur | 2.738 m² |
|
piso | fernandez de la... | madrid | 2 dorm | 5 | 81 m² | 295.000 eur | 3.642 m² |
|
piso | marques de sant... | madrid | 1 dorm | 4 | 36 m² | 80.000 eur | 2.222 m² |
|
piso | leganitos | madrid | 4 dorm | 5 | 108 m² | 340.000 eur | 3.148 m² |
| 13 fotos | estudio | silva | madrid | 1 dorm | 3 | 56 m² | 180.000 eur | 3.214 m² |
| 18 fotos | piso | cea bermudez | madrid | 6 dorm | 4 | 330 m² | 950.000 eur | 2.879 m² |
| 17 fotos | piso | albendiego | madrid | 2 dorm | 1 | 69 m² | 196.250 eur | 2.844 m² |
| 17 fotos | piso | mauricio legendre | madrid | 5 dorm | 5 | 161 m² | 460.000 eur | 2.857 m² |
| 17 fotos | piso | del laurel | madrid | 4 dorm | 3 | 110 m² | 300.000 eur | 2.727 m² |
| 17 fotos | ático | albendiego | madrid | 2 dorm | 3 | 67 m² | 205.000 eur | 3.060 m² |
| 17 fotos | ático | de albendiego | madrid | 2 dorm | 3 | 72 m² | 206.750 eur | 2.872 m² |
| 17 fotos | oficina | zurbaran | madrid | -- | 147 m² | 270.000 eur | 1.837 m² | |
| 17 fotos | piso | princesa | madrid | 1 dorm | 9 | 57 m² | 199.000 eur | 3.491 m² |
| 17 fotos | piso | valencia | madrid | 4 dorm | 6 | 130 m² | 310.000 eur | 2.385 m² |
| 17 fotos | piso | calatrava | madrid | 4 dorm | 2 | 143 m² | 310.000 eur | 2.168 m² |
| 17 fotos | piso | orense | madrid | 4 dorm | 1 | 128 m² | 299.000 eur | 2.336 m² |
| 17 fotos | piso | cristo rey | madrid | 4 dorm | 2 | 217 m² | 595.000 eur | 2.742 m² |
| 17 fotos | piso | doctor gomez ulla | madrid | 4 dorm | 2 | 177 m² | 520.000 eur | 2.938 m² |
| 17 fotos | piso | doctor gomez ulla | madrid | 4 dorm | 1 | 229 m² | 625.000 eur | 2.729 m² |
| 17 fotos | piso | raimundo fernan... | madrid | 4 dorm | 2 | 245 m² | 475.000 eur | 1.939 m² |
| 17 fotos | piso | infanta mercedes | madrid | 3 dorm | 5 | 93 m² | 270.000 eur | 2.903 m² |
| 16 fotos | piso | de albendiego | madrid | 2 dorm | 2 | 69 m² | 199.000 eur | 2.884 m² |
| 16 fotos | ático | de albendiego | madrid | 2 dorm | 3 | 68 m² | 205.000 eur | 3.015 m² |
| 16 fotos | piso | cea bermudez | madrid | 3 dorm | 5 | 102 m² | 325.000 eur | 3.186 m² |
| 16 fotos | piso | gonzalo de cordoba | madrid | 5 dorm | 4 | 198 m² | 580.000 eur | 2.929 m² |
| 15 fotos | piso | aviación española | madrid | 2 dorm | 1 | 123 m² | 330.000 eur | 2.683 m² |
precio medio por m² 2.823 eur