inmoseguros gestión
cliente de idealista desde julio de 2006
"
nuestro compromiso...el cliente
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
oficina | industria | alcobendas | -- | 1 | 7.938 m² | 13.000.000 eur | 1.638 m² |
|
oficina | san jerónimo | madrid | -- | 1 | 1.982 m² | 6.829.000 eur | 3.446 m² |
|
ático | general martíne... | madrid | 4 dorm | 7 | 281 m² | 1.335.000 eur | 4.751 m² |
|
oficina | alcobendas a ba... | la moraleja | -- | 1 | 8.947 m² | 22.000.000 eur | 2.459 m² |
|
piso | general martíne... | madrid | 4 dorm | 2 | 306 m² | 1.181.000 eur | 3.859 m² |
|
local o nave | de la industria | azuqueca de henares | -- | bajo | 6.786 m² | 3.000.000 eur | 442 m² |
|
chalet | azalea | la moraleja | 3 dorm | 202 m² | 650.000 eur | 3.218 m² | |
|
piso | esperanza | madrid | 2 dorm | bajo | 83 m² | 217.000 eur | 2.614 m² |
|
piso | arroyofresno | madrid | 3 dorm | 5 | 197 m² | 613.000 eur | 3.112 m² |
|
piso | marqués alonso ... | alcalá de henares | 2 dorm | 4 | 83 m² | 182.000 eur | 2.193 m² |
|
chalet | alcobendas | la moraleja | 5 dorm | 338 m² | 1.305.000 eur | 3.861 m² | |
|
piso | aeronave | madrid | 1 dorm | 1 | 63 m² | 220.000 eur | 3.492 m² |
|
piso | colombia | madrid | 2 dorm | 4 | 71 m² | 259.000 eur | 3.648 m² |
|
piso | ponzano | madrid | 3 dorm | 3 | 127 m² | 466.000 eur | 3.669 m² |
|
piso | bárbara de brag... | madrid | 3 dorm | 1 | 167 m² | 715.000 eur | 4.281 m² |
|
piso | anna tugas | badalona | 4 dorm | 3 | 116 m² | 223.000 eur | 1.922 m² |
|
piso | guzmán el bueno | madrid | 2 dorm | 1 | 143 m² | 404.000 eur | 2.825 m² |
|
ático | de la vega | la moraleja | 3 dorm | 4 | 106 m² | 425.000 eur | 4.009 m² |
|
piso | juan de herrera | madrid | 2 dorm | 3 | 79 m² | 299.000 eur | 3.785 m² |
|
piso | juan de herrera | madrid | 2 dorm | 1 | 68 m² | 274.000 eur | 4.029 m² |
|
piso | anna tugas | badalona | 4 dorm | 1 | 116 m² | 201.000 eur | 1.733 m² |
|
piso | andrés mellado | madrid | 4 dorm | 4 | 189 m² | 582.000 eur | 3.079 m² |
|
piso | galeón | madrid | 2 dorm | 2 | 82 m² | 253.000 eur | 3.085 m² |
|
piso | eustaquio rodrí... | madrid | 1 dorm | 2 | 67 m² | 187.000 eur | 2.791 m² |
|
piso | palos de la fro... | madrid | 4 dorm | 4 | 162 m² | 361.000 eur | 2.228 m² |
|
piso | goya | madrid | 1 dorm | 1 | 76 m² | 275.000 eur | 3.618 m² |
|
piso | andrés mellado | madrid | 3 dorm | 3 | 139 m² | 464.000 eur | 3.338 m² |
|
piso | doctor esquerdo | madrid | 2 dorm | 1 | 78 m² | 270.000 eur | 3.462 m² |
|
piso | zurbano | madrid | 2 dorm | 3 | 193 m² | 676.000 eur | 3.503 m² |
|
ático | de ginebra | madrid | 2 dorm | 7 | 83 m² | 258.000 eur | 3.108 m² |
precio medio por m² 3.107 eur