era salamanca retiro
cliente de idealista desde enero de 2003
"
Especialistas en Retiro y Salamanca. Con más de once años en la zona
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | samaria | madrid | 5 dorm | 2 | 335 m² | 1.290.000 eur | 3.851 m² |
|
piso | goya | madrid | 4 dorm | 5 | 326 m² | 1.050.000 eur | 3.221 m² |
|
piso | sancho davila | madrid | 4 dorm | 6 | 152 m² | 330.000 eur | 2.171 m² |
|
piso | salamanca, lista | madrid | 4 dorm | 4 | 232 m² | 1.175.000 eur | 5.065 m² |
|
piso | povedilla | madrid | 4 dorm | 2 | 121 m² | 590.000 eur | 4.876 m² |
|
estudio | rafael herrera | madrid | 0 dorm | 3 | 54 m² | 235.000 eur | 4.352 m² |
|
piso | BARCO | madrid | 3 dorm | 1 | 126 m² | 289.000 eur | 2.294 m² |
|
chalet | valle del roncal | boadilla del monte | 6 dorm | 600 m² | 970.000 eur | 1.617 m² | |
|
piso | josé noriega | madrid | 3 dorm | 5 | 80 m² | 130.000 eur | 1.625 m² |
|
piso | santa engracia | madrid | 4 dorm | 5 | 182 m² | 500.000 eur | 2.747 m² |
|
piso | santa engracia | madrid | 5 dorm | 5 | 192 m² | 500.000 eur | 2.604 m² |
|
piso | vega | la moraleja | 4 dorm | 1 | 162 m² | 650.000 eur | 4.012 m² |
|
piso | triana | alcobendas | 2 dorm | 1 | 58 m² | 128.000 eur | 2.207 m² |
|
piso | jativa | madrid | 2 dorm | bajo | 66 m² | 330.000 eur | 5.000 m² |
|
piso | PASEO DE LA HABANA | madrid | 4 dorm | 1 | 200 m² | 1.375.000 eur | 6.875 m² |
|
piso | povedilla | madrid | 2 dorm | 3 | 81 m² | 330.000 eur | 4.074 m² |
|
ático | doctor esquerdo | madrid | 2 dorm | 7 | 130 m² | 485.000 eur | 3.731 m² |
|
piso | estrella polar | madrid | 4 dorm | 13 | 115 m² | 385.000 eur | 3.348 m² |
|
ático | doctor esquerdo | madrid | 2 dorm | 7 | 130 m² | 485.000 eur | 3.731 m² |
|
piso | conde de peñalver | madrid | 4 dorm | 6 | 146 m² | 700.000 eur | 4.795 m² |
|
piso | doctor esquerdo | madrid | 4 dorm | 2 | 210 m² | 600.000 eur | 2.857 m² |
|
piso | astros | madrid | 3 dorm | 2 | 105 m² | 360.000 eur | 3.429 m² |
|
piso | america | madrid | 3 dorm | 4 | 173 m² | 540.000 eur | 3.121 m² |
|
piso | antonio casero | madrid | 5 dorm | 2 | 175 m² | 450.000 eur | 2.571 m² |
|
piso | menorca | madrid | 4 dorm | 3 | 106 m² | 270.000 eur | 2.547 m² |
|
piso | cruz del sur | madrid | 4 dorm | 5 | 114 m² | 445.000 eur | 3.904 m² |
|
piso | padilla | madrid | 5 dorm | 2 | 161 m² | 495.000 eur | 3.075 m² |
|
piso | sancho davila | madrid | 1 dorm | 7 | 48 m² | 240.000 eur | 5.000 m² |
|
piso | alcala | madrid | 3 dorm | 2 | 90 m² | 310.000 eur | 3.444 m² |
|
piso | virgen de la paz | madrid | 1 dorm | 4 | 68 m² | 280.000 eur | 4.118 m² |
precio medio por m² 3.542 eur