rei
cliente de idealista desde enero de 2003
"
"3 de cada 10 casas que se venden en chamberí... las vende rei"
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | vegafria | madrid | 4 dorm | 8 | 249 m² | 595.000 eur | 2.390 m² |
|
estudio | raimundo lulio | madrid | 0 dorm | bajo | 27 m² | 98.000 eur | 3.630 m² |
|
duplex | de santo domingo | madrid | 2 dorm | 5 | 180 m² | 499.900 eur | 2.777 m² |
|
piso | marques de urquijo | madrid | 4 dorm | 6 | 123 m² | 450.000 eur | 3.659 m² |
|
duplex | divino pastor | madrid | 2 dorm | bajo | 82 m² | 195.000 eur | 2.378 m² |
|
piso | modesto lafuente | madrid | 5 dorm | 6 | 209 m² | 580.000 eur | 2.775 m² |
|
ático | gaztambide | madrid | 4 dorm | 6 | 135 m² | 489.000 eur | 3.622 m² |
|
piso | mayor | madrid | 6 dorm | 3 | 310 m² | 1.036.300 eur | 3.343 m² |
|
piso | de la castellana | madrid | 4 dorm | 2 | 200 m² | 742.350 eur | 3.712 m² |
|
piso | cea bermudez | madrid | 4 dorm | 5 | 270 m² | 820.000 eur | 3.037 m² |
|
piso | ruiz jimenez | madrid | 5 dorm | 3 | 178 m² | 692.990 eur | 3.893 m² |
|
piso | maestro guerrero | madrid | 2 dorm | 1 | 74 m² | 390.000 eur | 5.270 m² |
|
piso | vazquez de mella | madrid | 3 dorm | 1 | 135 m² | 553.000 eur | 4.096 m² |
|
piso | luis de gongora | madrid | 3 dorm | 3 | 128 m² | 372.540 eur | 2.910 m² |
|
piso | fernandez de la... | madrid | 3 dorm | 3 | 170 m² | 538.775 eur | 3.169 m² |
|
ático | de la reina | madrid | 2 dorm | 6 | 109 m² | 370.000 eur | 3.394 m² |
|
estudio | garcía de paredes | madrid | 0 dorm | bajo | 39 m² | 138.000 eur | 3.538 m² |
|
piso | blasco de garay | madrid | 3 dorm | 3 | 140 m² | 478.000 eur | 3.414 m² |
|
piso | san marcos | madrid | 2 dorm | 3 | 89 m² | 299.000 eur | 3.360 m² |
|
piso | jardines | madrid | 3 dorm | 2 | 115 m² | 319.320 eur | 2.777 m² |
|
piso | cea bermudez | madrid | 3 dorm | 3 | 180 m² | 980.000 eur | 5.444 m² |
|
piso | alberto aguilera | madrid | 4 dorm | 5 | 226 m² | 880.255 eur | 3.895 m² |
|
piso | fernando el cat... | madrid | 1 dorm | 1 | 74 m² | 270.000 eur | 3.649 m² |
|
piso | blasco de garay | madrid | 2 dorm | 4 | 94 m² | 380.000 eur | 4.043 m² |
|
piso | maría de guzmán | madrid | 3 dorm | 4 | 110 m² | 345.930 eur | 3.145 m² |
|
piso | bravo murillo | madrid | 4 dorm | 5 | 84 m² | 319.318 eur | 3.801 m² |
|
piso | san francisco d... | madrid | 5 dorm | 3 | 215 m² | 638.638 eur | 2.970 m² |
| 30 fotos | piso | minas | madrid | 2 dorm | 1 | 55 m² | 223.167 eur | 4.058 m² |
| 22 fotos | piso | fernando el cat... | madrid | 2 dorm | 5 | 80 m² | 340.607 eur | 4.258 m² |
| 11 fotos | piso | blasco de garay | madrid | 1 dorm | 1 | 40 m² | 140.000 eur | 3.500 m² |
precio medio por m² 3.530 eur