realty
cliente de idealista desde febrero de 2006
"
Compre o venda con el respaldo de nuesto equipo jurídico: eficacia garantizada.
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | zona norte | pozuelo de alarcón | 5 dorm | 425 m² | 799.000 eur | 1.880 m² | |
|
chalet | molino de la hoz | rozas de madrid (las) | 6 dorm | 620 m² | 1.295.000 eur | 2.089 m² | |
|
chalet | hoyo de manzanares | hoyo de manzanares | 5 dorm | 504 m² | 875.000 eur | 1.736 m² | |
|
chalet | villafranca del... | villafranca del castillo | 6 dorm | 500 m² | 990.000 eur | 1.980 m² | |
|
chalet | la navata | galapagar | 5 dorm | 262 m² | 399.000 eur | 1.523 m² | |
|
chalet | villanueva de l... | villanueva de la cañada | 4 dorm | 339 m² | 495.000 eur | 1.460 m² | |
|
chalet | zona carretera ... | majadahonda | 4 dorm | 400 m² | 770.000 eur | 1.925 m² | |
|
chalet | molino de la hoz | rozas de madrid (las) | 5 dorm | 300 m² | 585.000 eur | 1.950 m² | |
|
chalet | el cantizal | rozas de madrid (las) | 5 dorm | 294 m² | 635.000 eur | 2.160 m² | |
|
chalet | el cantizal | rozas de madrid (las) | 5 dorm | 294 m² | 599.000 eur | 2.037 m² | |
|
chalet | molino de la hoz | rozas de madrid (las) | 3 dorm | 500 m² | 860.000 eur | 1.720 m² | |
|
chalet | viñas viejas | boadilla del monte | 4 dorm | 291 m² | 499.000 eur | 1.715 m² | |
|
chalet | club de golf | rozas de madrid (las) | 5 dorm | 500 m² | 1.680.000 eur | 3.360 m² | |
|
ático | el pinar- punta... | rozas de madrid (las) | 3 dorm | 2 | 146 m² | 375.000 eur | 2.568 m² |
|
local o nave | niño jesús | madrid | -- | bajo | 176 m² | 420.000 eur | 2.386 m² |
|
chalet | molino de la hoz | rozas de madrid (las) | 7 dorm | 524 m² | 860.000 eur | 1.641 m² | |
|
chalet | el cantizal | rozas de madrid (las) | 4 dorm | 420 m² | 795.000 eur | 1.893 m² | |
|
chalet | molino de la hoz | rozas de madrid (las) | 5 dorm | 411 m² | 750.000 eur | 1.825 m² | |
|
ático | casco antiguo | majadahonda | 3 dorm | 3 | 195 m² | 625.000 eur | 3.205 m² |
|
chalet | monte rozas | rozas de madrid (las) | 4 dorm | 253 m² | 420.000 eur | 1.660 m² | |
|
chalet | molino de la hoz | rozas de madrid (las) | 5 dorm | 600 m² | 1.950.000 eur | 3.250 m² | |
|
chalet | el burgo | rozas de madrid (las) | 3 dorm | 200 m² | 379.000 eur | 1.895 m² | |
|
duplex | golf - el carra... | majadahonda | 4 dorm | 3 | 230 m² | 650.000 eur | 2.826 m² |
|
duplex | golf - el carra... | majadahonda | 4 dorm | 3 | 154 m² | 435.000 eur | 2.825 m² |
|
piso | golf - el carra... | majadahonda | 4 dorm | 1 | 157 m² | 450.000 eur | 2.866 m² |
|
piso | el cantizal | rozas de madrid (las) | 3 dorm | 2 | 136 m² | 315.000 eur | 2.316 m² |
|
chalet | club de golf | rozas de madrid (las) | 3 dorm | 207 m² | 265.000 eur | 1.280 m² | |
|
piso | prado de somosa... | pozuelo de alarcón | 4 dorm | 2 | 184 m² | 695.000 eur | 3.777 m² |
|
piso | monte rozas | rozas de madrid (las) | 2 dorm | 3 | 116 m² | 275.000 eur | 2.371 m² |
|
ático | golf - el carra... | majadahonda | 3 dorm | 3 | 146 m² | 450.000 eur | 3.082 m² |
precio medio por m² 2.240 eur