promora
cliente de idealista desde noviembre de 2008
"
Descubra un servicio inmobiliario único
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | aravaca | madrid | 6 dorm | 400 m² | 1.490.000 eur | 3.725 m² | |
|
chalet | valdemarín | madrid | 5 dorm | 450 m² | 1.390.000 eur | 3.089 m² | |
|
chalet | la finca | pozuelo de alarcón | 4 dorm | 600 m² | 1.750.000 eur | 2.917 m² | |
|
chalet | aravaca | madrid | 5 dorm | 380 m² | 1.290.000 eur | 3.395 m² | |
|
chalet | valdemarín | madrid | 5 dorm | 400 m² | 1.150.000 eur | 2.875 m² | |
|
chalet | montealina | pozuelo de alarcón | 5 dorm | 375 m² | 1.095.000 eur | 2.920 m² | |
|
chalet | montealina | pozuelo de alarcón | 6 dorm | 600 m² | 1.650.000 eur | 2.750 m² | |
|
chalet | club de golf | rozas de madrid (las) | 9 dorm | 1.000 m² | 1.500.000 eur | 1.500 m² | |
|
chalet | montealina | pozuelo de alarcón | 6 dorm | 900 m² | 3.500.000 eur | 3.889 m² | |
|
chalet | somosaguas | pozuelo de alarcón | 6 dorm | 720 m² | 1.990.000 eur | 2.764 m² | |
|
chalet | valdemarín | madrid | 6 dorm | 500 m² | 1.995.000 eur | 3.990 m² | |
|
chalet | valdemarín | madrid | 6 dorm | 1.000 m² | 1.690.000 eur | 1.690 m² | |
|
chalet | el plantío | madrid | 3 dorm | 332 m² | 630.000 eur | 1.898 m² | |
|
chalet | la cabaña | pozuelo de alarcón | 4 dorm | 330 m² | 1.150.000 eur | 3.485 m² | |
|
chalet | zona estación | pozuelo de alarcón | 6 dorm | 400 m² | 850.000 eur | 2.125 m² | |
|
chalet | zona estación | pozuelo de alarcón | 4 dorm | 322 m² | 850.000 eur | 2.640 m² | |
|
chalet | el plantío | madrid | 6 dorm | 750 m² | 2.500.000 eur | 3.333 m² | |
|
piso | valdemarín | madrid | 4 dorm | 1 | 145 m² | 650.000 eur | 4.483 m² |
|
chalet | zona estación | pozuelo de alarcón | 5 dorm | 300 m² | 600.000 eur | 2.000 m² | |
|
ático | valdemarín | madrid | 3 dorm | 2 | 180 m² | 650.000 eur | 3.611 m² |
|
chalet | zona pueblo | pozuelo de alarcón | 4 dorm | 300 m² | 490.000 eur | 1.633 m² | |
|
chalet | aravaca | madrid | 4 dorm | 470 m² | 975.000 eur | 2.074 m² | |
|
piso | valdemarín | madrid | 5 dorm | bajo | 200 m² | 850.000 eur | 4.250 m² |
|
chalet | aravaca | madrid | 4 dorm | 260 m² | 650.000 eur | 2.500 m² | |
|
piso | valdemarín | madrid | 4 dorm | bajo | 180 m² | 720.000 eur | 4.000 m² |
|
piso | valdemarín | madrid | 3 dorm | 3 | 170 m² | 670.000 eur | 3.941 m² |
|
piso | valdemarín | madrid | 4 dorm | 2 | 225 m² | 795.000 eur | 3.533 m² |
|
piso | valdemarín | madrid | 2 dorm | 2 | 150 m² | 680.000 eur | 4.533 m² |
|
chalet | el plantío | madrid | 5 dorm | 400 m² | 690.000 eur | 1.725 m² | |
|
chalet | zona estación | pozuelo de alarcón | 6 dorm | 550 m² | 890.000 eur | 1.618 m² |
precio medio por m² 2.963 eur