españa compañía nacional de seguros
cliente de idealista desde marzo de 2006
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | colombia | madrid | 4 dorm | 4 | 89 m² | 950 eur | 11 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 1 | 660 m² | 10.000 eur | 15 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 2 | 350 m² | 5.000 eur | 14 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 1 | 440 m² | 6.500 eur | 15 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 2 | 450 m² | 7.000 eur | 16 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 3 | 420 m² | 6.500 eur | 15 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 4 | 415 m² | 6.500 eur | 16 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 5 | 270 m² | 4.000 eur | 15 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 3 | 380 m² | 5.500 eur | 14 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 4 | 385 m² | 5.500 eur | 14 m² |
|
oficina | general perón | madrid | -- | 5 | 530 m² | 8.000 eur | 15 m² |
|
piso | carretas | madrid | 1 dorm | 1 | 55 m² | 800 eur | 15 m² |
|
piso | colombia | madrid | 4 dorm | 4 | 81 m² | 1.000 eur | 12 m² |
|
oficina | colombia | madrid | -- | 7 | 80 m² | 1.100 eur | 14 m² |
|
oficina | príncipe de ver... | madrid | -- | 1 | 500 m² | 8.000 eur | 16 m² |
|
oficina | colombia | madrid | -- | 8 | 200 m² | 2.400 eur | 12 m² |
|
local o nave | general vara de... | madrid | -- | bajo | 30 m² | 500 eur | 17 m² |
| |
oficina | orense | madrid | -- | 4 | 120 m² | 1.800 eur | 15 m² |
| |
local o nave | campomanes | madrid | -- | bajo | 510 m² | 7.500 eur | 15 m² |
| |
local o nave | rodríguz san pedro | madrid | -- | bajo | 350 m² | 5.000 eur | 14 m² |
|
piso | velázquez | madrid | 2 dorm | 2 | 60 m² | 825 eur | 14 m² |
|
piso | velázquez | madrid | 1 dorm | 2 | 45 m² | 750 eur | 17 m² |
|
local o nave | general vara de... | madrid | -- | bajo | 150 m² | 1.200 eur | 8 m² |
|
local o nave | pie de la cruz | valència | -- | bajo | 196 m² | 1.200 eur | 6 m² |
|
piso | barbieri | madrid | 1 dorm | 2 | 64 m² | 1.200 eur | 19 m² |
|
piso | españa | madrid | 3 dorm | 7 | 170 m² | 2.000 eur | 12 m² |
|
local o nave | garcía de paredes | madrid | -- | bajo | 60 m² | 1.200 eur | 20 m² |
|
local o nave | núñez de balboa | madrid | -- | bajo | 80 m² | 2.250 eur | 28 m² |
|
local o nave | españa | madrid | -- | bajo | 115 m² | 2.000 eur | 17 m² |
|
piso | pie de la cruz | valència | 1 dorm | 1 | 57 m² | 450 eur | 8 m² |
precio medio por m² 15 eur