activox gestion inmobiliaria
cliente de idealista desde junio de 2008
"
-- lo que tu quieres, con las mejores condiciones -- Consulte nuestra sección de alquiler opción compra en www.inmoactivox.com -- 947 104 104 --
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
estudio | zona sur - bº c... | burgos | 0 dorm | bajo | 135 m² | 220.000 eur | 1.630 m² |
|
piso | esteban saez al... | burgos | 3 dorm | 9 | 95 m² | 275.000 eur | 2.895 m² |
|
piso | general sanz pa... | burgos | 2 dorm | 2 | 85 m² | 170.000 eur | 2.000 m² |
|
duplex | universidad - l... | burgos | 3 dorm | 2 | 120 m² | 290.000 eur | 2.417 m² |
|
piso | plantío - alcampo | burgos | 3 dorm | bajo | 80 m² | 307.000 eur | 3.838 m² |
|
piso | san pablo | burgos | 4 dorm | 6 | 120 m² | 180.000 eur | 1.500 m² |
|
piso | teresa jornet | burgos | 2 dorm | 2 | 65 m² | 159.000 eur | 2.446 m² |
|
chalet | cardeñadijo | cardeñadijo | 3 dorm | 150 m² | 200.000 eur | 1.333 m² | |
|
chalet | guzman de alfar... | burgos | 4 dorm | 235 m² | 270.000 eur | 1.149 m² | |
|
duplex | villimar - v1 -... | burgos | 3 dorm | bajo | 114 m² | 210.000 eur | 1.842 m² |
| 26 fotos | chalet | cardeñadijo | cardeñadijo | 4 dorm | 210 m² | 185.000 eur | 881 m² | |
| 31 fotos | chalet | villayerno morq... | villayerno morquillas | 4 dorm | 400 m² | 330.000 eur | 825 m² | |
| 26 fotos | chalet | cogollos | cogollos | 3 dorm | 175 m² | 149.000 eur | 851 m² | |
| 20 fotos | chalet | cardeñadijo | cardeñadijo | 4 dorm | 250 m² | 225.000 eur | 900 m² | |
| 19 fotos | piso | universidad - l... | burgos | 2 dorm | 2 | 85 m² | 204.000 eur | 2.400 m² |
| 17 fotos | chalet | capiscol - gamonal | burgos | 3 dorm | bajo | 200 m² | 225.000 eur | 1.125 m² |
| 16 fotos | piso | esteban saez al... | burgos | 3 dorm | 5 | 80 m² | 92.500 eur | 1.156 m² |
| 14 fotos | piso | capiscol - gamonal | burgos | 3 dorm | 1 | 95 m² | 166.000 eur | 1.747 m² |
| 12 fotos | ático | carmen | burgos | 4 dorm | 10 | 110 m² | 250.000 eur | 2.273 m² |
| 11 fotos | piso | san miguel | burgos | 2 dorm | 3 | 60 m² | 115.000 eur | 1.917 m² |
| 40 fotos | chalet | de la estación | cogollos | 4 dorm | 180 m² | 149.500 eur | 831 m² | |
| 34 fotos | chalet | quintanilla-vivar | quintanilla-vivar | 4 dorm | 300 m² | 230.000 eur | 767 m² | |
| 29 fotos | chalet | MIGUEL DELIBES | cardeñadijo | 4 dorm | 135 m² | 190.000 eur | 1.407 m² | |
| 23 fotos | chalet | costa rica | burgos | 4 dorm | 375 m² | 520.000 eur | 1.387 m² | |
| 22 fotos | piso | federico martín... | burgos | 4 dorm | 6 | 168 m² | 340.000 eur | 2.024 m² |
| 22 fotos | chalet | santísima trinidad | sarracín | 5 dorm | 200 m² | 265.000 eur | 1.325 m² | |
| 22 fotos | chalet | las hayas | valdorros | 3 dorm | 150 m² | 125.000 eur | 833 m² | |
| 21 fotos | chalet | valdelmira | quintanaortuño | 4 dorm | 225 m² | 155.000 eur | 689 m² | |
| 21 fotos | piso | julio saez de l... | burgos | 2 dorm | 7 | 100 m² | 220.000 eur | 2.200 m² |
| 21 fotos | chalet | cogollos | cogollos | 3 dorm | 150 m² | 135.000 eur | 900 m² |
precio medio por m² 1.583 eur