roan
cliente de idealista desde marzo de 2009
"
encuentra tu vivienda, oficina, local o nave en roan
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | mistral | pozuelo de alarcón | 6 dorm | 572 m² | 1.258.750 eur | 2.201 m² | |
|
piso | valdebebas | madrid | 3 dorm | 3 | 129 m² | 399.936 eur | 3.100 m² |
|
piso | valdebebas | madrid | 4 dorm | 3 | 164 m² | 487.951 eur | 2.975 m² |
|
piso | valdebebas | madrid | 2 dorm | 3 | 91 m² | 294.446 eur | 3.236 m² |
|
piso | sintra | madrid | 3 dorm | 77 m² | 243.011 eur | 3.156 m² | |
|
piso | sintra | madrid | 3 dorm | 77 m² | 245.289 eur | 3.186 m² | |
|
piso | sintra | madrid | 3 dorm | 77 m² | 245.303 eur | 3.186 m² | |
|
ático | nuria | madrid | 5 dorm | 7 | 335 m² | 920.000 eur | 2.746 m² |
|
piso | del euro | madrid | 2 dorm | bajo | 100 m² | 250.000 eur | 2.500 m² |
|
piso | juan de urbieta | madrid | 2 dorm | 1 | 95 m² | 275.000 eur | 2.895 m² |
|
ático | del profesor ca... | majadahonda | 4 dorm | 3 | 170 m² | 649.000 eur | 3.818 m² |
|
piso | sueños | alcobendas | 2 dorm | bajo | 79 m² | 249.000 eur | 3.152 m² |
|
piso | afahuir | valència | 3 dorm | 126 m² | 190.300 eur | 1.510 m² | |
|
piso | maestro alonso | madrid | 4 dorm | 6 | 158 m² | 697.000 eur | 4.411 m² |
|
chalet | regina alvarez | madrid | 5 dorm | 292 m² | 675.000 eur | 2.312 m² | |
|
ático | tirso de molina | madrid | 3 dorm | 4 | 156 m² | 325.000 eur | 2.083 m² |
|
chalet | del nardo | la moraleja | 5 dorm | 230 m² | 800.000 eur | 3.478 m² | |
|
ático | san joaquin | madrid | 1 dorm | 6 | 98 m² | 438.550 eur | 4.475 m² |
|
piso | gaztambide | madrid | 2 dorm | 2 | 72 m² | 350.000 eur | 4.861 m² |
|
piso | castilla la mancha | san sebastián de los reyes | 3 dorm | 1 | 107 m² | 219.000 eur | 2.047 m² |
|
piso | agustín de beta... | madrid | 4 dorm | 6 | 195 m² | 875.000 eur | 4.487 m² |
|
piso | jose chavas bor... | valència | 2 dorm | 4 | 86 m² | 166.000 eur | 1.930 m² |
|
chalet | Viejo de Madrid | rozas de madrid (las) | 4 dorm | 491 m² | 575.000 eur | 1.171 m² | |
|
piso | covarrubias | madrid | 5 dorm | 1 | 230 m² | 750.000 eur | 3.261 m² |
|
piso | roy bostón | marbella | 2 dorm | 1 | 173 m² | 380.000 eur | 2.197 m² |
|
ático | lope de vega | pozuelo de alarcón | 3 dorm | 3 | 127 m² | 340.000 eur | 2.677 m² |
|
piso | iris | valladolid | 2 dorm | 1 | 70 m² | 63.500 eur | 907 m² |
|
piso | caracas | madrid | 3 dorm | 4 | 95 m² | 235.000 eur | 2.474 m² |
|
oficina | de ángel muñoz | madrid | -- | entreplanta | 150 m² | 400.000 eur | 2.667 m² |
|
ático | de san florencio | sevilla | 2 dorm | 4 | 80 m² | 168.000 eur | 2.100 m² |
precio medio por m² 2.840 eur