pryconsa
cliente de idealista desde mayo de 2009
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 fotos | piso | valdebebas | madrid | 2 dorm | 86 m² | 235.000 eur | 2.733 m² | |
| 8 fotos | piso | valdebebas | madrid | 3 dorm | 107 m² | 286.000 eur | 2.673 m² | |
| 8 fotos | piso | valdebebas | madrid | 4 dorm | 155 m² | 553.000 eur | 3.568 m² | |
| 7 fotos | oficina | manuel pombo an... | madrid | -- | 61 m² | 200.000 eur | 3.279 m² | |
| 6 fotos | chalet | urbanización ca... | magaz | 3 dorm | 142 m² | 139.000 eur | 979 m² | |
| 5 fotos | oficina | cabeza de mesada | madrid | -- | 64 m² | 125.000 eur | 1.953 m² | |
| 5 fotos | piso | escalonia | rozas de madrid (las) | 4 dorm | 107 m² | 245.100 eur | 2.285 m² | |
| 4 fotos | piso | isabel torres | coslada | 2 dorm | 82 m² | 149.000 eur | 1.817 m² | |
| 4 fotos | piso | almorrón | arroyo de la encomienda | 3 dorm | 115 m² | 198.000 eur | 1.722 m² | |
| 4 fotos | ático | almorrón | arroyo de la encomienda | 1 dorm | 54 m² | 90.000 eur | 1.667 m² | |
| 4 fotos | piso | almorrón | arroyo de la encomienda | 2 dorm | bajo | 92 m² | 134.000 eur | 1.457 m² |
| 4 fotos | oficina | de la Constituc... | coslada | -- | 71 m² | 158.000 eur | 2.225 m² | |
| 4 fotos | piso | ginebra | madrid | 3 dorm | 118 m² | 387.000 eur | 3.280 m² | |
| 4 fotos | piso | la estación | colmenar viejo | 4 dorm | 161 m² | 328.000 eur | 2.037 m² | |
| 4 fotos | piso | la estación | colmenar viejo | 2 dorm | 100 m² | 243.000 eur | 2.430 m² | |
| 4 fotos | piso | la estación | colmenar viejo | 3 dorm | 120 m² | 266.000 eur | 2.217 m² | |
| 3 fotos | chalet | de belén | ciempozuelos | 4 dorm | 239 m² | 199.000 eur | 833 m² | |
| 3 fotos | piso | juan xxiii | madrid | 1 dorm | 54 m² | 313.000 eur | 5.796 m² | |
| 3 fotos | piso | Adolfo Marsilla... | madrid | 3 dorm | 97 m² | 270.000 eur | 2.784 m² | |
| 3 fotos | piso | Adolfo Marsilla... | madrid | 2 dorm | 81 m² | 180.000 eur | 2.222 m² | |
| 3 fotos | piso | Adolfo Marsilla... | madrid | 1 dorm | 50 m² | 118.000 eur | 2.360 m² | |
| 3 fotos | piso | Del Barrio de l... | madrid | 2 dorm | 81 m² | 209.000 eur | 2.580 m² | |
| 3 fotos | piso | Del Barrio de l... | madrid | 3 dorm | 99 m² | 249.000 eur | 2.515 m² | |
| 3 fotos | piso | Sor Angela de l... | madrid | 1 dorm | 51 m² | 193.000 eur | 3.784 m² | |
| 3 fotos | piso | Sor Angela de l... | madrid | 2 dorm | 81 m² | 277.000 eur | 3.420 m² | |
| 3 fotos | piso | Sor Angela de l... | madrid | 3 dorm | 116 m² | 419.000 eur | 3.612 m² | |
| 2 fotos | piso | de la pila | parla | 1 dorm | 58 m² | 113.000 eur | 1.948 m² | |
| 2 fotos | piso | de la pila | parla | 2 dorm | 79 m² | 147.000 eur | 1.861 m² | |
| 2 fotos | piso | agustina de aragón | valdemoro | 2 dorm | 88 m² | 146.000 eur | 1.659 m² | |
| 2 fotos | piso | ginebra | madrid | 2 dorm | 98 m² | 265.000 eur | 2.704 m² |
precio medio por m² 2.480 eur