sedes
cliente de idealista desde julio de 2009
"
¡¡¡Las v.p.a. más fáciles de pagar!!! Disponemos de una amplia oferta de viviendas de protección autonómica con unas magníficas condiciones de pago. llámenos y consulte nuestro plan de reducción de pagos.
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 fotos | piso | rio piloña | san martin del rey aurelio | 2 dorm | 80 m² | 83.018 eur | 1.038 m² | |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 2 | 90 m² | 119.722 eur | 1.330 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 1 | 88 m² | 121.561 eur | 1.381 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 2 | 87 m² | 132.051 eur | 1.518 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 2 | 88 m² | 125.887 eur | 1.431 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 3 dorm | 1 | 104 m² | 153.357 eur | 1.475 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 5 | 87 m² | 139.838 eur | 1.607 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 1 | 90 m² | 113.088 eur | 1.257 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 1 | 87 m² | 127.725 eur | 1.468 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 1 | 85 m² | 153.357 eur | 1.804 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 3 | 85 m² | 165.000 eur | 1.941 m² |
| 9 fotos | piso | candamo esq. so... | oviedo | 2 dorm | 4 | 72 m² | 146.500 eur | 2.035 m² |
| 6 fotos | piso | ribera de arriba | oviedo | 2 dorm | 1 | 87 m² | 130.900 eur | 1.505 m² |
| 6 fotos | piso | ribera de arriba | oviedo | 2 dorm | 1 | 88 m² | 131.000 eur | 1.489 m² |
| 6 fotos | piso | ribera de arriba | oviedo | 2 dorm | 3 | 86 m² | 110.000 eur | 1.279 m² |
| 6 fotos | piso | ribera de arriba | oviedo | 3 dorm | 3 | 97 m² | 156.900 eur | 1.618 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | 1 | 84 m² | 116.306 eur | 1.385 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | bajo | 72 m² | 100.878 eur | 1.401 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | 1 | 84 m² | 115.969 eur | 1.381 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 1 dorm | bajo | 60 m² | 90.403 eur | 1.507 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | 2 | 84 m² | 116.088 eur | 1.382 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | bajo | 82 m² | 113.369 eur | 1.383 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | bajo | 82 m² | 113.120 eur | 1.380 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | bajo | 84 m² | 116.091 eur | 1.382 m² |
| 5 fotos | piso | benito otero ma... | gijon | 2 dorm | bajo | 84 m² | 116.275 eur | 1.384 m² |
| 5 fotos | piso | zonas nueva | oviedo | 3 dorm | 103 m² | 134.293 eur | 1.304 m² | |
| 5 fotos | piso | zonas nueva | oviedo | 1 dorm | 1 | 50 m² | 86.823 eur | 1.736 m² |
| 5 fotos | piso | zonas nueva | oviedo | 3 dorm | 1 | 100 m² | 133.778 eur | 1.338 m² |
| 5 fotos | piso | zonas nueva | oviedo | 2 dorm | 1 | 84 m² | 116.166 eur | 1.383 m² |
| 5 fotos | piso | zonas nueva | oviedo | 2 dorm | 1 | 84 m² | 116.291 eur | 1.384 m² |
precio medio por m² 1.463 eur