casaktua
tlf.: +34 902522330
vía de los poblados - c.empr. cristalia edif 1 3 , 5
madrid 28033
madrid
casaktua.escliente de idealista desde enero de 2013
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | españa | vera | 3 dorm | 2 | 80 m² | 53.730 eur | 672 m² |
|
piso | la trujilla | arona | 1 dorm | 2 | 50 m² | 43.200 eur | 864 m² |
|
piso | de la luz | san andrés del rabanedo | 3 dorm | 1 | 94 m² | 57.700 eur | 614 m² |
|
piso | maestro serrano | moncófar | 3 dorm | 3 | 104 m² | 69.000 eur | 663 m² |
|
duplex | francesc riumal... | arbúcies | 3 dorm | 3 | 97 m² | 87.600 eur | 903 m² |
|
chalet | castillo de bel... | escalona | 5 dorm | 184 m² | 112.500 eur | 611 m² | |
|
piso | presidente salv... | puerto del rosario | 2 dorm | bajo | 65 m² | 53.400 eur | 822 m² |
|
piso | balandrau | girona | 3 dorm | 5 | 89 m² | 78.651 eur | 884 m² |
|
piso | orient | girona | 3 dorm | 1 | 89 m² | 88.100 eur | 990 m² |
|
piso | maestro serrano | moncófar | 2 dorm | 2 | 64 m² | 42.000 eur | 656 m² |
|
piso | ronda de la mar... | quartell | 2 dorm | bajo | 72 m² | 69.773 eur | 969 m² |
|
piso | sant antoni | girona | 3 dorm | 1 | 74 m² | 68.923 eur | 931 m² |
|
piso | doctor morales | sant hilari sacalm | 2 dorm | 1 | 92 m² | 77.700 eur | 845 m² |
|
chalet | trepadores | firgas | 3 dorm | 127 m² | 120.000 eur | 945 m² | |
|
piso | ciutadella | vilafant | 2 dorm | 2 | 79 m² | 65.400 eur | 828 m² |
|
piso | numancia | fuensalida | 2 dorm | bajo | 87 m² | 49.100 eur | 564 m² |
|
duplex | las terrazas de... | vélez de benaudalla | 2 dorm | 1 | 88 m² | 69.000 eur | 784 m² |
|
piso | doctor francisc... | albacete | 1 dorm | 1 | 75 m² | 111.338 eur | 1.485 m² |
|
chalet | jardines | doñinos de salamanca | 4 dorm | 290 m² | 211.700 eur | 730 m² | |
|
piso | hernando de acuña | valladolid | 3 dorm | 7 | 115 m² | 150.000 eur | 1.304 m² |
|
piso | maestro serrano | collado villalba | 4 dorm | 3 | 115 m² | 117.100 eur | 1.018 m² |
|
piso | boquera del cal... | crevillente | 3 dorm | 2 | 107 m² | 57.000 eur | 533 m² |
|
piso | san rafael | pego | 3 dorm | 1 | 107 m² | 79.400 eur | 742 m² |
|
piso | la canción del ... | madrid | 3 dorm | 4 | 76 m² | 107.500 eur | 1.414 m² |
|
piso | santurce | madrid | 3 dorm | 4 | 46 m² | 93.500 eur | 2.033 m² |
|
piso | del gansino | ávila | 3 dorm | 1 | 88 m² | 99.000 eur | 1.125 m² |
|
ático | domingo gordo | burgo de osma-ciudad de osma | 3 dorm | 2 | 105 m² | 95.300 eur | 908 m² |
|
piso | concepcion de l... | madrid | 3 dorm | 3 | 67 m² | 95.200 eur | 1.421 m² |
|
piso | nuestra señora ... | madrid | 3 dorm | 4 | 70 m² | 88.000 eur | 1.257 m² |
|
piso | jose maria sanc... | albacete | 1 dorm | 1 | 75 m² | 111.338 eur | 1.485 m² |
precio medio por m² 967 eur