altamira banco santander
tlf.:912784211
cdad. grupo santander,ed. arrecife,avda. cantabria s/n
boadilla del monte 28660
madrid
altamirasantander.comcliente de idealista desde noviembre de 2012
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | pliego | pliego | 4 dorm | 125 m² | 78.000 eur | 624 m² | |
|
piso | pilar de la hor... | pilar de la horadada | 2 dorm | 85 m² | 79.000 eur | 929 m² | |
|
chalet | zona el vedat | torrent | 5 dorm | 383 m² | 315.000 eur | 822 m² | |
|
piso | santa olalla | santa olalla | 2 dorm | 115 m² | 168.000 eur | 1.461 m² | |
|
piso | cocentaina | cocentaina | 3 dorm | 104 m² | 60.000 eur | 577 m² | |
|
chalet | santa susanna | santa susanna | 4 dorm | 180 m² | 171.000 eur | 950 m² | |
|
chalet | beniarjo | beniarjo | 3 dorm | 182 m² | 96.000 eur | 527 m² | |
| |
chalet | vallromanes | vallromanes | 4 dorm | 198 m² | 263.000 eur | 1.328 m² | |
| 39 fotos | garaje | de la ronda del... | san fernando | -- | -- | 8.000 eur | -- | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 3 dorm | 73 m² | 92.000 eur | 1.260 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 59 m² | 73.000 eur | 1.237 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 60 m² | 75.000 eur | 1.250 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 57 m² | 71.000 eur | 1.246 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 76.000 eur | 1.246 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 76.000 eur | 1.246 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 76.000 eur | 1.246 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 76.000 eur | 1.246 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 59 m² | 73.000 eur | 1.237 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 59 m² | 73.000 eur | 1.237 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 59 m² | 75.000 eur | 1.271 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 59 m² | 75.000 eur | 1.271 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 74.000 eur | 1.213 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 74.000 eur | 1.213 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 58 m² | 73.000 eur | 1.259 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 68 m² | 83.000 eur | 1.221 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 57 m² | 71.000 eur | 1.246 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 3 dorm | 75 m² | 96.000 eur | 1.280 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 60 m² | 75.000 eur | 1.250 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 74.000 eur | 1.213 m² | |
| 39 fotos | piso | de la ronda del... | san fernando | 2 dorm | 61 m² | 74.000 eur | 1.213 m² |
precio medio por m² 1.111 eur