altamira
tlf.:914871320
cdad.grupo santander,ed. arrecife, avda. cantabria s/n
boadilla del monte 28660
madrid
altamirasantander.comcliente de idealista desde abril de 2011
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | pliego | pliego | 4 dorm | 125 m² | 78.000 eur | 624 m² | |
|
chalet | atalaya de golf... | estepona | 4 dorm | 265 m² | 265.000 eur | 1.000 m² | |
|
chalet | lagos del alba | zaragoza | 3 dorm | 204 m² | 298.000 eur | 1.461 m² | |
|
chalet | lagos del alba | zaragoza | 3 dorm | 204 m² | 298.000 eur | 1.461 m² | |
|
piso | estacion del ave | guadalajara | 3 dorm | 118 m² | 129.000 eur | 1.093 m² | |
|
piso | juan de la cosa | san fernando (s.bartolomé) | 3 dorm | 84 m² | 74.745 eur | 890 m² | |
|
piso | valle de egües | pamplona/iruña | 4 dorm | 123 m² | 372.000 eur | 3.024 m² | |
|
piso | valle de egües | pamplona/iruña | 4 dorm | 123 m² | 312.000 eur | 2.537 m² | |
|
piso | malaga, n 8-10-12 | moncófar | 2 dorm | 69 m² | 70.600 eur | 1.023 m² | |
|
piso | urb. el embrujo... | marbella | 2 dorm | 154 m² | 500.000 eur | 3.247 m² | |
|
piso | samaniego | madrid | 2 dorm | 62 m² | 199.000 eur | 3.210 m² | |
|
piso | bulevar de la s... | alboraya | 3 dorm | 112 m² | 224.000 eur | 2.000 m² | |
|
piso | de la serra de ... | alboraya | 2 dorm | 72 m² | 139.000 eur | 1.931 m² | |
|
piso | de la serra de ... | alboraya | 2 dorm | 72 m² | 141.000 eur | 1.958 m² | |
|
piso | de la serra de ... | alboraya | 2 dorm | 72 m² | 147.000 eur | 2.042 m² | |
|
piso | de la serra de ... | alboraya | 3 dorm | 112 m² | 194.000 eur | 1.732 m² | |
|
piso | de la serra de ... | alboraya | 3 dorm | 112 m² | 400.000 eur | 3.571 m² | |
|
piso | pl. cronista am... | picassent | 3 dorm | 103 m² | 79.000 eur | 767 m² | |
|
piso | pl. cronista am... | picassent | 3 dorm | 112 m² | 114.000 eur | 1.018 m² | |
|
piso | pl. cronista am... | picassent | 3 dorm | 105 m² | 145.000 eur | 1.381 m² | |
|
piso | calpe, calpe pu... | calpe | 2 dorm | 106 m² | 165.000 eur | 1.557 m² | |
|
piso | calle calcio | madrid | 3 dorm | 109 m² | 200.500 eur | 1.839 m² | |
|
piso | calle calcio | madrid | 3 dorm | 109 m² | 203.000 eur | 1.862 m² | |
|
piso | calle calcio | madrid | 3 dorm | 110 m² | 200.000 eur | 1.818 m² | |
|
oficina | los olmos hirib... | vitoria-gasteiz | -- | 346 m² | 151.500 eur | 438 m² | |
|
piso | pilar de la hor... | pilar de la horadada | 2 dorm | 85 m² | 79.000 eur | 929 m² | |
|
local o nave | sudamerica | roquetas de mar | -- | 173 m² | 110.000 eur | 636 m² | |
|
chalet | zona el vedat | torrent | 5 dorm | 383 m² | 315.000 eur | 822 m² | |
|
piso | aljamar | tomares | 2 dorm | 115 m² | 168.000 eur | 1.461 m² | |
|
piso | estepona | estepona | 2 dorm | 125 m² | 164.000 eur | 1.312 m² |
precio medio por m² 1.621 eur