banco popular aliseda
cliente de idealista desde junio de 2011
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 374.900 eur | 1.549 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 330.000 eur | 1.364 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 344.900 eur | 1.425 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 320.156 eur | 1.323 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 338.156 eur | 1.397 m² | |
|
chalet | cacejo | cubas de la sagra | 4 dorm | 242 m² | 344.900 eur | 1.425 m² | |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 3 | 64 m² | 116.000 eur | 1.812 m² |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 1 | 64 m² | 118.000 eur | 1.844 m² |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 2 | 64 m² | 118.000 eur | 1.844 m² |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 2 | 64 m² | 118.000 eur | 1.844 m² |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 3 | 80 m² | 151.000 eur | 1.888 m² |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 1 | 64 m² | 118.000 eur | 1.844 m² |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 80 m² | 128.000 eur | 1.600 m² | |
|
piso | la solana | ocaña | 2 dorm | 1 | 90 m² | 166.000 eur | 1.844 m² |
|
piso | nadadora carmen... | alicante / alacant | 3 dorm | 1 | 106 m² | 236.000 eur | 2.226 m² |
|
piso | nadadora carmen... | alicante / alacant | 3 dorm | 5 | 110 m² | 249.000 eur | 2.264 m² |
|
piso | nadadora carmen... | alicante / alacant | 3 dorm | 7 | 94 m² | 249.716 eur | 2.657 m² |
|
piso | nadadora carmen... | alicante / alacant | 3 dorm | 4 | 100 m² | 227.000 eur | 2.270 m² |
|
chalet | villagordo cabr... | requena | 3 dorm | 222 m² | 162.034 eur | 730 m² | |
|
chalet | Villagordo Cabr... | requena | 3 dorm | 225 m² | 164.464 eur | 731 m² | |
|
chalet | villagordo cabr... | requena | 3 dorm | 241 m² | 176.614 eur | 733 m² | |
|
chalet | villagordo cabr... | requena | 3 dorm | 282 m² | 186.334 eur | 661 m² |
precio medio por m² 1.529 eur