habitatge entorn
cliente de idealista desde mayo de 2012
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 fotos | piso | Via Lacetània | tárrega | 3 dorm | 1 | 152 m² | 97.048 eur | 638 m² |
| 8 fotos | piso | camí del suro 7 | abrera | 2 dorm | 1 | 80 m² | 109.244 eur | 1.366 m² |
| 8 fotos | piso | camí del suro 7 | abrera | 3 dorm | bajo | 100 m² | 133.105 eur | 1.331 m² |
| 8 fotos | piso | Via Lacetània | tárrega | 4 dorm | 2 | 110 m² | 92.141 eur | 838 m² |
| 8 fotos | piso | Via Lacetània | tárrega | 3 dorm | 3 | 111 m² | 92.732 eur | 835 m² |
| 8 fotos | piso | Via Lacetània | tárrega | 3 dorm | 2 | 111 m² | 92.732 eur | 835 m² |
| 8 fotos | piso | Via Lacetània | tárrega | 3 dorm | 3 | 112 m² | 92.732 eur | 828 m² |
| 8 fotos | piso | Via Lacetània | tárrega | 3 dorm | 4 | 141 m² | 98.276 eur | 697 m² |
| 7 fotos | piso | Camí de l´Arboç | banyeres del penedès | 3 dorm | 1 | 104 m² | 105.236 eur | 1.012 m² |
| 7 fotos | piso | Camí de l´Arboç | banyeres del penedès | 3 dorm | 1 | 105 m² | 107.809 eur | 1.027 m² |
| 7 fotos | piso | Camí de l´Arboç | banyeres del penedès | 4 dorm | 1 | 112 m² | 114.099 eur | 1.019 m² |
| 6 fotos | piso | jaume l | constanti | 3 dorm | bajo | 178 m² | 118.483 eur | 666 m² |
| 6 fotos | piso | jaume l | constanti | 4 dorm | 2 | 107 m² | 122.311 eur | 1.143 m² |
| 6 fotos | piso | jaume l | constanti | 3 dorm | bajo | 355 m² | 128.993 eur | 363 m² |
| 6 fotos | piso | jaume l | constanti | 4 dorm | bajo | 276 m² | 138.103 eur | 500 m² |
| 5 fotos | piso | Riu Anoia | campclar | 2 dorm | 2 | 87 m² | 125.319 eur | 1.439 m² |
| 5 fotos | piso | Riu Anoia | campclar | 3 dorm | 2 | 109 m² | 146.263 eur | 1.333 m² |
| 5 fotos | piso | Riu Anoia | campclar | 3 dorm | 1 | 107 m² | 146.986 eur | 1.372 m² |
| 5 fotos | piso | Riu Anoia | campclar | 3 dorm | bajo | 290 m² | 200.585 eur | 691 m² |
| 5 fotos | piso | collsabadell | llinars del vallès | 2 dorm | bajo | 97 m² | 130.110 eur | 1.341 m² |
| 5 fotos | piso | collsabadell | llinars del vallès | 3 dorm | 1 | 97 m² | 153.438 eur | 1.582 m² |
| 5 fotos | piso | pompeu fabra 5-7- | sant fruitós de bages | 3 dorm | 1 | 108 m² | 128.541 eur | 1.190 m² |
| 5 fotos | piso | pompeu fabra 5-7- | sant fruitós de bages | 4 dorm | 2 | 109 m² | 128.701 eur | 1.181 m² |
| 5 fotos | piso | pompeu fabra 5-7- | sant fruitós de bages | 3 dorm | 1 | 108 m² | 115.578 eur | 1.070 m² |
| 5 fotos | piso | pompeu fabra 5-7- | sant fruitós de bages | 2 dorm | bajo | 139 m² | 107.726 eur | 775 m² |
| 5 fotos | ático | collsabadell | llinars del vallès | 3 dorm | 3 | 185 m² | 173.948 eur | 940 m² |
precio medio por m² 1.001 eur
página:
1