inmonojasol s.l
tlf.:942917263
ris 1 , bj
noja 39180
cantabria
cliente de idealista desde mayo de 2012
"
NOJASOL INMOBILIARIA es una empresa de gestión moderna y dinámica.
Si usted desea vender un inmueble, no dude en contactar con nosotros. Su inmueble será anunciado tanto en nuestra inmobiliaria como en los principales portales de Internet, aumen
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 3 dorm | 154 m² | 240.000 eur | 1.558 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 170 m² | 222.374 eur | 1.308 m² | |
| 20 fotos | chalet | ajo | ajo | 4 dorm | 180 m² | 468.789 eur | 2.604 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 180 m² | 230.000 eur | 1.278 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 3 dorm | 150 m² | 229.000 eur | 1.527 m² | |
| 20 fotos | chalet | meruelo | meruelo | 4 dorm | 200 m² | 330.556 eur | 1.653 m² | |
| 20 fotos | chalet | hazas de cesto | hazas de cesto | 4 dorm | 160 m² | 300.000 eur | 1.875 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 3 dorm | 140 m² | 420.708 eur | 3.005 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 3 dorm | 150 m² | 290.000 eur | 1.933 m² | |
| 20 fotos | chalet | ajo | ajo | 3 dorm | 120 m² | 249.420 eur | 2.078 m² | |
| 20 fotos | chalet | beranga | beranga | 3 dorm | 78 m² | 99.000 eur | 1.269 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 2 dorm | 150 m² | 230.000 eur | 1.533 m² | |
| 20 fotos | chalet | beranga | beranga | 4 dorm | 145 m² | 230.000 eur | 1.586 m² | |
| 20 fotos | chalet | solorzano | solorzano | 2 dorm | 100 m² | 178.000 eur | 1.780 m² | |
| 20 fotos | chalet | arredondo | arredondo | 3 dorm | 140 m² | 132.222 eur | 944 m² | |
| 20 fotos | chalet | rasines | rasines | 3 dorm | 131 m² | 168.283 eur | 1.285 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 180 m² | 250.000 eur | 1.389 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 7 dorm | 400 m² | 460.000 eur | 1.150 m² | |
| 20 fotos | chalet | noja, el arco-r... | noja | 3 dorm | 240 m² | 550.000 eur | 2.292 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 180 m² | 300.000 eur | 1.667 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 180 m² | 210.000 eur | 1.167 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 163 m² | 270.455 eur | 1.659 m² | |
| 20 fotos | chalet | arnuero | arnuero | 4 dorm | 120 m² | 291.310 eur | 2.428 m² | |
| 20 fotos | ático | noja, palacio | noja | 3 dorm | 4 | 75 m² | 168.000 eur | 2.240 m² |
| 20 fotos | piso | noja, palacio | noja | 2 dorm | bajo | 60 m² | 147.247 eur | 2.454 m² |
| 20 fotos | piso | noja, tregadín | noja | 2 dorm | bajo | 60 m² | 130.000 eur | 2.167 m² |
| 20 fotos | piso | noja, el arco-r... | noja | 2 dorm | 2 | 60 m² | 100.000 eur | 1.667 m² |
| 20 fotos | piso | noja, ris | noja | 2 dorm | bajo | 60 m² | 168.283 eur | 2.805 m² |
| 20 fotos | piso | noja, tregadín | noja | 2 dorm | bajo | 60 m² | 149.000 eur | 2.483 m² |
| 20 fotos | duplex | noja, palacio | noja | 4 dorm | bajo | 115 m² | 228.384 eur | 1.986 m² |
precio medio por m² 1.826 eur