your viva
cliente de idealista desde marzo de 2010
"
nos gusta lo que hacemos y estamos seguros de que a ti también te gustará
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | alhaurín el grande | alhaurín el grande | 4 dorm | 330 m² | 825.000 eur | 2.500 m² | |
|
chalet | alhaurín el grande | alhaurín el grande | 3 dorm | 800 m² | 995.000 eur | 1.244 m² | |
|
chalet | mijas golf | mijas | 4 dorm | 143 m² | 299.000 eur | 2.091 m² | |
|
chalet | las cañadas | mijas | 4 dorm | 562 m² | 1.799.000 eur | 3.201 m² | |
|
chalet | alora | alora | 9 dorm | 1.190 m² | 320.000 eur | 269 m² | |
|
chalet | la cala de mijas | mijas | 3 dorm | 375 m² | 1.290.000 eur | 3.440 m² | |
|
chalet | sitio de calaho... | mijas | 6 dorm | 590 m² | 1.395.000 eur | 2.364 m² | |
|
chalet | campo de mijas | mijas | 5 dorm | 1.080 m² | 1.790.000 eur | 1.657 m² | |
|
chalet | mijas golf | mijas | 5 dorm | 425 m² | 995.000 eur | 2.341 m² | |
|
chalet | centro histórico | vélez-malaga | 9 dorm | 970 m² | 970.000 eur | 1.000 m² | |
|
chalet | riviera del sol | mijas | 3 dorm | 216 m² | 600.000 eur | 2.778 m² | |
|
chalet | coin | coin | 4 dorm | 400 m² | 795.000 eur | 1.988 m² | |
|
chalet | la cala de mijas | mijas | 3 dorm | 220 m² | 799.000 eur | 3.632 m² | |
|
ático | benahavís | benahavís | 3 dorm | 2 | 187 m² | 780.000 eur | 4.171 m² |
|
chalet | casarabonela | casarabonela | 2 dorm | 166 m² | 250.000 eur | 1.506 m² | |
|
chalet | rute | rute | 8 dorm | 366 m² | 949.500 eur | 2.594 m² | |
|
chalet | casarabonela | casarabonela | 4 dorm | 198 m² | 575.000 eur | 2.904 m² | |
|
chalet | alhaurín el grande | alhaurín el grande | 5 dorm | 396 m² | 849.950 eur | 2.146 m² | |
|
chalet | alozaina | alozaina | 6 dorm | 300 m² | 500.000 eur | 1.667 m² | |
|
chalet | pinos de alhaurín | alhaurín de la torre | 4 dorm | 330 m² | 795.000 eur | 2.409 m² | |
|
chalet | alozaina | alozaina | 14 dorm | 750 m² | 2.995.000 eur | 3.993 m² | |
|
chalet | casarabonela | casarabonela | 6 dorm | 500 m² | 1.900.000 eur | 3.800 m² | |
|
chalet | coin | coin | 5 dorm | 258 m² | 398.000 eur | 1.543 m² | |
|
ático | campo de mijas | mijas | 3 dorm | bajo | 155 m² | 288.000 eur | 1.858 m² |
|
chalet | alhaurín el grande | alhaurín el grande | 3 dorm | 110 m² | 385.000 eur | 3.500 m² | |
|
chalet | mijas pueblo - ... | mijas | 5 dorm | 285 m² | 795.000 eur | 2.789 m² | |
|
chalet | mijas golf | mijas | 4 dorm | 204 m² | 595.000 eur | 2.917 m² | |
|
chalet | alhaurín el grande | alhaurín el grande | 3 dorm | 200 m² | 320.000 eur | 1.600 m² | |
|
ático | las chapas - co... | marbella | 4 dorm | 3 | 211 m² | 699.995 eur | 3.318 m² |
|
piso | sitio de calaho... | mijas | 2 dorm | 2 | 73 m² | 149.000 eur | 2.041 m² |
precio medio por m² 2.442 eur