agencia mediterránea
cliente de idealista desde octubre de 2010
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | san antonio de ... | san antonio de benagéber | 4 dorm | 165 m² | 157.900 eur | 957 m² | |
|
piso | Rascanya, els o... | valència | 1 dorm | 1 | 50 m² | 105.000 eur | 2.100 m² |
|
piso | trafalgar | valència | 4 dorm | 1 | 130 m² | 290.000 eur | 2.231 m² |
|
piso | Camins al grau,... | valència | 3 dorm | 3 | 120 m² | 260.000 eur | 2.167 m² |
| 23 fotos | chalet | vall de flors | bétera | 6 dorm | 700 m² | 580.000 eur | 829 m² | |
| 22 fotos | chalet | 6 - parcela 47 | chiva | 6 dorm | 400 m² | 780.000 eur | 1.950 m² | |
| 19 fotos | piso | maritim neptú | gandia | 4 dorm | 2 | 160 m² | 550.000 eur | 3.438 m² |
| 19 fotos | chalet | paterna, centro... | paterna | 4 dorm | 250 m² | 350.000 eur | 1.400 m² | |
| 17 fotos | chalet | monserrat | monserrat | 4 dorm | 300 m² | 650.000 eur | 2.167 m² | |
| 16 fotos | piso | massamagrell | massamagrell | 1 dorm | 2 | 35 m² | 32.500 eur | 929 m² |
| 15 fotos | piso | san agustin | valència | 3 dorm | 8 | 93 m² | 275.000 eur | 2.957 m² |
| 15 fotos | piso | daudarella | paterna | 3 dorm | 1 | 108 m² | 172.000 eur | 1.593 m² |
| 15 fotos | piso | oropesa del mar... | oropesa del mar | 3 dorm | 2 | 100 m² | 230.000 eur | 2.300 m² |
| 15 fotos | piso | polinyá de xuquer | polinyá de xuquer | 2 dorm | 1 | 75 m² | 55.300 eur | 737 m² |
| 15 fotos | chalet | palma de gandia | palma de gandia | 2 dorm | 1 | 87 m² | 155.000 eur | 1.782 m² |
| 14 fotos | piso | trafalgar | valència | 4 dorm | 1 | 130 m² | 290.000 eur | 2.231 m² |
| 14 fotos | piso | juan izquierdo | llíria | 3 dorm | 2 | 106 m² | 136.300 eur | 1.286 m² |
| 13 fotos | piso | la marina | carlet | 3 dorm | 4 | 97 m² | 50.000 eur | 515 m² |
| 13 fotos | piso | massamagrell | massamagrell | 2 dorm | 2 | 70 m² | 64.599 eur | 923 m² |
| 13 fotos | piso | pobla de farnal... | pobla de farnals (la) | 4 dorm | 2 | 150 m² | 135.000 eur | 900 m² |
| 12 fotos | chalet | flor de neu | javea / xabia | 4 dorm | 130 m² | 230.000 eur | 1.769 m² | |
| 12 fotos | piso | jorge comín | valència | 3 dorm | 4 | 117 m² | 239.000 eur | 2.043 m² |
| 12 fotos | piso | oropesa del mar... | oropesa del mar | 2 dorm | 1 | 80 m² | 145.000 eur | 1.812 m² |
| 11 fotos | piso | j. albert i for... | picassent | 4 dorm | 1 | 101 m² | 90.000 eur | 891 m² |
| 11 fotos | piso | cardenal benlloch | valència | 4 dorm | 3 | 105 m² | 160.000 eur | 1.524 m² |
| 11 fotos | piso | blasco ibañez | albal | 3 dorm | 4 | 66 m² | 21.000 eur | 318 m² |
| 11 fotos | piso | florista | valència | 2 dorm | 5 | 53 m² | 23.000 eur | 434 m² |
| 11 fotos | piso | primado reig | valència | 3 dorm | 2 | 114 m² | 87.000 eur | 763 m² |
| 11 fotos | piso | burjassot | valència | 4 dorm | 5 | 121 m² | 87.000 eur | 719 m² |
| 10 fotos | ático | balmes | alaquás | 3 dorm | 4 | 86 m² | 135.000 eur | 1.570 m² |
precio medio por m² 1.508 eur