inmobiliaria parterre
tlf.:960962193
alfonso el magnánimo 14 , 1 1
valència 46003
valència
cliente de idealista desde diciembre de 2011
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | jesus | valència | 2 dorm | 3 | 80 m² | 150.000 eur | 1.875 m² |
|
piso | jesús | valència | 3 dorm | 7 | 117 m² | 260.000 eur | 2.222 m² |
|
piso | isabel la catolica | valència | 6 dorm | 6 | 300 m² | 550.000 eur | 1.833 m² |
| 40 fotos | piso | del mar | mareny de les barraquetes | 3 dorm | 5 | 120 m² | 350.000 eur | 2.917 m² |
| 40 fotos | piso | cronista carreres | valència | 5 dorm | 7 | 261 m² | 900.000 eur | 3.448 m² |
| 38 fotos | chalet | quinientas cuar... | paterna | 4 dorm | 150 m² | 550.000 eur | 3.667 m² | |
| 38 fotos | ático | CONVENTO SANTA ... | valència | 3 dorm | 6 | 109 m² | 275.000 eur | 2.523 m² |
| 34 fotos | piso | napoles y sicilia | valència | 3 dorm | 4 | 142 m² | 350.000 eur | 2.465 m² |
| 32 fotos | piso | alameda | valència | 4 dorm | 10 | 200 m² | 700.000 eur | 3.500 m² |
| 31 fotos | ático | fernando el cat... | valència | 2 dorm | 8 | 80 m² | 250.000 eur | 3.125 m² |
| 31 fotos | chalet | urbanizacion mo... | rocafort | 4 dorm | 300 m² | 450.000 eur | 1.500 m² | |
| 30 fotos | chalet | bandas de music... | torrent | 4 dorm | 320 m² | 460.000 eur | 1.438 m² | |
| 30 fotos | piso | cronista carreres | valència | 6 dorm | 7 | 270 m² | 750.000 eur | 2.778 m² |
| 29 fotos | ático | antonio suarez | valència | 5 dorm | 9 | 300 m² | 850.000 eur | 2.833 m² |
| 29 fotos | chalet | serra perentxiza | picanya | 5 dorm | bajo | 260 m² | 340.000 eur | 1.308 m² |
| 29 fotos | piso | muro de santa ana | valència | 3 dorm | 1 | 111 m² | 350.000 eur | 3.153 m² |
| 28 fotos | ático | la costera | valència | 3 dorm | 7 | 190 m² | 350.000 eur | 1.842 m² |
| 27 fotos | piso | periodista ros ... | valència | 2 dorm | 5 | 117 m² | 225.000 eur | 1.923 m² |
| 27 fotos | piso | jaume roig | valència | 8 dorm | 5 | 500 m² | 1.400.000 eur | 2.800 m² |
| 26 fotos | chalet | palmeres | paterna | 7 dorm | 420 m² | 700.000 eur | 1.667 m² | |
| 25 fotos | piso | cronista carreres | valència | 5 dorm | 7 | 214 m² | 600.000 eur | 2.804 m² |
| 24 fotos | piso | san vicente | valència | 7 dorm | 6 | 315 m² | 550.000 eur | 1.746 m² |
| 24 fotos | piso | colón | valència | 5 dorm | 7 | 317 m² | 850.000 eur | 2.681 m² |
| 24 fotos | ático | aragon | valència | 3 dorm | 7 | 191 m² | 900.000 eur | 4.712 m² |
| 24 fotos | piso | reino de valencia | valència | 6 dorm | 6 | 193 m² | 610.000 eur | 3.161 m² |
| 24 fotos | ático | antonio suarez | valència | 4 dorm | 8 | 188 m² | 500.000 eur | 2.660 m² |
| 23 fotos | piso | chile | valència | 1 dorm | 5 | 62 m² | 120.000 eur | 1.935 m² |
| 22 fotos | piso | san vicente mártir | valència | 5 dorm | 5 | 208 m² | 395.000 eur | 1.899 m² |
| 22 fotos | piso | utiel | valència | 6 dorm | 4 | 260 m² | 350.000 eur | 1.346 m² |
| 22 fotos | casa rustica | 30 | paterna | 5 dorm | 90 m² | 240.000 eur | 2.667 m² |
precio medio por m² 2.481 eur