urbenorte
cliente de idealista desde enero de 2011
"
URBENORTE, TENEMOS LA CASA QUE QUIERES
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | gràcia | barcelona | 2 dorm | 7 | 145 m² | 1.125.000 eur | 7.759 m² |
|
duplex | morabos | barcelona | 3 dorm | bajo | 98 m² | 329.000 eur | 3.357 m² |
|
piso | gràcia | barcelona | 1 dorm | 3 | 84 m² | 650.000 eur | 7.738 m² |
|
piso | sant joan | barcelona | 4 dorm | 3 | 130 m² | 535.000 eur | 4.115 m² |
|
piso | gràcia | barcelona | 3 dorm | 10 | 120 m² | 995.000 eur | 8.292 m² |
|
piso | consell de cent | barcelona | 2 dorm | 1 | 60 m² | 114.000 eur | 1.900 m² |
|
piso | consell de cent | barcelona | 4 dorm | 5 | 84 m² | 199.000 eur | 2.369 m² |
|
ático | sant eudald | barcelona | 3 dorm | 4 | 70 m² | 260.000 eur | 3.714 m² |
|
piso | del carrilet | hospitalet de llobregat | 3 dorm | 4 | 85 m² | 156.000 eur | 1.835 m² |
| 39 fotos | chalet | de pere berruguete | esplugues de llobregat | 3 dorm | 480 m² | 2.250.000 eur | 4.688 m² | |
| 30 fotos | chalet | ramon condomines | puigcerdà | 8 dorm | 580 m² | 1.100.000 eur | 1.897 m² | |
| 28 fotos | duplex | puigmal | alp | 2 dorm | 2 | 50 m² | 100.000 eur | 2.000 m² |
| 26 fotos | piso | verdi | barcelona | 3 dorm | 1 | 110 m² | 385.000 eur | 3.500 m² |
| 26 fotos | piso | balmes | barcelona | 6 dorm | 5 | 175 m² | 600.000 eur | 3.429 m² |
| 26 fotos | piso | garcia faria | barcelona | 3 dorm | 23 | 115 m² | 1.200.000 eur | 10.435 m² |
| 23 fotos | piso | gràcia | barcelona | 2 dorm | 2 | 145 m² | 995.000 eur | 6.862 m² |
| 23 fotos | piso | ferran valls i ... | barcelona | 3 dorm | 1 | 150 m² | 450.000 eur | 3.000 m² |
| 23 fotos | piso | sant joan | barcelona | 5 dorm | 2 | 190 m² | 680.000 eur | 3.579 m² |
| 22 fotos | piso | balmes | barcelona | 4 dorm | 4 | 170 m² | 498.000 eur | 2.929 m² |
| 22 fotos | piso | de l´art | barcelona | 4 dorm | 1 | 148 m² | 360.000 eur | 2.432 m² |
| 22 fotos | duplex | provença | barcelona | 3 dorm | bajo | 123 m² | 588.000 eur | 4.780 m² |
| 22 fotos | piso | diagonal | barcelona | 5 dorm | 10 | 200 m² | 975.000 eur | 4.875 m² |
| 21 fotos | piso | catalunya | barcelona | 5 dorm | 1 | 210 m² | 900.000 eur | 4.286 m² |
| 21 fotos | piso | baro de la barre | barcelona | 3 dorm | 1 | 80 m² | 237.000 eur | 2.962 m² |
| 21 fotos | ático | de gracia | barcelona | 2 dorm | 6 | 120 m² | 2.300.000 eur | 19.167 m² |
| 21 fotos | piso | muntaner | barcelona | 6 dorm | 1 | 250 m² | 750.000 eur | 3.000 m² |
| 21 fotos | ático | villarroel | barcelona | 3 dorm | 8 | 105 m² | 350.000 eur | 3.333 m² |
| 21 fotos | piso | paris | barcelona | 6 dorm | 1 | 190 m² | 580.000 eur | 3.053 m² |
| 20 fotos | chalet | d´angala del sa... | montornès del vallès | 3 dorm | 215 m² | 275.000 eur | 1.279 m² | |
| 20 fotos | piso | anglí | barcelona | 3 dorm | 4 | 185 m² | 980.000 eur | 5.297 m² |
precio medio por m² 4.595 eur