finques gassiot
cliente de idealista desde diciembre de 2008
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 fotos | piso | la guardia | barcelona | 1 dorm | 2 | 40 m² | 450 eur | 11 m² |
| 10 fotos | piso | avila | barcelona | 1 dorm | 3 | 65 m² | 600 eur | 9 m² |
| 10 fotos | piso | biscaia | barcelona | 3 dorm | 6 | 65 m² | 550 eur | 8 m² |
| 10 fotos | piso | consell de cent | barcelona | 2 dorm | 1 | 50 m² | 650 eur | 13 m² |
| 10 fotos | piso | santa amelia | barcelona | 4 dorm | 4 | 62 m² | 700 eur | 11 m² |
| 10 fotos | piso | provença | barcelona | 2 dorm | 3 | 65 m² | 640 eur | 10 m² |
| 10 fotos | local o nave | les corts | barcelona | -- | bajo | 200 m² | 1.900 eur | 10 m² |
| 10 fotos | local o nave | marques de sent... | barcelona | -- | entreplanta | 36 m² | 481 eur | 13 m² |
| 10 fotos | piso | joaquin costa | barcelona | 3 dorm | 4 | 78 m² | 700 eur | 9 m² |
| 10 fotos | piso | industria | barcelona | 3 dorm | 4 | 73 m² | 675 eur | 9 m² |
| 10 fotos | piso | carme | barcelona | 4 dorm | 2 | 105 m² | 650 eur | 6 m² |
| 10 fotos | piso | padilla | barcelona | 4 dorm | 1 | 120 m² | 940 eur | 8 m² |
| 10 fotos | piso | san joan | barcelona | 5 dorm | entreplanta | 110 m² | 950 eur | 9 m² |
| 9 fotos | ático | còrsega | barcelona | 1 dorm | 5 | 35 m² | 600 eur | 17 m² |
| 9 fotos | local o nave | casanova | barcelona | -- | bajo | 158 m² | 1.517 eur | 10 m² |
| 9 fotos | local o nave | agudells | barcelona | -- | bajo | 140 m² | 700 eur | 5 m² |
| 9 fotos | local o nave | palestina | barcelona | -- | bajo | 26 m² | 364 eur | 14 m² |
| 9 fotos | local o nave | amunt | barcelona | -- | bajo | 65 m² | 648 eur | 10 m² |
| 9 fotos | estudio | Picalquers | barcelona | 0 dorm | 3 | 33 m² | 430 eur | 13 m² |
| 9 fotos | oficina | picasso | barcelona | -- | entreplanta | 80 m² | 700 eur | 9 m² |
| 9 fotos | piso | sigüenza | barcelona | 3 dorm | entreplanta | 65 m² | 450 eur | 7 m² |
| 9 fotos | piso | carretes | barcelona | 1 dorm | 3 | 40 m² | 370 eur | 9 m² |
| 9 fotos | piso | pere iv | barcelona | 3 dorm | 3 | 50 m² | 550 eur | 11 m² |
| 9 fotos | piso | violant d'hungria | barcelona | 3 dorm | 2 | 75 m² | 690 eur | 9 m² |
| 9 fotos | piso | pere iv | barcelona | 4 dorm | entreplanta | 70 m² | 554 eur | 8 m² |
| 9 fotos | piso | farnes | barcelona | 3 dorm | 5 | 65 m² | 525 eur | 8 m² |
| 9 fotos | piso | ciutat de granada | barcelona | 2 dorm | 1 | 36 m² | 700 eur | 19 m² |
| 9 fotos | local o nave | formentera | barcelona | -- | bajo | 190 m² | 750 eur | 4 m² |
| 9 fotos | piso | berga | barcelona | 1 dorm | 1 | 65 m² | 650 eur | 10 m² |
| 9 fotos | piso | palestina | barcelona | 3 dorm | 3 | 75 m² | 520 eur | 7 m² |
precio medio por m² 10 eur