expofinques
cliente de idealista desde mayo de 2009
"
liderando el cambio
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | tetuan | barcelona | 3 dorm | 3 | 101 m² | 370.000 eur | 3.663 m² |
|
piso | sant martí, el ... | barcelona | 3 dorm | 4 | 110 m² | 345.000 eur | 3.136 m² |
|
piso | arago | barcelona | 3 dorm | 1 | 112 m² | 318.000 eur | 2.839 m² |
|
piso | horta guinardó,... | barcelona | 3 dorm | 4 | 90 m² | 318.000 eur | 3.533 m² |
|
piso | sant gervasi de... | barcelona | 2 dorm | 3 | 60 m² | 255.000 eur | 4.250 m² |
|
piso | badalona, artig... | badalona | 3 dorm | 6 | 80 m² | 113.520 eur | 1.419 m² |
|
duplex | valles | barcelona | 3 dorm | bajo | 141 m² | 390.000 eur | 2.766 m² |
|
piso | sòcrates | barcelona | 3 dorm | 3 | 93 m² | 340.000 eur | 3.656 m² |
|
piso | horta guinardó,... | barcelona | 3 dorm | 3 | 70 m² | 164.000 eur | 2.343 m² |
|
piso | aglà | barcelona | 1 dorm | 1 | 93 m² | 269.000 eur | 2.892 m² |
|
piso | valldaura | barcelona | 3 dorm | 4 | 85 m² | 159.900 eur | 1.881 m² |
|
piso | escorial | barcelona | 2 dorm | 2 | 90 m² | 220.000 eur | 2.444 m² |
|
piso | sants | barcelona | 4 dorm | 2 | 80 m² | 255.000 eur | 3.188 m² |
|
piso | rosend nobas | barcelona | 2 dorm | 1 | 48 m² | 150.000 eur | 3.125 m² |
|
piso | lledó | barcelona | 5 dorm | 3 | 175 m² | 575.000 eur | 3.286 m² |
|
chalet | olvan | barcelona | 3 dorm | 100 m² | 149.000 eur | 1.490 m² | |
|
piso | havana | barcelona | 3 dorm | bajo | 100 m² | 339.990 eur | 3.400 m² |
|
piso | marina | barcelona | 4 dorm | 2 | 98 m² | 330.000 eur | 3.367 m² |
|
piso | horta guinardó,... | barcelona | 2 dorm | 1 | 75 m² | 201.000 eur | 2.680 m² |
|
piso | badalona, la sa... | badalona | 3 dorm | 2 | 81 m² | 95.000 eur | 1.173 m² |
|
piso | horta guinardó,... | barcelona | 3 dorm | bajo | 60 m² | 165.000 eur | 2.750 m² |
|
piso | gran vía de les... | barcelona | 4 dorm | 1 | 125 m² | 275.000 eur | 2.200 m² |
|
piso | roger de llúria | barcelona | 3 dorm | 5 | 119 m² | 490.000 eur | 4.118 m² |
|
piso | ases | barcelona | 3 dorm | 1 | 151 m² | 540.000 eur | 3.576 m² |
|
piso | TALLERS | barcelona | 1 dorm | 4 | 60 m² | 212.000 eur | 3.533 m² |
|
piso | deià | barcelona | 2 dorm | bajo | 121 m² | 210.000 eur | 1.736 m² |
|
piso | sardenya | barcelona | 3 dorm | 1 | 70 m² | 187.000 eur | 2.671 m² |
|
ático | manuel de falla | barcelona | 3 dorm | 7 | 85 m² | 385.000 eur | 4.529 m² |
| 43 fotos | piso | ELIES PAGES | barcelona | 3 dorm | 2 | 200 m² | 245.000 eur | 1.225 m² |
| 28 fotos | ático | saragossa | barcelona | 3 dorm | 6 | 105 m² | 340.000 eur | 3.238 m² |
precio medio por m² 2.870 eur