l @géncia gestió immobiliària
tlf.:932930248
Josep Anselm Clavé 16
santa coloma de gramenet 08921
barcelona
cliente de idealista desde noviembre de 2010
"
La teva immobiliària a Santa Coloma. Ètica i eficàcia profesional.
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | dalt de la ciut... | santa coloma de gramenet | 4 dorm | 209 m² | 535.000 eur | 2.560 m² | |
|
ático | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 6 dorm | 5 | 270 m² | 320.000 eur | 1.185 m² |
|
ático | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 5 | 140 m² | 238.470 eur | 1.703 m² |
|
duplex | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | bajo | 160 m² | 428.470 eur | 2.678 m² |
|
piso | Sant Pere | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 2 | 100 m² | 231.500 eur | 2.315 m² |
| 21 fotos | piso | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 4 dorm | bajo | 320 m² | 399.470 eur | 1.248 m² |
| 20 fotos | chalet | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 4 dorm | 200 m² | 459.260 eur | 2.296 m² | |
| 18 fotos | chalet | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 250 m² | 609.000 eur | 2.436 m² | |
| 18 fotos | ático | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 5 dorm | 5 | 260 m² | 308.470 eur | 1.186 m² |
| 17 fotos | piso | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 2 | 85 m² | 213.260 eur | 2.509 m² |
| 17 fotos | chalet | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 182 m² | 388.000 eur | 2.132 m² | |
| 15 fotos | chalet | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 5 dorm | 170 m² | 388.000 eur | 2.282 m² | |
| 14 fotos | piso | sant sebastia | santa coloma de gramenet | 4 dorm | 3 | 110 m² | 310.000 eur | 2.818 m² |
| 13 fotos | ático | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 4 | 140 m² | 249.430 eur | 1.782 m² |
| 13 fotos | piso | badalona, bufalà | badalona | 3 dorm | 1 | 110 m² | 295.000 eur | 2.682 m² |
| 12 fotos | piso | pau claris | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 1 | 80 m² | 156.000 eur | 1.950 m² |
| 12 fotos | piso | vistalegre | santa coloma de gramenet | 4 dorm | entreplanta | 107 m² | 195.000 eur | 1.822 m² |
| 12 fotos | piso | dels banus | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 2 | 70 m² | 88.470 eur | 1.264 m² |
| 12 fotos | piso | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 3 | 92 m² | 180.000 eur | 1.957 m² |
| 12 fotos | duplex | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 4 dorm | bajo | 186 m² | 220.354 eur | 1.185 m² |
| 12 fotos | chalet | santa susanna | santa susanna | 3 dorm | 100 m² | 224.000 eur | 2.240 m² | |
| 12 fotos | piso | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 5 | 87 m² | 208.470 eur | 2.396 m² |
| 12 fotos | piso | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | bajo | 70 m² | 103.470 eur | 1.478 m² |
| 12 fotos | ático | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | 5 | 90 m² | 188.470 eur | 2.094 m² |
| 11 fotos | piso | sant silvestre | santa coloma de gramenet | 4 dorm | 1 | 83 m² | 193.470 eur | 2.331 m² |
| 11 fotos | piso | mossen camil ro... | santa coloma de gramenet | 3 dorm | bajo | 88 m² | 188.470 eur | 2.142 m² |
| 11 fotos | chalet | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 5 dorm | 147 m² | 285.000 eur | 1.939 m² | |
| 11 fotos | piso | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 4 dorm | 1 | 120 m² | 268.470 eur | 2.237 m² |
| 11 fotos | duplex | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 4 dorm | 2 | 150 m² | 254.885 eur | 1.699 m² |
| 11 fotos | chalet | santa coloma de... | santa coloma de gramenet | 5 dorm | 250 m² | 390.000 eur | 1.560 m² |
precio medio por m² 2.004 eur