fincas aneto - bioconstruccion benasque
tlf.: +34 974551098
francia 28 , bj 11
benasque 22440
huesca
cliente de idealista desde noviembre de 2010
"
NOS PONEMOS EN TU LUGAR
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 fotos | ático | alcaldesa carme... | run, el | 5 dorm | 2 | 127 m² | 179.000 eur | 1.409 m² |
| 39 fotos | duplex | francia | benasque | 3 dorm | 3 | 95 m² | 245.000 eur | 2.579 m² |
| 34 fotos | chalet | els escamps | sahun | 4 dorm | 190 m² | 300.000 eur | 1.579 m² | |
| 34 fotos | chalet | benasque | campo | 3 dorm | 168 m² | 135.000 eur | 804 m² | |
| 33 fotos | chalet | única abella | laspaúles | 2 dorm | 121 m² | 129.000 eur | 1.066 m² | |
| 32 fotos | chalet | san antón | benasque | 3 dorm | 140 m² | 265.000 eur | 1.893 m² | |
| 27 fotos | chalet | arrabal alto | laspaúles | 2 dorm | bajo | 74 m² | 100.000 eur | 1.351 m² |
| 26 fotos | chalet | san pedro | benasque | 2 dorm | 100 m² | 199.000 eur | 1.990 m² | |
| 26 fotos | piso | anciles | benasque | 2 dorm | 1 | 70 m² | 150.000 eur | 2.143 m² |
| 25 fotos | piso | luchón | benasque | 3 dorm | 2 | 88 m² | 199.000 eur | 2.261 m² |
| 25 fotos | piso | estacion | cerler | 3 dorm | bajo | 95 m² | 215.000 eur | 2.263 m² |
| 25 fotos | piso | ardones | cerler | 2 dorm | 4 | 75 m² | 110.000 eur | 1.467 m² |
| 24 fotos | piso | carpanta | laspaúles | 2 dorm | bajo | 69 m² | 85.000 eur | 1.232 m² |
| 24 fotos | piso | sarraera | vielha | 3 dorm | bajo | 100 m² | 180.000 eur | 1.800 m² |
| 22 fotos | piso | mayor | benasque | 2 dorm | 3 | 52 m² | 84.000 eur | 1.615 m² |
| 21 fotos | piso | la sani | sesué | 2 dorm | bajo | 72 m² | 116.000 eur | 1.611 m² |
| 21 fotos | piso | molsa | sesué | 2 dorm | bajo | 71 m² | 99.500 eur | 1.401 m² |
| 20 fotos | duplex | los huertos | benasque | 3 dorm | 3 | 60 m² | 136.000 eur | 2.267 m² |
| 20 fotos | piso | altoaragón | castejon de sos | 2 dorm | 2 | 62 m² | 114.000 eur | 1.839 m² |
| 19 fotos | ático | unica | castejon de sos | 2 dorm | 1 | 63 m² | 85.000 eur | 1.349 m² |
| 19 fotos | duplex | francia | benasque | 2 dorm | 3 | 64 m² | 119.000 eur | 1.859 m² |
| 18 fotos | piso | tuca del mon | benasque | 3 dorm | 1 | 87 m² | 220.000 eur | 2.529 m² |
| 18 fotos | duplex | san andrés | sesué | 3 dorm | 2 | 78 m² | 149.000 eur | 1.910 m² |
| 18 fotos | ático | san sebastián | benasque | 2 dorm | 3 | 68 m² | 119.000 eur | 1.750 m² |
| 18 fotos | ático | juan carlos i | castejon de sos | 2 dorm | 3 | 64 m² | 116.000 eur | 1.812 m² |
| 16 fotos | piso | Del Horno | benasque | 2 dorm | 1 | 85 m² | 172.500 eur | 2.029 m² |
| 16 fotos | duplex | san sebastián | montanuy | 2 dorm | 2 | 70 m² | 79.000 eur | 1.129 m² |
| 15 fotos | ático | villarrue | laspaúles | 2 dorm | 2 | 71 m² | 139.000 eur | 1.958 m² |
| 15 fotos | piso | juan carlos i | castejon de sos | 2 dorm | bajo | 68 m² | 84.000 eur | 1.235 m² |
| 15 fotos | piso | diseminados | fueva (la) | 2 dorm | bajo | 67 m² | 95.000 eur | 1.418 m² |
precio medio por m² 1.718 eur