upa inmobiliarios
tlf.:951981156
c/ Carmen Laforet 7
estepona 29680
málaga
cliente de idealista desde febrero de 2008
"
Www.inmobiliariasupa.com
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | punta paloma | san luis de sabinillas | 3 dorm | entreplanta | 337 m² | 195.000 eur | 579 m² |
|
piso | estepona | estepona | 2 dorm | 1 | 100 m² | 98.000 eur | 980 m² |
|
piso | a - 7 | estepona | 2 dorm | bajo | 120 m² | 122.000 eur | 1.017 m² |
|
chalet | estepona | estepona | 3 dorm | 1 | 380 m² | 219.000 eur | 576 m² |
|
piso | n-340 | estepona | 2 dorm | bajo | 125 m² | 148.000 eur | 1.184 m² |
|
piso | peñoncillo | san luis de sabinillas | 2 dorm | 1 | 100 m² | 88.800 eur | 888 m² |
|
piso | n - 340 | estepona | 2 dorm | bajo | 140 m² | 225.000 eur | 1.607 m² |
|
chalet | sidney | estepona | 3 dorm | 220 m² | 130.000 eur | 591 m² | |
|
piso | nacional 340 | manilva | 2 dorm | 2 | 100 m² | 100.000 eur | 1.000 m² |
| 16 fotos | piso | n-340 | manilva | 1 dorm | bajo | 75 m² | 80.000 eur | 1.067 m² |
| 23 fotos | ático | n-340 | manilva | 2 dorm | bajo | 117 m² | 110.000 eur | 940 m² |
| 18 fotos | piso | manilva | manilva | 2 dorm | 5 | 107 m² | 110.000 eur | 1.028 m² |
| 41 fotos | piso | n-340 | manilva | 2 dorm | 1 | 125 m² | 148.000 eur | 1.184 m² |
| 41 fotos | piso | duquesa | san luis de sabinillas | 2 dorm | 2 | 135 m² | 110.000 eur | 815 m² |
| 29 fotos | chalet | punta paloma | san luis de sabinillas | 3 dorm | entreplanta | 334 m² | 195.000 eur | 584 m² |
| 25 fotos | piso | estepona | estepona | 3 dorm | 1 | 120 m² | 111.000 eur | 925 m² |
| 22 fotos | chalet | villa seghers | estepona | 4 dorm | 850 m² | 575.000 eur | 676 m² | |
| 22 fotos | chalet | san roque | estepona | 3 dorm | 120 m² | 145.000 eur | 1.208 m² | |
| 22 fotos | ático | puerta del mar | estepona | 3 dorm | 6 | 120 m² | 219.900 eur | 1.832 m² |
| 20 fotos | piso | de estepona a m... | manilva | 2 dorm | 4 | 100 m² | 97.100 eur | 971 m² |
| 19 fotos | piso | valle romano | estepona | 2 dorm | 1 | 100 m² | 89.090 eur | 891 m² |
| 18 fotos | piso | n - 340 | san luis de sabinillas | 2 dorm | entreplanta | 130 m² | 99.000 eur | 762 m² |
| 18 fotos | duplex | villa borghese | estepona | 3 dorm | bajo | 120 m² | 113.000 eur | 942 m² |
| 17 fotos | piso | borghese | estepona | 2 dorm | 1 | 100 m² | 98.000 eur | 980 m² |
| 17 fotos | duplex | estepona | estepona | 2 dorm | 3 | 88 m² | 101.000 eur | 1.148 m² |
| 17 fotos | piso | estepona | estepona | 2 dorm | 1 | 100 m² | 105.000 eur | 1.050 m² |
| 16 fotos | piso | sierra bermeja | estepona | 2 dorm | 2 | 100 m² | 135.000 eur | 1.350 m² |
| 16 fotos | piso | aldea golf | manilva | 3 dorm | bajo | 140 m² | 125.000 eur | 893 m² |
| 16 fotos | ático | estepona | estepona | 2 dorm | 2 | 100 m² | 133.000 eur | 1.330 m² |
| 15 fotos | piso | pinar | estepona | 1 dorm | 1 | 60 m² | 89.000 eur | 1.483 m² |
precio medio por m² 1.016 eur