unicaja
tlf.: +34 952076227
mauricio moro pareto 6
málaga 29006
málaga
cliente de idealista desde noviembre de 2011
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | juego de la pelota | lucena | 3 dorm | 1 | 101 m² | 74.000 eur | 733 m² |
|
piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 3 | 74 m² | 160.000 eur | 2.162 m² |
|
piso | mesones | antequera | 3 dorm | bajo | 125 m² | 218.500 eur | 1.748 m² |
|
chalet | urbanizacion al... | alhaurín el grande | 3 dorm | 127 m² | 205.000 eur | 1.614 m² | |
|
piso | mar egeo | torre del mar | 2 dorm | 4 | 91 m² | 170.000 eur | 1.868 m² |
|
piso | la viña | jimena de la frontera | 3 dorm | 2 | 93 m² | 89.000 eur | 957 m² |
|
piso | las lomas de be... | benahavís | 1 dorm | 4 | 59 m² | 60.000 eur | 1.017 m² |
|
chalet | sierra de la ca... | mollina | 3 dorm | 127 m² | 96.000 eur | 756 m² | |
|
piso | riviera del sol | mijas | 3 dorm | bajo | 109 m² | 187.000 eur | 1.716 m² |
|
piso | sal | almerimar | 2 dorm | bajo | 72 m² | 146.500 eur | 2.035 m² |
|
chalet | bel-air | estepona | 3 dorm | 104 m² | 175.000 eur | 1.683 m² | |
|
piso | geraneos | mijas | 2 dorm | bajo | 74 m² | 154.000 eur | 2.081 m² |
|
piso | granados | roquetas de mar | 3 dorm | 1 | 119 m² | 125.000 eur | 1.050 m² |
|
piso | nueva | garrucha | 2 dorm | 2 | 63 m² | 78.500 eur | 1.246 m² |
|
piso | sun park | estepona | 3 dorm | 4 | 121 m² | 145.000 eur | 1.198 m² |
|
piso | hacienda guadalupe | manilva | 1 dorm | 2 | 69 m² | 78.000 eur | 1.130 m² |
|
piso | del molino | benahavís | 3 dorm | 1 | 100 m² | 254.000 eur | 2.540 m² |
|
piso | vistahermosa | linea de la concepcion (la) | 3 dorm | 1 | 110 m² | 162.000 eur | 1.473 m² |
|
chalet | matalascañas | lepe | 3 dorm | 97 m² | 135.000 eur | 1.392 m² | |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 3 | 74 m² | 160.000 eur | 2.162 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 3 | 74 m² | 160.000 eur | 2.162 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 2 | 74 m² | 160.000 eur | 2.162 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 2 | 74 m² | 155.000 eur | 2.095 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 2 | 74 m² | 155.000 eur | 2.095 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 2 | 74 m² | 155.000 eur | 2.095 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 1 | 69 m² | 130.000 eur | 1.884 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 1 | 70 m² | 160.000 eur | 2.286 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 2 | 70 m² | 155.000 eur | 2.214 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | 2 | 70 m² | 133.000 eur | 1.900 m² |
| 35 fotos | piso | almerimar | almerimar | 2 dorm | bajo | 74 m² | 145.000 eur | 1.959 m² |
precio medio por m² 1.714 eur