cajasur inmobiliaria
cliente de idealista desde septiembre de 2009
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | baria | cuevas del almanzora | 3 dorm | 1 | 93 m² | 139.900 eur | 1.504 m² |
|
chalet | galera park | estepona | 3 dorm | 224 m² | 195.000 eur | 871 m² | |
|
chalet | finca teralpe, ... | alhaurín de la torre | 3 dorm | 125 m² | 206.886 eur | 1.655 m² | |
|
piso | Maicandil | san luis de sabinillas | 2 dorm | 2 | 69 m² | 69.900 eur | 1.013 m² |
|
piso | Maicandil | san luis de sabinillas | 2 dorm | 2 | 70 m² | 73.900 eur | 1.056 m² |
|
chalet | urbanización se... | dos hermanas | 3 dorm | 206 m² | 180.000 eur | 874 m² | |
|
chalet | Doctor Juan Mal... | málaga | 5 dorm | 242 m² | 320.000 eur | 1.322 m² | |
|
piso | isla formentera | fuengirola | 3 dorm | 2 | 110 m² | 176.038 eur | 1.600 m² |
|
piso | santo domingo | sanlúcar de barrameda | 2 dorm | 4 | 54 m² | 107.500 eur | 1.991 m² |
|
chalet | maestre escuela... | córdoba | 4 dorm | 524 m² | 624.200 eur | 1.191 m² | |
|
piso | aeropuerto | córdoba | 3 dorm | 3 | 82 m² | 150.176 eur | 1.831 m² |
|
chalet | sevilla | espartinas | 4 dorm | 121 m² | 110.800 eur | 916 m² | |
|
chalet | sevilla | espartinas | 4 dorm | 121 m² | 113.300 eur | 936 m² | |
|
chalet | sevilla | espartinas | 4 dorm | 121 m² | 114.700 eur | 948 m² | |
|
piso | casares del sol | casares | 2 dorm | bajo | 154 m² | 105.000 eur | 682 m² |
|
chalet | madrid n.21 | atarfe | 3 dorm | 299 m² | 305.000 eur | 1.020 m² | |
|
piso | luis buñuel | roquetas de mar | 2 dorm | bajo | 95 m² | 92.566 eur | 974 m² |
|
chalet | dalia | benalmádena | 3 dorm | 194 m² | 227.000 eur | 1.170 m² | |
|
chalet | vizcaya | cabezas de san juan (las) | 4 dorm | 105 m² | 97.700 eur | 930 m² | |
|
piso | leon felipe | vícar | 3 dorm | 1 | 79 m² | 98.000 eur | 1.241 m² |
|
piso | mikonos playa | manilva | 2 dorm | 2 | 74 m² | 169.685 eur | 2.293 m² |
|
piso | antonio jimenez... | málaga | 3 dorm | 1 | 91 m² | 170.000 eur | 1.868 m² |
|
piso | urb las mimosas... | mijas | 2 dorm | 1 | 96 m² | 223.564 eur | 2.329 m² |
|
piso | muñoz torrero n... | mérida | 2 dorm | 1 | 86 m² | 94.646 eur | 1.101 m² |
|
piso | jaen | lachar | 2 dorm | bajo | 83 m² | 70.263 eur | 847 m² |
|
piso | mario n 21 plt ... | churriana de la vega | 2 dorm | 1 | 60 m² | 61.952 eur | 1.033 m² |
|
piso | españa-vistaher... | vera | 2 dorm | bajo | 86 m² | 92.722 eur | 1.078 m² |
|
piso | gerald brennan | alhaurín el grande | 3 dorm | 1 | 93 m² | 105.500 eur | 1.134 m² |
|
piso | infanta doña maria | córdoba | 4 dorm | 1 | 109 m² | 131.600 eur | 1.207 m² |
|
piso | jardines de car... | benalmádena | 2 dorm | 1 | 94 m² | 137.913 eur | 1.467 m² |
precio medio por m² 1.269 eur