garu estepona
cliente de idealista desde octubre de 2009
"
las mejores casas al mejor precio
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | arena beach | estepona | 3 dorm | bajo | 230 m² | 249.900 eur | 1.087 m² |
|
chalet | galera park | estepona | 3 dorm | 216 m² | 159.000 eur | 736 m² | |
|
chalet | urbanizacion el... | estepona | 3 dorm | 450 m² | 750.000 eur | 1.667 m² | |
|
piso | playa del moral | estepona | 2 dorm | 1 | 109 m² | 255.000 eur | 2.339 m² |
|
piso | españa | estepona | 2 dorm | 1 | 80 m² | 240.000 eur | 3.000 m² |
| 14 fotos | piso | estepona | estepona | 3 dorm | bajo | 173 m² | 230.000 eur | 1.329 m² |
| 36 fotos | chalet | cipres | estepona | 3 dorm | 215 m² | 300.000 eur | 1.395 m² | |
| 31 fotos | chalet | sierra morena | estepona | 3 dorm | entreplanta | 106 m² | 127.500 eur | 1.203 m² |
| 29 fotos | piso | españa | estepona | 2 dorm | 3 | 75 m² | 189.000 eur | 2.520 m² |
| 26 fotos | chalet | la vaguada | estepona | 3 dorm | 270 m² | 210.000 eur | 778 m² | |
| 22 fotos | chalet | vacaciones | estepona | 3 dorm | 130 m² | 240.000 eur | 1.846 m² | |
| 21 fotos | piso | resinera voladilla | estepona | 2 dorm | bajo | 145 m² | 85.000 eur | 586 m² |
| 20 fotos | piso | n-340 | estepona | 2 dorm | 1 | 115 m² | 98.000 eur | 852 m² |
| 20 fotos | piso | golf valle romano | estepona | 2 dorm | 1 | 115 m² | 98.000 eur | 852 m² |
| 20 fotos | chalet | bahia dorada | estepona | 2 dorm | bajo | 160 m² | 195.000 eur | 1.219 m² |
| 19 fotos | piso | cancelada | estepona | 2 dorm | 1 | 136 m² | 131.000 eur | 963 m² |
| 19 fotos | chalet | bergatin | estepona | 2 dorm | entreplanta | 186 m² | 130.000 eur | 699 m² |
| 19 fotos | piso | CARLOS CANO | estepona | 3 dorm | 3 | 86 m² | 135.000 eur | 1.570 m² |
| 19 fotos | ático | puerta del mar | estepona | 2 dorm | 7 | 129 m² | 175.000 eur | 1.357 m² |
| 18 fotos | piso | VIRGEN DE LA CA... | estepona | 3 dorm | 2 | 108 m² | 139.000 eur | 1.287 m² |
| 18 fotos | piso | san roque | estepona | 2 dorm | 1 | 68 m² | 110.000 eur | 1.618 m² |
| 17 fotos | piso | terrazas sol | estepona | 2 dorm | 3 | 90 m² | 115.000 eur | 1.278 m² |
| 17 fotos | chalet | salduba | estepona | 3 dorm | entreplanta | 220 m² | 199.000 eur | 905 m² |
| 17 fotos | piso | padre cura | estepona | 3 dorm | 3 | 128 m² | 139.000 eur | 1.086 m² |
| 17 fotos | piso | de andalucia | estepona | 3 dorm | 1 | 112 m² | 122.000 eur | 1.089 m² |
| 17 fotos | piso | de ronda | estepona | 3 dorm | 3 | 110 m² | 79.900 eur | 726 m² |
| 17 fotos | ático | marte | estepona | 2 dorm | 2 | 170 m² | 149.000 eur | 876 m² |
| 16 fotos | ático | casares del sol | casares | 3 dorm | 2 | 259 m² | 100.000 eur | 386 m² |
| 16 fotos | chalet | urbanización mo... | estepona | 3 dorm | 110 m² | 165.000 eur | 1.500 m² | |
| 16 fotos | piso | de la boladilla | estepona | 2 dorm | bajo | 140 m² | 110.000 eur | 786 m² |
precio medio por m² 1.251 eur