inmobiliaria marineda
tlf.:981962074
ronda de outeiro 68 , bj
coruña, a 15009
la coruña
cliente de idealista desde mayo de 2008
"
más de 40 años construyendo hogares
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 fotos | piso | salazon | ares | 2 dorm | 4 | 78 m² | 75.000 eur | 962 m² |
| 18 fotos | ático | salazon | ares | 3 dorm | 5 | 138 m² | 160.000 eur | 1.159 m² |
| 16 fotos | ático | salazon | ares | 1 dorm | 5 | 67 m² | 72.000 eur | 1.075 m² |
| 15 fotos | ático | salazon | ares | 2 dorm | 5 | 87 m² | 100.000 eur | 1.149 m² |
| 26 fotos | chalet | santa cruz-mera | oleiros | 5 dorm | 366 m² | 325.000 eur | 888 m² | |
| 26 fotos | chalet | santa cruz-mera | oleiros | 5 dorm | 340 m² | 350.000 eur | 1.029 m² | |
| 26 fotos | chalet | santa cruz-mera | oleiros | 5 dorm | 366 m² | 325.000 eur | 888 m² | |
| 26 fotos | chalet | santa cruz-mera | oleiros | 5 dorm | 417 m² | 385.000 eur | 923 m² | |
| 20 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 1 | 102 m² | 190.600 eur | 1.869 m² |
| 20 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 1 | 101 m² | 202.000 eur | 2.000 m² |
| 19 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 1 | 100 m² | 194.800 eur | 1.948 m² |
| 19 fotos | piso | salazon | ares | 2 dorm | 3 | 94 m² | 83.000 eur | 883 m² |
| 18 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 2 dorm | bajo | 79 m² | 159.600 eur | 2.020 m² |
| 18 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | bajo | 107 m² | 195.300 eur | 1.825 m² |
| 18 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 2 | 123 m² | 219.000 eur | 1.780 m² |
| 18 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 2 | 102 m² | 194.400 eur | 1.906 m² |
| 18 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 2 | 101 m² | 205.200 eur | 2.032 m² |
| 18 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 2 | 123 m² | 220.500 eur | 1.793 m² |
| 17 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 1 | 106 m² | 192.600 eur | 1.817 m² |
| 17 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 1 | 123 m² | 215.200 eur | 1.750 m² |
| 17 fotos | piso | salazon | ares | 2 dorm | 1 | 97 m² | 83.000 eur | 856 m² |
| 17 fotos | ático | salazon | ares | 2 dorm | 5 | 135 m² | 130.000 eur | 963 m² |
| 17 fotos | piso | salazon | ares | 3 dorm | 1 | 109 m² | 120.000 eur | 1.101 m² |
| 17 fotos | piso | salazon | ares | 3 dorm | 2 | 110 m² | 145.000 eur | 1.318 m² |
| 17 fotos | piso | salazon | ares | 2 dorm | 4 | 87 m² | 86.000 eur | 989 m² |
| 17 fotos | piso | salazon | ares | 3 dorm | 3 | 107 m² | 125.000 eur | 1.168 m² |
| 13 fotos | piso | santa cruz-mera | oleiros | 3 dorm | 2 | 106 m² | 196.300 eur | 1.852 m² |
| 13 fotos | piso | salazon | ares | 1 dorm | 4 | 49 m² | 51.000 eur | 1.041 m² |
| 13 fotos | piso | salazon | ares | 1 dorm | 1 | 47 m² | 50.000 eur | 1.064 m² |
| 13 fotos | piso | salazon | ares | 1 dorm | 4 | 47 m² | 52.000 eur | 1.106 m² |
precio medio por m² 1.372 eur