distrito inmobiliario
cliente de idealista desde julio de 2008
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
chalet | arce | arce | 5 dorm | 420 m² | 590.000 eur | 1.405 m² | |
|
duplex | los infantes | santander | 0 dorm | entreplanta | 93 m² | 360.000 eur | 3.871 m² |
|
piso | castelar | santander | 5 dorm | 5 | 250 m² | 1.800.000 eur | 7.200 m² |
|
chalet | santander, alis... | santander | 5 dorm | 370 m² | 539.000 eur | 1.457 m² | |
|
piso | castilla | santander | 4 dorm | 10 | 200 m² | 600.000 eur | 3.000 m² |
|
piso | santander, el s... | santander | 3 dorm | 1 | 130 m² | 800.000 eur | 6.154 m² |
|
chalet | soto de la marina | soto de la marina | 4 dorm | 200 m² | 370.000 eur | 1.850 m² | |
|
chalet | el bojar | escobedo | 3 dorm | bajo | 185 m² | 290.000 eur | 1.568 m² |
|
chalet | la mina | arce | 7 dorm | 400 m² | 900.000 eur | 2.250 m² | |
|
piso | de los infantes | santander | 3 dorm | 2 | 125 m² | 570.000 eur | 4.560 m² |
|
piso | pontejos | santander | 3 dorm | 3 | 175 m² | 750.000 eur | 4.286 m² |
|
piso | menendez pelayo | santander | 3 dorm | 5 | 153 m² | 415.000 eur | 2.712 m² |
|
piso | pereda castelar | santander | 3 dorm | 1 | 175 m² | 1.000.000 eur | 5.714 m² |
|
ático | santander, el s... | santander | 3 dorm | 4 | 130 m² | 900.000 eur | 6.923 m² |
|
piso | josé estrañí | santander | 3 dorm | 2 | 170 m² | 650.000 eur | 3.824 m² |
|
piso | hernan cortes | santander | 2 dorm | 4 | 90 m² | 449.000 eur | 4.989 m² |
|
piso | don daniel | santander | 3 dorm | 1 | 100 m² | 550.000 eur | 5.500 m² |
|
ático | alberico pardo | santander | 2 dorm | 2 | 110 m² | 198.000 eur | 1.800 m² |
|
chalet | ramon y cajal | santander | 6 dorm | 385 m² | 2.680.000 eur | 6.961 m² | |
|
piso | hernan cortes | santander | 3 dorm | 3 | 135 m² | 498.000 eur | 3.689 m² |
|
piso | santander, vald... | santander | 2 dorm | 2 | 117 m² | 340.000 eur | 2.906 m² |
|
piso | santander, vald... | santander | 3 dorm | 1 | 110 m² | 354.000 eur | 3.218 m² |
| 13 fotos | duplex | santander, vald... | santander | 5 dorm | 6 | 180 m² | 690.000 eur | 3.833 m² |
| 27 fotos | piso | antonio lopez | santander | 4 dorm | 6 | 187 m² | 630.000 eur | 3.369 m² |
| 15 fotos | piso | santander, cuat... | santander | 3 dorm | 5 | 105 m² | 360.000 eur | 3.429 m² |
| 8 fotos | piso | los escalantes | santander | 5 dorm | 5 | 160 m² | 420.000 eur | 2.625 m² |
| 22 fotos | piso | ernest lluch | santander | 3 dorm | 1 | 105 m² | 315.000 eur | 3.000 m² |
| 20 fotos | piso | alcazar de toledo | santander | 5 dorm | 4 | 150 m² | 366.600 eur | 2.444 m² |
| 18 fotos | piso | reina victoria | santander | 4 dorm | 4 | 168 m² | 625.000 eur | 3.720 m² |
| 13 fotos | piso | ernest lluch | santander | 2 dorm | bajo | 73 m² | 226.000 eur | 3.096 m² |
precio medio por m² 3.712 eur