piso facil inmobiliarias
tlf.:982773285
montevideo 1 , bj
lugo 27001
lugo
cliente de idealista desde abril de 2009
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 3 dorm | 3 | 95 m² | 126.000 eur | 1.326 m² |
| 14 fotos | piso | lugo, catasol -... | lugo | 3 dorm | 1 | 95 m² | 120.000 eur | 1.263 m² |
| 13 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 3 dorm | 3 | 70 m² | 129.000 eur | 1.843 m² |
| 12 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 2 dorm | 6 | 80 m² | 139.000 eur | 1.738 m² |
| 12 fotos | piso | lugo, carme - f... | lugo | 2 dorm | 1 | 60 m² | 127.000 eur | 2.117 m² |
| 12 fotos | piso | lugo, recinto a... | lugo | 4 dorm | 2 | 115 m² | 138.000 eur | 1.200 m² |
| 12 fotos | piso | lugo, carme - f... | lugo | 2 dorm | 1 | 75 m² | 140.000 eur | 1.867 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, carme - f... | lugo | 3 dorm | 1 | 100 m² | 139.000 eur | 1.390 m² |
| 11 fotos | duplex | lugo, carme - f... | lugo | 4 dorm | 4 | 118 m² | 275.000 eur | 2.331 m² |
| 11 fotos | duplex | lugo, carme - f... | lugo | 4 dorm | 4 | 130 m² | 180.000 eur | 1.385 m² |
| 11 fotos | duplex | lugo, carme - f... | lugo | 3 dorm | 5 | 85 m² | 156.000 eur | 1.835 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 3 dorm | 4 | 100 m² | 63.900 eur | 639 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, avenida d... | lugo | 4 dorm | 3 | 125 m² | 106.000 eur | 848 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, catasol -... | lugo | 3 dorm | 5 | 90 m² | 215.000 eur | 2.389 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, carme - f... | lugo | 3 dorm | 1 | 95 m² | 250.000 eur | 2.632 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, avenida d... | lugo | 3 dorm | 3 | 96 m² | 169.000 eur | 1.760 m² |
| 11 fotos | piso | lugo, catasol -... | lugo | 3 dorm | 2 | 90 m² | 149.000 eur | 1.656 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 4 dorm | 1 | 90 m² | 149.000 eur | 1.656 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 4 dorm | 3 | 100 m² | 150.000 eur | 1.500 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, carme - f... | lugo | 4 dorm | 2 | 100 m² | 159.000 eur | 1.590 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, catasol -... | lugo | 3 dorm | 2 | 80 m² | 126.000 eur | 1.575 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, avenida d... | lugo | 4 dorm | 2 | 90 m² | 130.000 eur | 1.444 m² |
| 10 fotos | duplex | lugo, carme - f... | lugo | 4 dorm | 4 | 140 m² | 220.000 eur | 1.571 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, catasol -... | lugo | 4 dorm | 1 | 115 m² | 129.000 eur | 1.122 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, avenida d... | lugo | 5 dorm | 4 | 130 m² | 79.900 eur | 615 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, catasol -... | lugo | 2 dorm | 1 | 75 m² | 119.000 eur | 1.587 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 3 dorm | 4 | 90 m² | 39.500 eur | 439 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 4 dorm | 3 | 115 m² | 69.000 eur | 600 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, avenida d... | lugo | 2 dorm | 3 | 68 m² | 132.000 eur | 1.941 m² |
| 10 fotos | piso | lugo, la milagr... | lugo | 2 dorm | 3 | 65 m² | 124.000 eur | 1.908 m² |
precio medio por m² 1.525 eur