prodigia capital
cliente de idealista desde octubre de 2009
"
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | pau claris | barcelona | 3 dorm | 4 | 80 m² | 1.390 eur | 17 m² |
|
piso | pau claris | barcelona | 3 dorm | entreplanta | 150 m² | 2.160 eur | 14 m² |
|
piso | valència | barcelona | 2 dorm | entreplanta | 75 m² | 1.350 eur | 18 m² |
|
piso | portaferrissa | barcelona | 1 dorm | 3 | 55 m² | 790 eur | 14 m² |
| 40 fotos | chalet | pintor romero | sant cugat del vallès | 5 dorm | 300 m² | 2.100 eur | 7 m² | |
| 32 fotos | ático | ganduxer | barcelona | 3 dorm | 6 | 200 m² | 2.450 eur | 12 m² |
| 29 fotos | piso | pau claris | barcelona | 3 dorm | 3 | 77 m² | 1.450 eur | 19 m² |
| 27 fotos | piso | freixa | barcelona | 2 dorm | 4 | 200 m² | 3.200 eur | 16 m² |
| 26 fotos | oficina | rosselló | barcelona | -- | 11 | 280 m² | 3.900 eur | 14 m² |
| 25 fotos | piso | comte d�urgell | barcelona | 3 dorm | 3 | 110 m² | 990 eur | 9 m² |
| 24 fotos | piso | de gràcia | barcelona | 3 dorm | 1 | 145 m² | 1.650 eur | 11 m² |
| 24 fotos | piso | calvet | barcelona | 4 dorm | 6 | 140 m² | 1.600 eur | 11 m² |
| 23 fotos | oficina | valència | barcelona | -- | 3 | 180 m² | 1.340 eur | 7 m² |
| 21 fotos | piso | doctor roux | barcelona | 2 dorm | 2 | 94 m² | 1.650 eur | 18 m² |
| 21 fotos | piso | catalunya | barcelona | 2 dorm | 4 | 100 m² | 1.700 eur | 17 m² |
| 20 fotos | piso | comte d´urgell | barcelona | 3 dorm | 4 | 130 m² | 1.375 eur | 11 m² |
| 20 fotos | piso | de gràcia | barcelona | 5 dorm | 5 | 140 m² | 1.650 eur | 12 m² |
| 19 fotos | ático | roca i batlle | barcelona | 2 dorm | 7 | 80 m² | 1.650 eur | 21 m² |
| 19 fotos | piso | sicília | barcelona | 3 dorm | 3 | 85 m² | 990 eur | 12 m² |
| 19 fotos | piso | ferran puig | barcelona | 1 dorm | 4 | 50 m² | 680 eur | 14 m² |
| 18 fotos | oficina | universitat | barcelona | -- | 2 | 202 m² | 1.400 eur | 7 m² |
| 18 fotos | ático | muntaner | barcelona | 2 dorm | 8 | 54 m² | 950 eur | 18 m² |
| 18 fotos | ático | enric granados | barcelona | 2 dorm | 6 | 65 m² | 1.100 eur | 17 m² |
| 18 fotos | piso | alfons xii | barcelona | 2 dorm | 1 | 86 m² | 790 eur | 9 m² |
| 18 fotos | piso | freixa | barcelona | 3 dorm | bajo | 180 m² | 2.450 eur | 14 m² |
| 17 fotos | oficina | catalunya | barcelona | -- | 5 | 157 m² | 2.198 eur | 14 m² |
| 17 fotos | oficina | aragó | barcelona | -- | 2 | 260 m² | 1.600 eur | 6 m² |
| 17 fotos | piso | camèlies | barcelona | 3 dorm | 3 | 73 m² | 690 eur | 9 m² |
| 17 fotos | piso | balmes | barcelona | 3 dorm | 2 | 90 m² | 1.050 eur | 12 m² |
| 17 fotos | oficina | de gràcia | barcelona | -- | bajo | 85 m² | 1.190 eur | 14 m² |
precio medio por m² 13 eur