remax urbe
cliente de idealista desde enero de 2005
"
Oficina Nº 1 en Ventas de RE/MAX España años 2008, 2009, 2010 y 2012. nº 1 de madrid en ingresos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | pirra | madrid | 1 dorm | bajo | 94 m² | 185.000 eur | 1.968 m² |
|
ático | rafaela bonilla | madrid | 3 dorm | 6 | 225 m² | 690.000 eur | 3.067 m² |
|
chalet | atenas | casar (el) | 4 dorm | 391 m² | 590.000 eur | 1.509 m² | |
|
chalet | granado y naranjo | valdemorillo | 4 dorm | 305 m² | 430.000 eur | 1.410 m² | |
|
chalet | peñalara | batres | 9 dorm | 1.800 m² | 1.215.000 eur | 675 m² | |
|
chalet | gaudí | villanueva de la cañada | 6 dorm | 327 m² | 360.000 eur | 1.101 m² | |
|
chalet | lisboa | casar (el) | 4 dorm | 235 m² | 395.000 eur | 1.681 m² | |
|
piso | gran vía | madrid | 9 dorm | 3 | 421 m² | 1.200.000 eur | 2.850 m² |
|
chalet | peñalara | batres | 5 dorm | 900 m² | 551.000 eur | 612 m² | |
|
piso | rey | madrid | 2 dorm | bajo | 80 m² | 154.000 eur | 1.925 m² |
|
chalet | roma | san rafael | 8 dorm | 1.000 m² | 499.000 eur | 499 m² | |
|
ático | Tolerancia | arganda | 3 dorm | 4 | 222 m² | 330.000 eur | 1.486 m² |
|
piso | pico de la golo... | madrid | 4 dorm | bajo | 330 m² | 1.280.000 eur | 3.879 m² |
|
chalet | nafarroa behera | hondarribia | 6 dorm | 330 m² | 995.000 eur | 3.015 m² | |
|
piso | castilla león | san sebastián de los reyes | 4 dorm | 3 | 138 m² | 275.000 eur | 1.993 m² |
|
piso | marqués de viana | madrid | 3 dorm | 1 | 235 m² | 350.000 eur | 1.489 m² |
|
ático | españa | majadahonda | 5 dorm | 4 | 216 m² | 420.000 eur | 1.944 m² |
|
chalet | refugio | madrid | 5 dorm | 270 m² | 1.700.000 eur | 6.296 m² | |
|
piso | melchor cano | madrid | 4 dorm | 1 | 105 m² | 195.000 eur | 1.857 m² |
|
piso | alfonso rodrígu... | madrid | 4 dorm | 5 | 127 m² | 320.000 eur | 2.520 m² |
|
chalet | carmen martín g... | leganés | 3 dorm | 240 m² | 450.000 eur | 1.875 m² | |
|
chalet | manuel azaña | leganés | 5 dorm | 257 m² | 399.000 eur | 1.553 m² | |
|
piso | alfredo marquerie | madrid | 3 dorm | 11 | 156 m² | 445.000 eur | 2.853 m² |
|
ático | colombia | rozas de madrid (las) | 4 dorm | 2 | 218 m² | 399.000 eur | 1.830 m² |
|
piso | lérida | madrid | 4 dorm | 2 | 140 m² | 420.000 eur | 3.000 m² |
|
ático | Diamante | madrid | 2 dorm | 6 | 92 m² | 190.000 eur | 2.065 m² |
|
piso | Muñoz Grandes | madrid | 2 dorm | bajo | 53 m² | 67.000 eur | 1.264 m² |
|
piso | marqués de mona... | madrid | 2 dorm | bajo | 118 m² | 440.000 eur | 3.729 m² |
|
piso | conde de romanones | madrid | 4 dorm | 5 | 224 m² | 500.000 eur | 2.232 m² |
|
piso | campezo | madrid | 1 dorm | 1 | 51 m² | 115.000 eur | 2.255 m² |
precio medio por m² 2.148 eur