vivienda2
cliente de idealista desde mayo de 2003
"
vivienda2 inmobiliaria especializada en la venta y alquiler de pisos en chamartin, salamanca, centro, chamberí y retiro.
"
ver inmuebles en modo presentación
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
piso | centro, embajad... | madrid | 3 dorm | 219 m² | 522.000 eur | 2.384 m² | |
|
piso | cea bermudez | madrid | 4 dorm | 255 m² | 845.000 eur | 3.314 m² | |
|
piso | alfonso xii | madrid | 3 dorm | 120 m² | 675.000 eur | 5.625 m² | |
|
piso | retiro, niño jesús | madrid | 5 dorm | 197 m² | 750.000 eur | 3.807 m² | |
|
piso | gustavo fernand... | madrid | 4 dorm | 240 m² | 694.000 eur | 2.892 m² | |
|
piso | pizarro | madrid | 3 dorm | 138 m² | 340.000 eur | 2.464 m² | |
|
piso | moncloa, casa d... | madrid | 4 dorm | 250 m² | 499.000 eur | 1.996 m² | |
|
piso | centro, palacio | madrid | 2 dorm | 150 m² | 499.000 eur | 3.327 m² | |
|
piso | retiro, adelfas | madrid | 3 dorm | 189 m² | 599.000 eur | 3.169 m² | |
|
piso | marques de leganes | madrid | 3 dorm | 110 m² | 299.000 eur | 2.718 m² | |
|
piso | castellana | madrid | 1 dorm | 73 m² | 257.000 eur | 3.521 m² | |
|
piso | gaztambide | madrid | 5 dorm | 145 m² | 559.000 eur | 3.855 m² | |
|
piso | ferraz | madrid | 3 dorm | 130 m² | 499.000 eur | 3.838 m² | |
|
piso | hortaleza, cani... | madrid | 3 dorm | 135 m² | 425.000 eur | 3.148 m² | |
|
piso | salamanca, guin... | madrid | 3 dorm | 122 m² | 503.000 eur | 4.123 m² | |
|
piso | retiro, pacífico | madrid | 1 dorm | 79 m² | 265.000 eur | 3.354 m² | |
|
piso | hortaleza, cani... | madrid | 3 dorm | 101 m² | 299.000 eur | 2.960 m² | |
|
piso | centro, embajad... | madrid | 5 dorm | 205 m² | 799.000 eur | 3.898 m² | |
|
piso | gravina | madrid | 3 dorm | 127 m² | 397.000 eur | 3.126 m² | |
|
piso | chamartín, cast... | madrid | 3 dorm | 120 m² | 350.000 eur | 2.917 m² | |
|
piso | toledo | madrid | 3 dorm | 161 m² | 372.000 eur | 2.311 m² | |
|
piso | reina cristina | madrid | 4 dorm | 154 m² | 379.000 eur | 2.461 m² | |
|
piso | valladolid | madrid | 2 dorm | 112 m² | 382.000 eur | 3.411 m² | |
|
piso | salamanca, cast... | madrid | 5 dorm | 191 m² | 795.000 eur | 4.162 m² | |
|
piso | retiro, jerónimos | madrid | 3 dorm | 140 m² | 610.000 eur | 4.357 m² | |
|
piso | rafael bergamin | madrid | 2 dorm | 68 m² | 225.000 eur | 3.309 m² | |
|
piso | alberto alcocer | madrid | 3 dorm | 111 m² | 424.000 eur | 3.820 m² | |
|
piso | madre antonia p... | madrid | 3 dorm | 154 m² | 424.000 eur | 2.753 m² | |
|
piso | salamanca, cast... | madrid | 2 dorm | 146 m² | 730.000 eur | 5.000 m² | |
|
piso | chamartín, pros... | madrid | 2 dorm | 55 m² | 144.000 eur | 2.618 m² |
precio medio por m² 3.355 eur