Evolución del precio de la vivienda en venta en España
Diciembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.639 €/m2 Precio del m2 en España en diciembre 2025
+ 1,3 % Evolución frente a noviembre 2025
+ 4,8 % Evolución frente a septiembre 2025
+ 16,2 % Evolución frente a diciembre 2024
| Localización | Precio m2 dic 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 2.639 €/m2 | + 1,3 % | + 4,8 % | + 16,2 % | 2.639 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Andalucía | 2.755 €/m2 | + 0,7 % | + 2,8 % | + 18,9 % | 2.755 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Aragón | 1.609 €/m2 | + 0,5 % | + 6,8 % | + 7,5 % | 2.008 €/m2 mar 2007 | - 19,9 % |
| Asturias | 1.706 €/m2 | + 0,4 % | + 4,3 % | + 16,0 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 8,6 % |
| Baleares | 5.160 €/m2 | + 0,9 % | + 1,4 % | + 9,6 % | 5.160 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Canarias | 3.150 €/m2 | + 0,9 % | + 2,1 % | + 10,7 % | 3.150 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Cantabria | 2.070 €/m2 | + 0,3 % | + 3,0 % | + 18,6 % | 2.070 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Castilla y León | 1.296 €/m2 | + 0,6 % | + 3,8 % | + 6,5 % | 1.481 €/m2 jun 2011 | - 12,5 % |
| Castilla-La Mancha | 1.041 €/m2 | + 1,4 % | + 5,5 % | + 8,8 % | 1.424 €/m2 mayo 2007 | - 26,9 % |
| Cataluña | 2.773 €/m2 | + 1,2 % | + 4,8 % | + 11,1 % | 2.773 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Ceuta | 2.377 €/m2 | + 2,4 % | + 1,5 % | + 1,2 % | 2.410 €/m2 jul 2025 | - 1,4 % |
| Comunitat Valenciana | 2.418 €/m2 | + 1,6 % | + 4,2 % | + 17,3 % | 2.418 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Euskadi | 3.421 €/m2 | + 1,3 % | + 3,7 % | + 11,2 % | 3.421 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Extremadura | 1.035 €/m2 | + 1,2 % | + 4,7 % | + 5,0 % | 1.217 €/m2 abr 2011 | - 15,0 % |
| Galicia | 1.508 €/m2 | + 0,1 % | + 2,4 % | + 4,9 % | 1.775 €/m2 nov 2011 | - 15,1 % |
| La Rioja | 1.458 €/m2 | + 0,6 % | + 4,3 % | + 8,1 % | 1.652 €/m2 ene 2008 | - 11,8 % |
| Madrid Comunidad | 4.562 €/m2 | + 1,6 % | + 5,1 % | + 21,0 % | 4.562 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Melilla | 2.050 €/m2 | - 0,9 % | - 0,5 % | + 2,8 % | 2.083 €/m2 oct 2025 | - 1,6 % |
| Murcia Región | 1.704 €/m2 | + 2,4 % | + 9,6 % | + 23,6 % | 1.786 €/m2 sep 2006 | - 4,6 % |
| Navarra | 1.838 €/m2 | - 0,1 % | + 3,3 % | + 2,4 % | 1.870 €/m2 oct 2007 | - 1,7 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en España
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 2.639 €/m2 | + 1,3 % | + 4,8 % | + 16,2 % |
| Noviembre 2025 | 2.605 €/m2 | + 2,0 % | + 4,3 % | + 16,1 % |
| Octubre 2025 | 2.555 €/m2 | + 1,5 % | + 3,4 % | + 15,7 % |
| Septiembre 2025 | 2.517 €/m2 | + 0,7 % | + 3,2 % | + 15,3 % |
| Agosto 2025 | 2.498 €/m2 | + 1,1 % | + 4,5 % | + 14,8 % |
| Julio 2025 | 2.471 €/m2 | + 1,4 % | + 5,1 % | + 14,7 % |
| Junio 2025 | 2.438 €/m2 | + 2,0 % | + 5,5 % | + 14,0 % |
| Mayo 2025 | 2.391 €/m2 | + 1,7 % | + 5,3 % | + 12,8 % |
| Abril 2025 | 2.350 €/m2 | + 1,7 % | + 5,0 % | + 12,0 % |
| Marzo 2025 | 2.311 €/m2 | + 1,7 % | + 1,7 % | + 11,2 % |
| Febrero 2025 | 2.271 €/m2 | + 1,5 % | + 1,2 % | + 10,5 % |
| Enero 2025 | 2.237 €/m2 | - 1,5 % | + 1,3 % | + 9,2 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología