Evolución del precio de la vivienda en venta en España
Marzo 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.709 €/m2 Precio del m2 en España en marzo 2026
+ 1,3 % Evolución frente a febrero 2026
+ 2,7 % Evolución frente a diciembre 2025
+ 17,2 % Evolución frente a marzo 2025
| Localización | Precio m2 mar 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 2.709 €/m2 | + 1,3 % | + 2,7 % | + 17,2 % | 2.709 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Andalucía | 2.835 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | + 18,6 % | 2.835 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Aragón | 1.640 €/m2 | + 1,4 % | + 1,9 % | + 13,3 % | 2.008 €/m2 mar 2007 | - 18,3 % |
| Asturias | 1.746 €/m2 | + 1,1 % | + 2,4 % | + 17,0 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 6,5 % |
| Baleares | 5.236 €/m2 | + 0,1 % | + 1,5 % | + 9,1 % | 5.236 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Canarias | 3.269 €/m2 | + 1,2 % | + 3,8 % | + 10,5 % | 3.269 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Cantabria | 2.099 €/m2 | + 1,9 % | + 1,4 % | + 19,1 % | 2.099 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Castilla y León | 1.307 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 8,2 % | 1.481 €/m2 jun 2011 | - 11,7 % |
| Castilla-La Mancha | 1.069 €/m2 | + 1,3 % | + 2,7 % | + 12,3 % | 1.424 €/m2 mayo 2007 | - 25,0 % |
| Cataluña | 2.827 €/m2 | + 1,6 % | + 2,0 % | + 13,4 % | 2.827 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Ceuta | 2.597 €/m2 | - 0,6 % | + 9,3 % | + 8,6 % | 2.614 €/m2 feb 2026 | - 0,6 % |
| Comunitat Valenciana | 2.456 €/m2 | + 1,2 % | + 1,6 % | + 16,0 % | 2.456 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Euskadi | 3.485 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 11,8 % | 3.485 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Extremadura | 1.052 €/m2 | + 0,9 % | + 1,6 % | + 8,6 % | 1.217 €/m2 abr 2011 | - 13,6 % |
| Galicia | 1.529 €/m2 | + 1,0 % | + 1,4 % | + 7,6 % | 1.775 €/m2 nov 2011 | - 13,9 % |
| La Rioja | 1.454 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | + 7,9 % | 1.652 €/m2 ene 2008 | - 12,0 % |
| Madrid Comunidad | 4.688 €/m2 | + 1,0 % | + 2,7 % | + 16,8 % | 4.688 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Melilla | 2.050 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | + 3,0 % | 2.083 €/m2 oct 2025 | - 1,5 % |
| Murcia Región | 1.718 €/m2 | + 2,1 % | + 0,8 % | + 23,1 % | 1.786 €/m2 sep 2006 | - 3,8 % |
| Navarra | 1.929 €/m2 | + 1,7 % | + 4,9 % | + 11,6 % | 1.929 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en España
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 2.709 €/m2 | + 1,3 % | + 2,7 % | + 17,2 % |
| Febrero 2026 | 2.673 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 17,7 % |
| Enero 2026 | 2.650 €/m2 | + 0,4 % | + 3,7 % | + 18,4 % |
| Diciembre 2025 | 2.639 €/m2 | + 1,3 % | + 4,8 % | + 16,2 % |
| Noviembre 2025 | 2.605 €/m2 | + 2,0 % | + 4,3 % | + 16,1 % |
| Octubre 2025 | 2.555 €/m2 | + 1,5 % | + 3,4 % | + 15,7 % |
| Septiembre 2025 | 2.517 €/m2 | + 0,7 % | + 3,2 % | + 15,3 % |
| Agosto 2025 | 2.498 €/m2 | + 1,1 % | + 4,5 % | + 14,8 % |
| Julio 2025 | 2.471 €/m2 | + 1,4 % | + 5,1 % | + 14,7 % |
| Junio 2025 | 2.438 €/m2 | + 2,0 % | + 5,5 % | + 14,0 % |
| Mayo 2025 | 2.391 €/m2 | + 1,7 % | + 5,3 % | + 12,8 % |
| Abril 2025 | 2.350 €/m2 | + 1,7 % | + 5,0 % | + 12,0 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología