Evolución del precio de la vivienda en venta en España
Noviembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.605 €/m2 Precio del m2 en España en noviembre 2025
+ 2,0 % Evolución frente a octubre 2025
+ 4,3 % Evolución frente a agosto 2025
+ 16,1 % Evolución frente a noviembre 2024
| Localización | Precio m2 nov 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 2.605 €/m2 | + 2,0 % | + 4,3 % | + 16,1 % | 2.605 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Andalucía | 2.735 €/m2 | + 0,5 % | + 6,1 % | + 19,8 % | 2.735 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Aragón | 1.601 €/m2 | + 3,6 % | + 5,9 % | + 8,0 % | 2.008 €/m2 mar 2007 | - 20,3 % |
| Asturias | 1.699 €/m2 | + 1,5 % | + 5,4 % | + 16,8 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 9,0 % |
| Baleares | 5.114 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 9,1 % | 5.115 €/m2 oct 2025 | 0,0 % |
| Canarias | 3.123 €/m2 | + 0,6 % | + 1,4 % | + 12,0 % | 3.123 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Cantabria | 2.065 €/m2 | + 1,0 % | + 5,4 % | + 18,8 % | 2.065 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Castilla y León | 1.287 €/m2 | + 2,3 % | + 3,5 % | + 6,3 % | 1.481 €/m2 jun 2011 | - 13,0 % |
| Castilla-La Mancha | 1.027 €/m2 | + 2,4 % | + 4,1 % | + 8,5 % | 1.424 €/m2 mayo 2007 | - 27,9 % |
| Cataluña | 2.739 €/m2 | + 2,2 % | + 2,8 % | + 10,7 % | 2.739 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Ceuta | 2.321 €/m2 | + 0,4 % | - 0,6 % | + 1,0 % | 2.410 €/m2 jul 2025 | - 3,7 % |
| Comunitat Valenciana | 2.380 €/m2 | + 1,0 % | + 3,9 % | + 17,3 % | 2.380 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Euskadi | 3.376 €/m2 | + 0,6 % | + 2,7 % | + 11,2 % | 3.376 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Extremadura | 1.023 €/m2 | + 2,1 % | + 3,4 % | + 2,9 % | 1.217 €/m2 abr 2011 | - 16,0 % |
| Galicia | 1.507 €/m2 | + 1,5 % | + 2,8 % | + 5,1 % | 1.775 €/m2 nov 2011 | - 15,1 % |
| La Rioja | 1.449 €/m2 | + 1,9 % | + 4,0 % | + 8,2 % | 1.652 €/m2 ene 2008 | - 12,3 % |
| Madrid Comunidad | 4.491 €/m2 | + 2,2 % | + 2,4 % | + 21,0 % | 4.491 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Melilla | 2.069 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | + 4,2 % | 2.083 €/m2 oct 2025 | - 0,7 % |
| Murcia Región | 1.665 €/m2 | + 3,5 % | + 9,8 % | + 22,5 % | 1.786 €/m2 sep 2006 | - 6,8 % |
| Navarra | 1.839 €/m2 | + 1,4 % | + 2,9 % | + 3,7 % | 1.870 €/m2 oct 2007 | - 1,6 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en España
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 2.605 €/m2 | + 2,0 % | + 4,3 % | + 16,1 % |
| Octubre 2025 | 2.555 €/m2 | + 1,5 % | + 3,4 % | + 15,7 % |
| Septiembre 2025 | 2.517 €/m2 | + 0,7 % | + 3,2 % | + 15,3 % |
| Agosto 2025 | 2.498 €/m2 | + 1,1 % | + 4,5 % | + 14,8 % |
| Julio 2025 | 2.471 €/m2 | + 1,4 % | + 5,1 % | + 14,7 % |
| Junio 2025 | 2.438 €/m2 | + 2,0 % | + 5,5 % | + 14,0 % |
| Mayo 2025 | 2.391 €/m2 | + 1,7 % | + 5,3 % | + 12,8 % |
| Abril 2025 | 2.350 €/m2 | + 1,7 % | + 5,0 % | + 12,0 % |
| Marzo 2025 | 2.311 €/m2 | + 1,7 % | + 1,7 % | + 11,2 % |
| Febrero 2025 | 2.271 €/m2 | + 1,5 % | + 1,2 % | + 10,5 % |
| Enero 2025 | 2.237 €/m2 | - 1,5 % | + 1,3 % | + 9,2 % |
| Diciembre 2024 | 2.271 €/m2 | + 1,2 % | + 4,1 % | + 11,2 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología