Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Benalmádena
Enero 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en venta
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
16,5 €/m2 Precio del m2 en Benalmádena en enero 2026
0,0 % Evolución frente a diciembre 2025
+ 0,8 % Evolución frente a octubre 2025
+ 5,9 % Evolución frente a enero 2025
| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmádena | 16,5 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 5,9 % | 16,6 €/m2 nov 2025 | - 0,5 % |
| Arroyo de la Miel | 15,0 €/m2 | + 2,5 % | + 6,2 % | - 2,2 % | 15,3 €/m2 ene 2025 | - 2,2 % |
| Benalmádena Costa - Parque de la Paloma | 19,9 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | + 12,3 % | 19,9 €/m2 nov 2025 | - 0,2 % |
| Benalmádena Pueblo | 15,0 €/m2 | - 2,0 % | + 6,3 % | - 1,1 % | 16,4 €/m2 mayo 2025 | - 8,6 % |
| Montealto | 15,9 €/m2 | + 0,8 % | - 6,2 % | + 9,2 % | 17,0 €/m2 sep 2025 | - 6,3 % |
| Santangelo | 11,6 €/m2 | - 0,1 % | n.d. | n.d. | 11,6 €/m2 dic 2025 | - 0,1 % |
| Solymar - Puerto Marina | 17,5 €/m2 | + 2,3 % | + 8,1 % | + 12,6 % | 17,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Torrequebrada | 16,0 €/m2 | + 1,1 % | - 0,8 % | + 7,0 % | 16,3 €/m2 sep 2025 | - 1,5 % |
| Urbanizaciones | 15,9 €/m2 | + 1,5 % | + 2,3 % | + 5,1 % | 16,3 €/m2 abr 2025 | - 2,4 % |
Histórico de variaciones de precios de alquiler en Benalmádena
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 16,5 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 5,9 % |
| Diciembre 2025 | 16,5 €/m2 | - 0,5 % | + 1,6 % | + 6,2 % |
| Noviembre 2025 | 16,6 €/m2 | + 1,3 % | + 3,3 % | + 7,0 % |
| Octubre 2025 | 16,4 €/m2 | + 0,8 % | + 2,6 % | + 6,8 % |
| Septiembre 2025 | 16,3 €/m2 | + 1,2 % | - 0,3 % | + 7,6 % |
| Agosto 2025 | 16,1 €/m2 | + 0,6 % | + 0,3 % | + 4,4 % |
| Julio 2025 | 16,0 €/m2 | - 2,1 % | - 0,4 % | + 1,9 % |
| Junio 2025 | 16,3 €/m2 | + 1,8 % | + 3,2 % | + 5,2 % |
| Mayo 2025 | 16,0 €/m2 | - 0,1 % | + 2,5 % | + 6,7 % |
| Abril 2025 | 16,0 €/m2 | + 1,5 % | + 2,9 % | + 10,2 % |
| Marzo 2025 | 15,8 €/m2 | + 1,1 % | + 1,6 % | + 12,2 % |
| Febrero 2025 | 15,6 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | + 11,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología