Informe de precios en alquiler en Andalucía
Enero 2026| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 13,1 €/m2 | + 1,3 % | + 5,5 % | + 8,7 % | 13,1 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Almería provincia | 8,5 €/m2 | + 0,2 % | + 2,7 % | + 5,9 % | 8,8 €/m2 jul 2025 | - 3,8 % |
| Almería | 9,1 €/m2 | + 0,2 % | + 1,4 % | + 2,8 % | 9,2 €/m2 jul 2025 | - 1,0 % |
| Altamira - Oliveros - Barrio Alto | 8,7 €/m2 | 0,0 % | - 2,4 % | + 2,9 % | 9,4 €/m2 jul 2025 | - 7,0 % |
| Barrio San Luis - Los Molinos | 8,5 €/m2 | - 0,6 % | - 1,9 % | + 7,0 % | 8,7 €/m2 oct 2025 | - 1,9 % |
| Centro | 9,6 €/m2 | + 0,2 % | + 0,1 % | + 5,7 % | 10,2 €/m2 ago 2025 | - 5,3 % |
| Centro Rambla - Plaza de Toros | 9,1 €/m2 | - 2,7 % | + 3,2 % | + 3,1 % | 9,4 €/m2 dic 2025 | - 2,7 % |
| Nueva Andalucía - Regiones | 8,3 €/m2 | + 3,4 % | + 1,4 % | n.d. | 8,7 €/m2 mar 2025 | - 4,1 % |
| Vega de Acá - Nueva Almería - Cortijo Grande | 10,1 €/m2 | - 3,4 % | - 2,5 % | + 0,7 % | 10,4 €/m2 dic 2025 | - 3,4 % |
| Zapillo | 9,8 €/m2 | + 3,4 % | + 2,9 % | + 1,1 % | 10,0 €/m2 abr 2025 | - 1,9 % |
| Carboneras | 7,1 €/m2 | + 2,3 % | + 10,1 % | n.d. | 7,1 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Ejido | 7,6 €/m2 | + 3,3 % | 0,0 % | + 12,6 % | 8,3 €/m2 ago 2025 | - 8,1 % |
| Almerimar | 8,1 €/m2 | + 3,8 % | - 11,0 % | + 10,6 % | 10,4 €/m2 ago 2025 | - 22,1 % |
| Garrucha | 8,5 €/m2 | n.d. | + 5,8 % | n.d. | 8,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Mojácar | 10,2 €/m2 | n.d. | + 4,5 % | + 11,3 % | 10,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Roquetas de Mar | 8,4 €/m2 | + 0,8 % | + 2,9 % | + 5,5 % | 8,5 €/m2 jul 2025 | - 0,5 % |
| Aguadulce | 8,7 €/m2 | + 0,3 % | + 6,6 % | + 8,2 % | 8,7 €/m2 jul 2025 | - 0,5 % |
| Roquetas | 8,2 €/m2 | - 0,2 % | + 1,6 % | + 2,6 % | 8,3 €/m2 nov 2025 | - 0,3 % |
| Vera | 8,7 €/m2 | - 0,7 % | + 2,8 % | + 6,7 % | 8,8 €/m2 dic 2025 | - 0,7 % |
| Vícar | 8,3 €/m2 | - 1,9 % | + 2,6 % | + 0,9 % | 8,4 €/m2 dic 2025 | - 1,9 % |
| Cádiz provincia | 10,7 €/m2 | + 2,5 % | + 6,5 % | + 8,1 % | 11,2 €/m2 jun 2006 | - 4,5 % |
| Cádiz | 12,4 €/m2 | + 2,8 % | + 5,5 % | + 7,4 % | 12,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro Histórico - Plaza España | 12,6 €/m2 | + 5,3 % | + 7,3 % | + 7,8 % | 12,6 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Mentidero - Teatro Falla - Alameda | 13,3 €/m2 | n.d. | + 6,7 % | + 16,4 % | 13,3 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Algeciras | 8,4 €/m2 | + 3,8 % | + 4,0 % | + 8,3 % | 8,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Rinconcillo - San José Artesano | 8,3 €/m2 | + 3,3 % | + 8,2 % | + 7,5 % | 8,3 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| San García - La Juliana | 8,0 €/m2 | + 0,6 % | - 5,4 % | + 3,3 % | 8,5 €/m2 oct 2025 | - 5,4 % |
| Barbate | 9,5 €/m2 | + 1,2 % | + 7,2 % | + 6,3 % | 9,9 €/m2 jun 2025 | - 3,6 % |
| Chiclana de la Frontera | 10,3 €/m2 | + 3,7 % | + 3,6 % | + 3,1 % | 11,6 €/m2 jul 2007 | - 11,9 % |
| Las Lagunas - Campano | 10,5 €/m2 | + 2,2 % | + 4,9 % | n.d. | 10,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sancti Petri - La Barrosa | 10,6 €/m2 | + 1,6 % | - 6,8 % | - 6,9 % | 13,8 €/m2 jul 2025 | - 22,9 % |
| Chipiona | 9,9 €/m2 | + 0,2 % | + 2,1 % | + 9,8 % | 10,8 €/m2 ago 2025 | - 8,5 % |
| Conil de la Frontera | 9,8 €/m2 | + 1,0 % | + 3,7 % | - 0,3 % | 11,3 €/m2 jun 2007 | - 13,6 % |
| Conil | 9,4 €/m2 | + 2,8 % | + 0,8 % | + 3,2 % | 10,1 €/m2 jul 2024 | - 7,0 % |
| El Puerto de Santa María | 10,8 €/m2 | - 0,4 % | + 3,4 % | + 2,2 % | 11,2 €/m2 jul 2025 | - 3,6 % |
| Centro | 10,6 €/m2 | - 0,8 % | + 3,6 % | + 3,5 % | 11,2 €/m2 jun 2025 | - 5,3 % |
| Ctra Sanlúcar-Zona Cuatro Pinos | 11,7 €/m2 | + 0,1 % | n.d. | n.d. | 11,7 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Valdelagrana | 9,8 €/m2 | 0,0 % | + 6,6 % | + 10,1 % | 9,9 €/m2 ago 2025 | - 0,8 % |
| Vistahermosa - Fuentebravía | 12,4 €/m2 | + 1,2 % | + 3,5 % | + 0,9 % | 12,7 €/m2 jul 2025 | - 2,4 % |
| Jerez de la Frontera | 9,9 €/m2 | + 0,2 % | + 3,7 % | + 8,3 % | 9,9 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro | 10,8 €/m2 | + 2,0 % | + 2,9 % | + 14,0 % | 11,1 €/m2 mayo 2025 | - 2,1 % |
| Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 9,8 €/m2 | + 1,4 % | + 7,7 % | n.d. | 9,8 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Alcaidesa | 12,3 €/m2 | + 6,9 % | + 6,4 % | + 15,1 % | 12,3 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Rota | 10,6 €/m2 | - 0,4 % | + 0,4 % | + 5,3 % | 11,6 €/m2 jun 2025 | - 8,4 % |
| San Fernando | 9,8 €/m2 | - 0,4 % | + 3,5 % | + 8,0 % | 10,0 €/m2 jul 2025 | - 2,3 % |
| Centro-Calzada-Cabo Noval | 8,8 €/m2 | + 6,1 % | + 4,3 % | + 18,7 % | 9,6 €/m2 jul 2025 | - 7,5 % |
| Sotogrande | 13,8 €/m2 | + 2,7 % | + 9,4 % | + 11,6 % | 13,8 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Puerto de Sotogrande-La Marina | 14,3 €/m2 | - 0,7 % | + 0,8 % | + 11,5 % | 14,8 €/m2 jun 2025 | - 3,4 % |
| Sotogrande Costa | 12,2 €/m2 | + 2,6 % | + 5,4 % | + 5,2 % | 12,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Tarifa | 14,0 €/m2 | + 3,2 % | + 3,8 % | + 11,9 % | 14,0 €/m2 sep 2025 | - 0,2 % |
| Zahara de los Atunes | 15,3 €/m2 | + 0,4 % | - 4,8 % | + 18,0 % | 17,0 €/m2 ago 2025 | - 10,1 % |
| Córdoba provincia | 8,6 €/m2 | + 0,5 % | + 2,3 % | + 7,9 % | 8,6 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Córdoba | 9,1 €/m2 | + 1,3 % | + 1,5 % | + 4,8 % | 9,1 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro - Casco Histórico | 9,3 €/m2 | + 0,5 % | - 2,2 % | + 1,0 % | 9,5 €/m2 sep 2025 | - 2,5 % |
| Ciudad Jardín | 9,1 €/m2 | + 4,9 % | + 6,6 % | + 9,1 % | 9,1 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Levante - Lepanto - Fátima | 8,7 €/m2 | - 0,8 % | + 2,7 % | + 1,4 % | 8,9 €/m2 jun 2025 | - 2,6 % |
| Noreña - Figueroa | 9,3 €/m2 | + 4,5 % | + 6,7 % | + 0,6 % | 9,9 €/m2 abr 2025 | - 5,7 % |
| Santa Rosa - Valdeolleros | 9,1 €/m2 | + 1,3 % | + 0,5 % | + 4,6 % | 9,2 €/m2 abr 2025 | - 1,0 % |
| Zoco - Poniente - Vistalegre | 9,2 €/m2 | + 3,1 % | + 1,8 % | + 19,2 % | 9,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Lucena | 6,3 €/m2 | - 2,4 % | - 2,7 % | + 5,9 % | 6,7 €/m2 sep 2025 | - 5,2 % |
| Granada provincia | 9,9 €/m2 | + 0,4 % | + 1,1 % | + 6,5 % | 10,0 €/m2 jul 2025 | - 1,0 % |
| Granada | 10,4 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | + 4,7 % | 10,4 €/m2 ago 2025 | - 0,5 % |
| Albaicín | 12,0 €/m2 | - 2,8 % | - 2,7 % | + 13,1 % | 12,3 €/m2 dic 2025 | - 2,8 % |
| Almanjayar | 8,4 €/m2 | + 2,6 % | + 0,7 % | n.d. | 9,0 €/m2 jun 2025 | - 6,7 % |
| Barrio de los Periodistas | 9,5 €/m2 | - 0,9 % | - 2,4 % | + 0,6 % | 9,8 €/m2 nov 2025 | - 3,1 % |
| Campus de la Salud | 11,1 €/m2 | - 2,9 % | - 5,7 % | + 6,0 % | 12,0 €/m2 sep 2025 | - 7,5 % |
| Centro | 11,5 €/m2 | + 0,9 % | + 1,0 % | + 4,7 % | 11,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Cervantes-Palacio de Deportes | 9,4 €/m2 | - 2,1 % | - 5,1 % | + 8,4 % | 10,0 €/m2 nov 2025 | - 6,3 % |
| Figares - San Antón | 10,3 €/m2 | + 2,2 % | + 1,2 % | + 2,7 % | 10,8 €/m2 jun 2025 | - 5,2 % |
| La Chana | 10,0 €/m2 | + 0,5 % | + 5,7 % | + 12,3 % | 10,0 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Los Pajaritos - Plaza de Toros | 9,8 €/m2 | - 1,8 % | - 3,6 % | + 2,3 % | 10,3 €/m2 ago 2025 | - 4,9 % |
| Polig.Cartuja - Barriada la Paz | 9,4 €/m2 | + 0,8 % | - 0,2 % | + 14,7 % | 9,6 €/m2 jun 2025 | - 1,8 % |
| Realejo | 12,2 €/m2 | - 0,3 % | + 0,9 % | + 6,3 % | 12,3 €/m2 dic 2025 | - 0,3 % |
| Ronda - Arabial | 10,0 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 1,1 % | 10,2 €/m2 mayo 2025 | - 1,9 % |
| San Ildefonso | 10,5 €/m2 | + 1,0 % | + 1,8 % | + 1,8 % | 10,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Zaidín | 9,9 €/m2 | + 0,1 % | + 1,6 % | + 7,9 % | 10,0 €/m2 jun 2025 | - 1,3 % |
| Almuñécar | 10,5 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | + 3,9 % | 10,8 €/m2 ago 2025 | - 2,8 % |
| Almuñecar Centro | 10,4 €/m2 | + 5,2 % | + 4,3 % | + 9,4 % | 10,8 €/m2 jul 2025 | - 3,6 % |
| Cotobro | 10,8 €/m2 | - 4,3 % | - 5,9 % | n.d. | 11,4 €/m2 oct 2025 | - 5,9 % |
| La Herradura | 10,7 €/m2 | - 1,1 % | - 1,2 % | + 2,4 % | 10,9 €/m2 dic 2024 | - 1,9 % |
| Velilla - Velilla Taramay | 10,5 €/m2 | 0,0 % | + 2,6 % | + 7,4 % | 10,9 €/m2 jul 2025 | - 3,3 % |
| Armilla | 8,8 €/m2 | - 1,9 % | - 4,0 % | + 1,5 % | 9,3 €/m2 nov 2025 | - 5,9 % |
| Churriana de la Vega | 9,2 €/m2 | + 4,1 % | n.d. | n.d. | 9,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Las Gabias | 8,2 €/m2 | - 0,4 % | + 0,6 % | + 10,6 % | 8,3 €/m2 nov 2025 | - 1,1 % |
| Motril | 7,9 €/m2 | n.d. | + 13,7 % | + 29,8 % | 7,9 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Huelva provincia | 9,3 €/m2 | + 2,7 % | + 8,4 % | + 9,9 % | 11,9 €/m2 jul 2006 | - 22,1 % |
| Huelva | 10,0 €/m2 | + 5,5 % | + 5,9 % | + 11,6 % | 10,0 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro | 10,2 €/m2 | + 3,6 % | + 5,9 % | + 7,3 % | 10,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Ayamonte | 8,7 €/m2 | + 0,6 % | + 5,8 % | + 10,9 % | 8,8 €/m2 jun 2025 | - 2,2 % |
| Isla Canela | 9,7 €/m2 | 0,0 % | - 4,0 % | + 6,6 % | 12,2 €/m2 ago 2022 | - 20,6 % |
| El Portil | 8,4 €/m2 | + 1,0 % | + 7,4 % | + 20,1 % | 13,2 €/m2 jul 2022 | - 36,4 % |
| Islantilla | 8,7 €/m2 | n.d. | - 8,5 % | - 2,7 % | 10,4 €/m2 ago 2023 | - 16,1 % |
| Jaén provincia | 6,6 €/m2 | + 4,1 % | + 2,4 % | + 12,6 % | 6,7 €/m2 jul 2025 | - 2,0 % |
| Jaén | 8,4 €/m2 | + 2,6 % | + 4,6 % | + 10,9 % | 8,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Belén - San Roque | 8,4 €/m2 | + 5,3 % | + 4,3 % | + 12,8 % | 8,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| San Bartolomé - Millán de Priego | 8,3 €/m2 | + 1,0 % | + 1,4 % | + 7,4 % | 8,5 €/m2 jun 2025 | - 2,0 % |
| Baeza | 4,8 €/m2 | - 2,9 % | - 5,7 % | + 5,4 % | 5,1 €/m2 ago 2025 | - 7,4 % |
| Linares | 6,3 €/m2 | + 4,7 % | + 6,0 % | + 15,0 % | 6,3 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro Ciudad | 6,4 €/m2 | 0,0 % | + 3,0 % | + 12,2 % | 6,4 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Ubeda | 6,0 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | + 7,9 % | 6,2 €/m2 sep 2025 | - 2,5 % |
| Málaga provincia | 16,7 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | + 8,1 % | 16,7 €/m2 jul 2025 | - 0,1 % |
| Málaga | 16,0 €/m2 | + 1,0 % | + 3,8 % | + 5,6 % | 16,0 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Bailén - Miraflores | 14,9 €/m2 | + 0,3 % | + 3,3 % | + 6,8 % | 14,9 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Campanillas | 12,5 €/m2 | - 2,7 % | + 1,3 % | + 4,1 % | 12,9 €/m2 dic 2025 | - 2,7 % |
| Carretera de Cádiz | 15,8 €/m2 | + 0,4 % | + 5,1 % | + 4,6 % | 16,0 €/m2 mayo 2025 | - 1,6 % |
| Centro | 17,1 €/m2 | + 2,6 % | + 2,6 % | + 3,6 % | 17,1 €/m2 sep 2025 | - 0,1 % |
| Churriana | 14,5 €/m2 | + 2,0 % | + 7,5 % | + 7,6 % | 14,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Ciudad Jardín | 14,4 €/m2 | + 1,6 % | - 0,7 % | + 27,2 % | 14,5 €/m2 oct 2025 | - 0,7 % |
| Cruz de Humilladero | 14,0 €/m2 | - 0,2 % | + 2,4 % | + 4,3 % | 14,7 €/m2 mayo 2025 | - 4,6 % |
| Este | 17,7 €/m2 | + 0,8 % | + 4,9 % | + 14,3 % | 17,7 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Martiricos - La Roca | 23,6 €/m2 | - 1,4 % | - 3,5 % | - 1,3 % | 26,5 €/m2 sep 2024 | - 11,1 % |
| Puerto de la Torre | 15,0 €/m2 | + 3,8 % | + 8,0 % | + 18,3 % | 15,0 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Teatinos | 14,0 €/m2 | + 1,7 % | - 0,6 % | + 4,5 % | 14,4 €/m2 jun 2025 | - 2,6 % |
| Alhaurín el Grande | 10,3 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | + 0,7 % | 10,7 €/m2 jul 2025 | - 3,0 % |
| Benahavís | 19,2 €/m2 | - 1,6 % | - 4,6 % | + 7,4 % | 20,2 €/m2 sep 2025 | - 4,9 % |
| Benahavís | 15,5 €/m2 | - 2,2 % | - 3,0 % | - 0,2 % | 17,6 €/m2 jul 2025 | - 11,5 % |
| El Paraíso | 19,8 €/m2 | - 0,1 % | - 3,4 % | + 7,6 % | 20,5 €/m2 sep 2025 | - 3,6 % |
| La Quinta | 21,2 €/m2 | - 2,0 % | - 7,6 % | + 13,3 % | 22,9 €/m2 oct 2025 | - 7,6 % |
| Los Arqueros-Puerto del Almendro | 19,4 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | + 3,4 % | 20,4 €/m2 nov 2025 | - 4,8 % |
| Los Flamingos | 18,0 €/m2 | - 3,7 % | - 1,7 % | + 0,8 % | 18,7 €/m2 dic 2025 | - 3,7 % |
| Benalmádena | 16,5 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 5,9 % | 16,6 €/m2 nov 2025 | - 0,5 % |
| Arroyo de la Miel | 15,0 €/m2 | + 2,5 % | + 6,2 % | - 2,2 % | 15,3 €/m2 ene 2025 | - 2,2 % |
| Benalmádena Costa - Parque de la Paloma | 19,9 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | + 12,3 % | 19,9 €/m2 nov 2025 | - 0,2 % |
| Benalmádena Pueblo | 15,0 €/m2 | - 2,0 % | + 6,3 % | - 1,1 % | 16,4 €/m2 mayo 2025 | - 8,6 % |
| Montealto | 15,9 €/m2 | + 0,8 % | - 6,2 % | + 9,2 % | 17,0 €/m2 sep 2025 | - 6,3 % |
| Santangelo | 11,6 €/m2 | - 0,1 % | n.d. | n.d. | 11,6 €/m2 dic 2025 | - 0,1 % |
| Solymar - Puerto Marina | 17,5 €/m2 | + 2,3 % | + 8,1 % | + 12,6 % | 17,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Torrequebrada | 16,0 €/m2 | + 1,1 % | - 0,8 % | + 7,0 % | 16,3 €/m2 sep 2025 | - 1,5 % |
| Urbanizaciones | 15,9 €/m2 | + 1,5 % | + 2,3 % | + 5,1 % | 16,3 €/m2 abr 2025 | - 2,4 % |
| Cártama | 12,7 €/m2 | - 2,1 % | + 10,7 % | + 14,3 % | 13,0 €/m2 dic 2025 | - 2,1 % |
| Casares | 13,3 €/m2 | n.d. | - 8,4 % | + 0,7 % | 15,5 €/m2 sep 2025 | - 14,2 % |
| Coin | 11,1 €/m2 | + 1,6 % | + 2,4 % | + 9,5 % | 11,4 €/m2 nov 2025 | - 2,7 % |
| Estepona | 18,3 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 11,1 % | 18,7 €/m2 ago 2025 | - 1,8 % |
| Benamara-Atalaya | 18,7 €/m2 | 0,0 % | - 1,5 % | + 8,3 % | 19,0 €/m2 oct 2025 | - 1,5 % |
| Costa Natura | 18,8 €/m2 | + 0,5 % | - 0,7 % | + 9,8 % | 19,6 €/m2 sep 2025 | - 4,1 % |
| Estepona Pueblo | 16,9 €/m2 | - 1,3 % | + 3,2 % | + 13,1 % | 17,4 €/m2 ago 2025 | - 2,6 % |
| Playa Bahía Dorada | 15,5 €/m2 | - 7,1 % | - 4,6 % | + 0,5 % | 16,7 €/m2 dic 2025 | - 7,1 % |
| Punta Plata | 19,5 €/m2 | + 5,5 % | - 2,7 % | + 6,3 % | 20,5 €/m2 ago 2025 | - 4,6 % |
| Selwo | 19,5 €/m2 | + 2,6 % | - 0,4 % | + 19,9 % | 20,2 €/m2 sep 2025 | - 3,5 % |
| Fuengirola | 16,1 €/m2 | + 0,2 % | + 2,8 % | + 10,1 % | 16,1 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro Ciudad | 14,4 €/m2 | - 1,2 % | - 2,1 % | + 1,5 % | 15,2 €/m2 jul 2025 | - 4,9 % |
| Los Pacos | 14,2 €/m2 | - 0,1 % | n.d. | n.d. | 15,2 €/m2 jul 2025 | - 7,1 % |
| Playa de los Boliches | 16,4 €/m2 | + 0,9 % | + 3,2 % | + 3,9 % | 17,0 €/m2 jun 2025 | - 3,7 % |
| Torreblanca del Sol | 16,7 €/m2 | + 0,3 % | + 6,0 % | + 19,6 % | 16,7 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Zona Puerto Deportivo | 16,9 €/m2 | - 2,5 % | + 1,7 % | + 10,0 % | 17,3 €/m2 dic 2025 | - 2,5 % |
| Manilva | 13,4 €/m2 | n.d. | + 16,2 % | + 15,5 % | 13,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Chullera | 13,3 €/m2 | - 2,4 % | + 0,5 % | n.d. | 13,7 €/m2 nov 2025 | - 2,4 % |
| Marbella | 19,4 €/m2 | - 0,3 % | - 1,8 % | + 8,5 % | 20,0 €/m2 ago 2025 | - 3,1 % |
| Elviria-Cabopino | 16,1 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | + 15,9 % | 16,3 €/m2 nov 2025 | - 1,0 % |
| Las Chapas-El Rosario | 16,9 €/m2 | n.d. | - 6,5 % | + 7,4 % | 19,1 €/m2 sep 2025 | - 11,3 % |
| Marbella Pueblo | 19,7 €/m2 | + 0,2 % | + 2,4 % | + 8,1 % | 19,8 €/m2 ago 2025 | - 0,5 % |
| Nagüeles-Milla de Oro | 20,5 €/m2 | - 2,2 % | - 4,4 % | + 0,9 % | 21,8 €/m2 sep 2025 | - 6,1 % |
| Nueva Andalucía | 20,4 €/m2 | + 0,5 % | - 0,3 % | + 8,1 % | 20,9 €/m2 jul 2025 | - 2,2 % |
| Rio Real-Los Monteros | 18,4 €/m2 | + 1,7 % | + 4,8 % | + 12,7 % | 18,4 €/m2 jul 2023 | - 0,2 % |
| San Pedro de Alcántara | 18,9 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | + 18,1 % | 19,2 €/m2 sep 2025 | - 1,7 % |
| Mijas | 15,0 €/m2 | - 0,5 % | - 1,9 % | + 9,3 % | 15,5 €/m2 nov 2025 | - 3,4 % |
| Calaburra - Chaparral | 17,0 €/m2 | - 3,4 % | - 3,0 % | + 9,1 % | 17,9 €/m2 ago 2025 | - 5,0 % |
| La Cala de Mijas | 15,8 €/m2 | + 2,1 % | + 1,1 % | + 11,5 % | 16,1 €/m2 ago 2025 | - 1,8 % |
| Las Lagunas | 15,4 €/m2 | + 1,3 % | + 1,1 % | + 7,2 % | 15,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Mijas Golf | 13,3 €/m2 | - 0,1 % | - 7,3 % | + 8,0 % | 14,4 €/m2 oct 2025 | - 7,3 % |
| Riviera del Sol | 14,3 €/m2 | + 0,1 % | + 1,4 % | + 7,7 % | 14,9 €/m2 ago 2025 | - 3,7 % |
| Sitio de Calahonda - Atalaya | 15,7 €/m2 | + 3,6 % | - 3,1 % | + 10,1 % | 16,4 €/m2 sep 2025 | - 4,4 % |
| Nerja | 15,8 €/m2 | - 1,3 % | + 0,5 % | + 24,1 % | 16,1 €/m2 dic 2025 | - 1,3 % |
| Ojén | 23,9 €/m2 | + 2,8 % | - 1,0 % | n.d. | 24,2 €/m2 oct 2025 | - 1,0 % |
| Rincón de la Victoria | 12,5 €/m2 | + 1,2 % | - 0,9 % | + 6,4 % | 13,3 €/m2 ago 2025 | - 5,7 % |
| La Cala del Moral | 12,1 €/m2 | - 3,9 % | - 4,0 % | - 0,9 % | 13,2 €/m2 sep 2025 | - 8,3 % |
| Playa del Rincón | 13,7 €/m2 | + 7,1 % | + 6,3 % | + 5,1 % | 15,0 €/m2 mayo 2025 | - 8,6 % |
| Ronda | 7,6 €/m2 | - 2,6 % | + 2,4 % | + 6,2 % | 7,8 €/m2 dic 2025 | - 2,6 % |
| Torre del Mar | 12,1 €/m2 | + 4,1 % | + 8,3 % | + 13,2 % | 12,1 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Poniente-Faro | 11,3 €/m2 | 0,0 % | + 3,2 % | + 19,4 % | 11,3 €/m2 nov 2025 | - 0,6 % |
| Torremolinos | 17,2 €/m2 | - 0,4 % | + 1,1 % | + 3,5 % | 17,2 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Centro | 18,6 €/m2 | + 0,8 % | + 3,7 % | + 8,8 % | 18,6 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Bajondillo | 18,3 €/m2 | + 3,4 % | + 0,8 % | + 2,1 % | 18,3 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Carihuela - Los Nidos | 16,9 €/m2 | - 2,8 % | + 4,7 % | + 1,4 % | 17,7 €/m2 jun 2025 | - 4,4 % |
| Playamar | 16,4 €/m2 | - 1,8 % | - 2,2 % | - 1,6 % | 17,4 €/m2 sep 2025 | - 5,7 % |
| Torrox | 12,2 €/m2 | + 4,7 % | + 5,5 % | + 10,9 % | 12,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro Internacional | 12,2 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | + 0,5 % | 12,3 €/m2 nov 2025 | - 1,3 % |
| Vélez-Malaga | 10,6 €/m2 | + 2,1 % | + 4,5 % | + 11,4 % | 10,6 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sevilla provincia | 11,7 €/m2 | + 0,7 % | + 0,7 % | + 8,7 % | 11,8 €/m2 ago 2025 | - 0,2 % |
| Sevilla | 13,0 €/m2 | + 1,0 % | + 0,4 % | + 6,2 % | 13,0 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Bellavista - Jardines de Hércules | 10,3 €/m2 | + 1,1 % | + 3,7 % | + 4,5 % | 10,3 €/m2 jul 2025 | - 0,4 % |
| Centro | 14,1 €/m2 | + 1,6 % | - 0,4 % | + 4,1 % | 14,2 €/m2 oct 2025 | - 0,4 % |
| Cerro Amate | 11,1 €/m2 | + 0,5 % | - 0,5 % | + 14,2 % | 11,2 €/m2 oct 2025 | - 0,5 % |
| La Palmera - Los Bermejales | 12,1 €/m2 | + 0,2 % | - 2,4 % | + 8,4 % | 12,4 €/m2 oct 2025 | - 2,4 % |
| Los Remedios | 13,6 €/m2 | - 0,1 % | - 2,3 % | + 8,6 % | 13,9 €/m2 sep 2025 | - 2,3 % |
| Macarena | 12,0 €/m2 | + 1,7 % | + 3,6 % | + 6,7 % | 12,0 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Nervión | 13,3 €/m2 | + 0,8 % | - 1,6 % | + 4,0 % | 13,5 €/m2 sep 2025 | - 1,7 % |
| Prado de San Sebastián - Felipe II - Bueno Monreal | 13,6 €/m2 | + 1,2 % | - 0,3 % | + 2,3 % | 14,0 €/m2 jun 2025 | - 2,7 % |
| San Pablo | 12,0 €/m2 | + 5,2 % | - 1,4 % | + 3,6 % | 12,5 €/m2 ago 2025 | - 4,3 % |
| Santa Justa - Miraflores - Cruz Roja | 12,4 €/m2 | + 5,3 % | + 5,0 % | + 11,4 % | 12,4 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sevilla este | 11,2 €/m2 | + 3,0 % | - 4,3 % | + 4,2 % | 11,7 €/m2 oct 2025 | - 4,3 % |
| Triana | 14,2 €/m2 | + 1,0 % | + 0,7 % | + 4,5 % | 14,2 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Alcalá de Guadaira | 8,4 €/m2 | - 0,4 % | - 1,8 % | + 7,6 % | 8,7 €/m2 nov 2025 | - 3,0 % |
| Bormujos | 10,5 €/m2 | + 2,4 % | + 6,7 % | + 3,7 % | 10,5 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Camas | 10,3 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | + 17,0 % | 10,4 €/m2 oct 2025 | - 0,9 % |
