Histórico de precios de alquiler en Este

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Abril 202611,7 €/m2+ 0,4 %+ 2,4 %+ 8,4 %
Marzo 202611,6 €/m2+ 2,5 %+ 0,4 %+ 10,8 %
Febrero 202611,3 €/m2- 0,4 %+ 0,1 %+ 8,9 %
Enero 202611,4 €/m2- 1,6 %+ 6,6 %+ 10,4 %
Diciembre 202511,6 €/m2+ 2,2 %+ 8,6 %+ 15,9 %
Noviembre 202511,3 €/m2+ 6,0 %+ 4,8 %+ 13,3 %
Octubre 202510,7 €/m2+ 0,3 %- 5,8 %+ 7,1 %
Septiembre 202510,7 €/m2- 1,3 %- 6,2 %+ 6,8 %
Agosto 202510,8 €/m2- 4,8 %- 2,9 %+ 8,1 %
Julio 202511,4 €/m2- 0,2 %+ 5,4 %+ 10,1 %
Junio 202511,4 €/m2+ 2,1 %+ 8,3 %+ 10,8 %
Mayo 202511,1 €/m2+ 3,3 %+ 6,8 %+ 11,3 %
Abril 202510,8 €/m2+ 2,6 %+ 4,4 %+ 8,5 %
Marzo 202510,5 €/m2+ 0,7 %+ 5,0 %+ 6,5 %
Febrero 202510,4 €/m2+ 1,0 %+ 4,2 %+ 11,2 %
Enero 202510,3 €/m2+ 3,2 %+ 3,3 %+ 10,1 %
Diciembre 202410,0 €/m2n.d.+ 0,1 %+ 4,8 %
Noviembre 202410,0 €/m2+ 0,1 %n.d.+ 7,1 %
Octubre 202410,0 €/m20,0 %- 3,1 %+ 9,9 %
Septiembre 202410,0 €/m2- 0,1 %- 2,6 %+ 13,2 %
Agosto 202410,0 €/m2- 3,0 %n.d.+ 16,1 %
Julio 202410,3 €/m2+ 0,5 %+ 3,8 %+ 15,4 %
Junio 202410,3 €/m2+ 2,6 %+ 4,0 %+ 12,3 %
Mayo 202410,0 €/m2+ 0,7 %+ 6,6 %+ 9,2 %
Abril 20249,9 €/m2+ 0,7 %+ 5,9 %+ 7,0 %
Marzo 20249,9 €/m2+ 5,1 %+ 3,3 %+ 6,4 %
Febrero 20249,4 €/m20,0 %+ 0,4 %+ 3,4 %
Enero 20249,4 €/m2- 1,8 %+ 3,2 %+ 8,8 %
Diciembre 20239,5 €/m2+ 2,2 %+ 8,2 %+ 14,6 %
Noviembre 20239,3 €/m2+ 2,8 %+ 8,4 %+ 12,1 %
Octubre 20239,1 €/m2+ 3,0 %+ 1,8 %+ 7,5 %
Septiembre 20238,8 €/m2+ 2,4 %- 3,4 %+ 4,3 %
Agosto 20238,6 €/m2- 3,5 %- 5,9 %+ 0,9 %
Julio 20238,9 €/m2- 2,3 %- 3,8 %+ 4,6 %
Junio 20239,1 €/m2- 0,2 %- 1,4 %+ 6,4 %
Mayo 20239,2 €/m2- 1,3 %+ 0,9 %+ 7,7 %
Abril 20239,3 €/m2+ 0,1 %+ 7,6 %+ 9,7 %
Marzo 20239,3 €/m2+ 2,1 %+ 11,2 %+ 11,2 %
Febrero 20239,1 €/m2+ 5,3 %+ 8,9 %+ 11,9 %
Enero 20238,6 €/m2+ 3,5 %+ 1,9 %+ 6,5 %
Diciembre 20228,3 €/m20,0 %- 1,5 %+ 3,7 %
Noviembre 20228,3 €/m2- 1,4 %- 2,4 %+ 2,1 %
Octubre 20228,5 €/m2n.d.- 1,0 %+ 4,6 %
Septiembre 20228,5 €/m2- 1,0 %- 1,5 %+ 3,5 %
Agosto 20228,5 €/m2n.d.+ 0,4 %+ 5,7 %
Julio 20228,5 €/m2- 0,6 %+ 1,0 %+ 6,5 %
Junio 20228,6 €/m2+ 1,0 %+ 3,0 %+ 7,1 %
Mayo 20228,5 €/m2+ 0,6 %+ 4,8 %+ 4,5 %
Abril 20228,5 €/m2+ 1,4 %+ 4,5 %+ 4,1 %
Marzo 20228,3 €/m2+ 2,8 %+ 3,8 %- 0,1 %
Febrero 20228,1 €/m2+ 0,2 %- 0,7 %- 0,7 %
Enero 20228,1 €/m2+ 0,7 %+ 0,1 %- 1,6 %
Diciembre 20218,0 €/m2- 1,6 %- 1,7 %- 1,2 %
Noviembre 20218,2 €/m2+ 1,0 %+ 1,1 %+ 0,6 %
Octubre 20218,1 €/m2- 1,1 %+ 0,8 %- 0,9 %
Septiembre 20218,2 €/m2+ 1,1 %+ 1,9 %- 0,2 %
Agosto 20218,1 €/m2+ 0,8 %- 0,7 %- 1,9 %
Julio 20218,0 €/m20,0 %- 1,4 %- 4,0 %
Junio 20218,0 €/m2- 1,4 %- 3,8 %- 5,3 %
Mayo 20218,1 €/m2+ 0,1 %- 0,4 %- 2,2 %
Abril 20218,1 €/m2- 2,6 %- 1,2 %- 1,2 %
Marzo 20218,3 €/m2+ 2,1 %+ 2,6 %+ 2,1 %
Febrero 20218,2 €/m2- 0,6 %+ 0,6 %+ 1,7 %
Enero 20218,2 €/m2+ 1,1 %+ 0,8 %+ 3,1 %
Diciembre 20208,1 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %+ 2,3 %
Noviembre 20208,1 €/m2- 0,5 %- 1,4 %+ 2,4 %
Octubre 20208,2 €/m2- 0,3 %- 2,3 %+ 4,5 %
Septiembre 20208,2 €/m2- 0,7 %- 3,4 %+ 6,1 %
Agosto 20208,2 €/m2- 1,4 %- 0,9 %+ 5,8 %
Julio 20208,4 €/m2- 1,4 %+ 1,5 %+ 6,1 %
Junio 20208,5 €/m2+ 1,9 %+ 3,7 %+ 6,2 %
Mayo 20208,3 €/m2+ 1,1 %+ 3,5 %+ 5,5 %
Abril 20208,2 €/m2+ 0,7 %+ 3,2 %+ 4,3 %
Marzo 20208,2 €/m2+ 1,7 %+ 2,9 %+ 3,4 %
Febrero 20208,0 €/m2+ 0,8 %+ 1,4 %+ 4,9 %
Enero 20208,0 €/m2+ 0,4 %+ 2,1 %+ 4,6 %
Diciembre 20197,9 €/m2+ 0,2 %+ 2,9 %+ 3,7 %
Noviembre 20197,9 €/m2+ 1,5 %+ 1,8 %+ 4,2 %
Octubre 20197,8 €/m2+ 1,2 %- 0,8 %+ 1,6 %
Septiembre 20197,7 €/m2- 1,0 %- 3,2 %- 0,5 %
Agosto 20197,8 €/m2- 1,1 %- 1,1 %+ 0,2 %
Julio 20197,9 €/m2- 1,3 %- 0,2 %+ 2,5 %
Junio 20198,0 €/m2+ 1,2 %+ 0,9 %+ 4,3 %
Mayo 20197,9 €/m2- 0,1 %+ 2,9 %+ 4,5 %
Abril 20197,9 €/m2- 0,2 %+ 3,4 %+ 1,0 %
Marzo 20197,9 €/m2+ 3,2 %+ 3,2 %+ 1,2 %
Febrero 20197,7 €/m2+ 0,4 %+ 0,6 %- 1,5 %
Enero 20197,6 €/m2- 0,4 %- 0,8 %- 2,0 %
Diciembre 20187,7 €/m2+ 0,6 %- 1,2 %+ 0,2 %
Noviembre 20187,6 €/m2- 1,0 %- 2,1 %+ 4,1 %
Octubre 20187,7 €/m2- 0,8 %+ 0,1 %+ 6,4 %
Septiembre 20187,8 €/m2- 0,3 %+ 1,4 %+ 8,5 %
Agosto 20187,8 €/m2+ 1,2 %+ 3,1 %+ 7,2 %
Julio 20187,7 €/m2+ 0,4 %- 1,7 %+ 6,3 %
Junio 20187,6 €/m2+ 1,4 %- 2,0 %+ 4,1 %
Mayo 20187,5 €/m2- 3,4 %- 3,0 %+ 6,8 %
Abril 20187,8 €/m2+ 0,1 %+ 0,4 %+ 11,4 %
Marzo 20187,8 €/m2+ 0,4 %+ 2,2 %+ 11,3 %
Febrero 20187,8 €/m20,0 %+ 6,4 %+ 12,3 %
Enero 20187,8 €/m2+ 1,8 %+ 7,7 %+ 13,1 %
Diciembre 20177,6 €/m2+ 4,5 %+ 7,0 %+ 11,0 %
Noviembre 20177,3 €/m2+ 1,2 %+ 0,9 %+ 6,9 %
Octubre 20177,2 €/m2+ 1,1 %n.d.+ 6,2 %
Septiembre 20177,1 €/m2- 1,5 %- 2,8 %+ 1,6 %
Agosto 20177,3 €/m2+ 0,4 %+ 2,6 %+ 0,8 %
Julio 20177,2 €/m2- 1,7 %+ 3,0 %0,0 %
Junio 20177,3 €/m2+ 4,0 %+ 4,8 %+ 4,9 %
Mayo 20177,1 €/m2+ 0,7 %+ 2,0 %+ 2,1 %
Abril 20177,0 €/m20,0 %+ 1,9 %+ 1,2 %
Marzo 20177,0 €/m2+ 1,2 %+ 1,9 %+ 1,3 %
Febrero 20176,9 €/m2+ 0,7 %+ 1,3 %+ 0,5 %
Enero 20176,9 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 0,7 %
Diciembre 20166,9 €/m2+ 0,6 %- 2,1 %+ 1,2 %
Noviembre 20166,8 €/m2+ 0,6 %- 4,9 %+ 3,1 %
Octubre 20166,8 €/m2- 3,2 %- 5,9 %+ 3,6 %
Septiembre 20167,0 €/m2- 2,3 %+ 0,3 %+ 4,0 %
Agosto 20167,2 €/m2- 0,5 %+ 4,0 %+ 6,9 %
Julio 20167,2 €/m2+ 3,1 %+ 4,3 %+ 5,7 %
Junio 20167,0 €/m2+ 1,3 %+ 1,2 %+ 4,7 %
Mayo 20166,9 €/m2- 0,1 %+ 0,4 %- 0,8 %
Abril 20166,9 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 0,2 %
Marzo 20166,9 €/m2+ 0,4 %+ 1,7 %+ 4,1 %
Febrero 20166,9 €/m2+ 0,9 %+ 3,9 %+ 3,4 %
Enero 20166,8 €/m2+ 0,4 %+ 4,0 %+ 2,5 %
Diciembre 20156,8 €/m2+ 2,5 %+ 0,6 %- 1,0 %
Noviembre 20156,6 €/m2+ 1,0 %- 1,4 %- 3,5 %
Octubre 20156,6 €/m2- 2,9 %- 4,0 %- 2,8 %
Septiembre 20156,8 €/m2+ 0,5 %+ 1,1 %- 0,8 %
Agosto 20156,7 €/m2- 1,6 %- 3,6 %- 1,8 %
Julio 20156,8 €/m2+ 2,2 %- 1,1 %- 2,4 %
Junio 20156,7 €/m2- 4,1 %+ 0,6 %- 2,8 %
Mayo 20157,0 €/m2+ 0,9 %+ 4,6 %+ 1,4 %
Abril 20156,9 €/m2+ 4,0 %+ 3,8 %- 0,2 %
Marzo 20156,6 €/m2- 0,2 %- 3,2 %- 3,3 %
Febrero 20156,7 €/m20,0 %- 3,0 %- 1,9 %
Enero 20156,7 €/m2- 3,0 %- 1,3 %- 2,0 %
Diciembre 20146,9 €/m20,0 %+ 0,8 %+ 3,1 %
Noviembre 20146,9 €/m2+ 1,7 %+ 0,3 %+ 3,2 %
Octubre 20146,8 €/m2- 0,9 %- 3,6 %+ 1,4 %
Septiembre 20146,8 €/m2- 0,5 %- 1,0 %- 0,2 %
Agosto 20146,8 €/m2- 2,2 %- 0,4 %+ 2,1 %
Julio 20147,0 €/m2+ 1,8 %+ 1,2 %+ 4,1 %
Junio 20146,9 €/m20,0 %0,0 %+ 0,3 %
Mayo 20146,9 €/m2- 0,7 %+ 1,2 %+ 0,3 %
Abril 20146,9 €/m2+ 0,7 %+ 1,9 %+ 0,4 %
Marzo 20146,9 €/m2+ 1,2 %+ 3,2 %- 0,3 %
Febrero 20146,8 €/m20,0 %+ 2,0 %- 1,5 %
Enero 20146,8 €/m2+ 2,0 %+ 2,0 %- 2,6 %
Diciembre 20136,7 €/m20,0 %- 2,5 %- 4,5 %
Noviembre 20136,7 €/m20,0 %- 0,7 %- 4,7 %
Octubre 20136,7 €/m2- 2,5 %- 1,0 %- 6,6 %
Septiembre 20136,8 €/m2+ 1,8 %- 0,4 %- 5,2 %
Agosto 20136,7 €/m2- 0,3 %- 2,2 %- 10,2 %
Julio 20136,7 €/m2- 1,9 %- 2,5 %- 11,6 %
Junio 20136,9 €/m20,0 %- 0,6 %- 10,7 %
Mayo 20136,9 €/m2- 0,6 %- 0,6 %- 11,4 %
Abril 20136,9 €/m20,0 %- 1,2 %- 7,6 %
Marzo 20136,9 €/m20,0 %- 1,1 %- 7,7 %
Febrero 20136,9 €/m2- 1,2 %- 1,3 %- 7,2 %
Enero 20137,0 €/m20,0 %- 2,1 %- 6,4 %
Diciembre 20127,0 €/m2- 0,2 %- 3,1 %- 8,3 %
Noviembre 20127,0 €/m2- 1,9 %- 6,4 %- 6,7 %
Octubre 20127,1 €/m2- 1,1 %- 6,4 %- 8,9 %
Septiembre 20127,2 €/m2- 3,6 %- 6,2 %- 7,9 %
Agosto 20127,5 €/m2- 1,9 %- 3,5 %- 7,7 %
Julio 20127,6 €/m2- 0,9 %+ 1,9 %- 8,1 %
Junio 20127,7 €/m2- 0,7 %+ 2,8 %- 10,7 %
Mayo 20127,7 €/m2+ 3,6 %+ 4,1 %- 4,9 %
Abril 20127,5 €/m20,0 %+ 0,1 %- 5,0 %
Marzo 20127,5 €/m2+ 0,5 %- 1,9 %n.d.
Febrero 20127,4 €/m2- 0,3 %- 0,7 %n.d.
Enero 20127,5 €/m2- 2,0 %- 4,7 %n.d.
Diciembre 20117,6 €/m2+ 1,6 %- 2,7 %n.d.
Noviembre 20117,5 €/m2- 4,3 %- 7,5 %n.d.
Octubre 20117,8 €/m20,0 %- 5,6 %n.d.
Septiembre 20117,8 €/m2- 3,4 %- 9,0 %n.d.
Agosto 20118,1 €/m2- 2,3 %- 0,5 %n.d.
Julio 20118,3 €/m2- 3,7 %+ 5,4 %n.d.
Junio 20118,6 €/m2+ 5,7 %n.d.n.d.
Mayo 20118,1 €/m2+ 3,6 %n.d.n.d.
Abril 20117,9 €/m2n.d.n.d.n.d.
Marzo 2011n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2011n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2011n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2010n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología