Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Sur
Marzo 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en venta
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
9,8 €/m2 Precio del m2 en Sur en marzo 2026
- 0,1 % Evolución frente a febrero 2026
+ 0,3 % Evolución frente a diciembre 2025
+ 4,8 % Evolución frente a marzo 2025
| Localización | Precio m2 mar 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur | 9,8 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 4,8 % | 10,0 €/m2 ene 2026 | - 2,3 % |
Histórico de variaciones de precios de alquiler en Sur
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 9,8 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 4,8 % |
| Febrero 2026 | 9,8 €/m2 | - 2,2 % | - 0,5 % | + 3,9 % |
| Enero 2026 | 10,0 €/m2 | + 2,7 % | + 1,6 % | + 10,1 % |
| Diciembre 2025 | 9,7 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | + 9,3 % |
| Noviembre 2025 | 9,8 €/m2 | - 0,2 % | + 4,0 % | + 6,1 % |
| Octubre 2025 | 9,8 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 8,8 % |
| Septiembre 2025 | 9,8 €/m2 | + 4,1 % | + 4,9 % | + 9,9 % |
| Agosto 2025 | 9,4 €/m2 | - 3,6 % | + 0,8 % | + 9,9 % |
| Julio 2025 | 9,8 €/m2 | + 4,6 % | + 5,5 % | + 15,6 % |
| Junio 2025 | 9,4 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 6,8 % |
| Mayo 2025 | 9,4 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | + 5,5 % |
| Abril 2025 | 9,3 €/m2 | - 0,3 % | + 2,4 % | + 7,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología