Informe de precios en alquiler en Asturias
Febrero 2026| Localización | Precio m2 feb 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | 10,4 €/m2 | + 0,6 % | + 3,1 % | + 8,0 % | 12,5 €/m2 feb 2008 | - 16,9 % |
| Asturias | 10,4 €/m2 | + 0,6 % | + 3,1 % | + 8,0 % | 12,5 €/m2 feb 2008 | - 16,9 % |
| Oviedo | 11,0 €/m2 | + 1,2 % | + 3,5 % | + 10,0 % | 11,0 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Buenavista-Ería-Montecerrao | 10,7 €/m2 | + 0,7 % | + 3,0 % | + 10,1 % | 10,7 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro-Casco Histórico | 11,0 €/m2 | + 0,4 % | + 1,8 % | + 4,5 % | 11,0 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Corredoría-Huca-Teatinos | 11,4 €/m2 | - 0,1 % | + 5,6 % | + 18,4 % | 11,5 €/m2 ene 2026 | - 0,1 % |
| San Lazaro-Otero-Villafría | 10,0 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | + 6,7 % | 10,0 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Avilés | 9,1 €/m2 | + 1,9 % | + 4,6 % | + 11,3 % | 9,1 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Gijón | 11,1 €/m2 | + 0,4 % | + 3,0 % | + 8,1 % | 11,1 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 12,0 €/m2 | + 1,7 % | + 4,2 % | + 8,2 % | 12,0 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| El Llano | 10,2 €/m2 | + 0,3 % | + 2,3 % | + 7,0 % | 10,2 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Este | 11,3 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | + 8,9 % | 11,6 €/m2 dic 2025 | - 2,0 % |
| Oeste | 10,4 €/m2 | - 2,7 % | + 3,8 % | + 9,7 % | 10,7 €/m2 ene 2026 | - 2,7 % |
| Sur | 9,8 €/m2 | - 2,2 % | - 0,5 % | + 3,9 % | 10,0 €/m2 ene 2026 | - 2,2 % |
| Langreo | 8,0 €/m2 | + 1,2 % | + 7,0 % | + 16,8 % | 8,0 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Mieres del Camino | 7,9 €/m2 | - 1,5 % | + 0,7 % | n.d. | 8,2 €/m2 dic 2025 | - 2,9 % |
| Siero | 8,9 €/m2 | - 0,7 % | - 0,6 % | + 10,0 % | 9,1 €/m2 dic 2025 | - 1,7 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología