Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Cambrils
Enero 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en venta
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
10,4 €/m2 Precio del m2 en Cambrils en enero 2026
+ 5,5 % Evolución frente a diciembre 2025
+ 3,9 % Evolución frente a octubre 2025
+ 1,8 % Evolución frente a enero 2025
| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambrils | 10,4 €/m2 | + 5,5 % | + 3,9 % | + 1,8 % | 11,0 €/m2 jul 2024 | - 5,3 % |
Histórico de variaciones de precios de alquiler en Cambrils
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 10,4 €/m2 | + 5,5 % | + 3,9 % | + 1,8 % |
| Diciembre 2025 | 9,9 €/m2 | - 0,2 % | + 0,7 % | - 4,1 % |
| Noviembre 2025 | 9,9 €/m2 | - 1,3 % | - 0,4 % | - 2,1 % |
| Octubre 2025 | 10,1 €/m2 | + 2,2 % | - 4,5 % | + 0,1 % |
| Septiembre 2025 | 9,8 €/m2 | - 1,3 % | - 9,1 % | - 6,6 % |
| Agosto 2025 | 10,0 €/m2 | - 5,4 % | - 3,8 % | - 9,6 % |
| Julio 2025 | 10,5 €/m2 | - 2,6 % | + 4,7 % | - 4,5 % |
| Junio 2025 | 10,8 €/m2 | + 4,4 % | + 3,2 % | + 0,3 % |
| Mayo 2025 | 10,4 €/m2 | + 3,0 % | - 1,3 % | - 1,8 % |
| Abril 2025 | 10,1 €/m2 | - 4,0 % | - 2,0 % | + 1,9 % |
| Marzo 2025 | 10,5 €/m2 | - 0,2 % | + 1,5 % | + 4,7 % |
| Febrero 2025 | 10,5 €/m2 | + 2,3 % | + 3,6 % | + 7,1 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología