Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Alicante/Alacant
Diciembre 2024 Acceso al informe de precios de la vivienda en venta
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
10,9 €/m2 Precio del m2 en Alicante/Alacant en diciembre 2024
+ 0,9 % Evolución frente a noviembre 2024
+ 2,1 % Evolución frente a septiembre 2024
+ 9,9 % Evolución frente a diciembre 2023
Localización | Precio m2 dic 2024 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Alicante/Alacant | 10,9 €/m2 | + 0,9 % | + 2,1 % | + 9,9 % | 10,9 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Alicante / Alacant | 11,9 €/m2 | - 0,8 % | - 0,8 % | + 10,2 % | 12,1 €/m2 oct 2024 | - 1,5 % |
Alcoy / Alcoi | 6,8 €/m2 | + 1,9 % | + 3,5 % | + 16,5 % | 6,8 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Alfaz del Pi | 14,0 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | + 9,8 % | 14,0 €/m2 jul 2024 | - 0,3 % |
Almoradí | 6,6 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 7,3 €/m2 jun 2024 | - 9,0 % |
Altea | 11,2 €/m2 | + 0,2 % | + 1,6 % | + 9,4 % | 11,2 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Arenales del Sol | 10,6 €/m2 | + 2,9 % | + 5,2 % | + 6,5 % | 11,3 €/m2 mayo 2024 | - 6,5 % |
Benidorm | 15,1 €/m2 | + 0,7 % | - 2,9 % | + 14,3 % | 15,5 €/m2 sep 2024 | - 2,9 % |
Cala de Villajoyosa | 12,0 €/m2 | + 1,1 % | - 2,5 % | + 8,0 % | 12,5 €/m2 jul 2024 | - 4,0 % |
Calpe | 12,1 €/m2 | + 3,7 % | - 0,5 % | + 9,4 % | 12,5 €/m2 ago 2024 | - 3,6 % |
Denia | 10,7 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | + 12,8 % | 10,9 €/m2 ago 2024 | - 1,7 % |
El Campello | 12,0 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 6,5 % | 12,1 €/m2 jul 2024 | - 0,4 % |
Elche / Elx | 8,3 €/m2 | + 3,0 % | + 5,3 % | + 13,7 % | 8,3 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Elda | 6,8 €/m2 | + 3,0 % | + 4,4 % | + 17,1 % | 6,8 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Finestrat | 14,1 €/m2 | - 1,8 % | - 8,8 % | - 7,1 % | 17,2 €/m2 sep 2023 | - 17,9 % |
Gran Alacant | 10,5 €/m2 | + 1,5 % | + 8,7 % | + 13,7 % | 10,5 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Guardamar del Segura | 9,1 €/m2 | - 0,9 % | - 3,1 % | + 0,2 % | 9,6 €/m2 feb 2024 | - 4,8 % |
Jávea/Xàbia | 11,8 €/m2 | + 0,1 % | - 1,0 % | + 9,1 % | 12,2 €/m2 ago 2024 | - 3,4 % |
La Mata | 11,1 €/m2 | + 0,5 % | + 2,0 % | + 17,8 % | 11,1 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
La Nucia | 10,7 €/m2 | + 1,8 % | - 1,8 % | + 10,3 % | 11,3 €/m2 oct 2024 | - 5,3 % |
La Villajoyosa / Vila Joiosa | 12,0 €/m2 | + 3,9 % | + 6,1 % | + 11,7 % | 12,0 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Moraira | 12,6 €/m2 | + 0,8 % | - 5,0 % | + 4,6 % | 13,2 €/m2 sep 2024 | - 5,0 % |
Mutxamel | 9,3 €/m2 | + 1,5 % | - 0,8 % | + 11,7 % | 9,7 €/m2 oct 2024 | - 4,1 % |
Orihuela | 10,4 €/m2 | + 2,4 % | + 7,0 % | + 8,6 % | 10,4 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Pilar de la Horadada | 8,7 €/m2 | + 8,9 % | - 6,2 % | + 1,0 % | 10,6 €/m2 jul 2024 | - 17,6 % |
San Vicente del Raspeig | 9,5 €/m2 | + 2,4 % | + 0,8 % | + 11,2 % | 9,6 €/m2 ago 2024 | - 1,2 % |
Santa Pola | 10,0 €/m2 | + 1,7 % | - 7,4 % | + 9,3 % | 11,3 €/m2 ago 2024 | - 11,4 % |
Torrevieja | 10,9 €/m2 | + 0,6 % | + 0,9 % | + 10,7 % | 10,9 €/m2 dic 2024 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de alquiler en Alicante/Alacant
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre 2024 | 10,9 €/m2 | + 0,9 % | + 2,1 % | + 9,9 % |
Noviembre 2024 | 10,8 €/m2 | + 0,5 % | + 1,5 % | + 10,1 % |
Octubre 2024 | 10,8 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 10,9 % |
Septiembre 2024 | 10,7 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | + 11,3 % |
Agosto 2024 | 10,7 €/m2 | + 0,4 % | + 1,9 % | + 10,5 % |
Julio 2024 | 10,6 €/m2 | + 0,4 % | + 3,5 % | + 11,7 % |
Junio 2024 | 10,6 €/m2 | + 1,0 % | + 4,7 % | + 13,0 % |
Mayo 2024 | 10,5 €/m2 | + 2,0 % | + 3,9 % | + 14,1 % |
Abril 2024 | 10,3 €/m2 | + 1,7 % | + 2,8 % | + 14,8 % |
Marzo 2024 | 10,1 €/m2 | + 0,2 % | + 1,7 % | + 15,5 % |
Febrero 2024 | 10,1 €/m2 | + 0,9 % | + 2,5 % | + 15,4 % |
Enero 2024 | 10,0 €/m2 | + 0,6 % | + 2,8 % | + 14,6 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología