Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Sur
Octubre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en venta
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
8,6 €/m2 Precio del m2 en Sur en octubre 2025
- 1,4 % Evolución frente a septiembre 2025
- 0,4 % Evolución frente a julio 2025
+ 3,6 % Evolución frente a octubre 2024
| Localización | Precio m2 oct 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur | 8,6 €/m2 | - 1,4 % | - 0,4 % | + 3,6 % | 8,8 €/m2 ago 2025 | - 2,0 % |
Histórico de variaciones de precios de alquiler en Sur
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 8,6 €/m2 | - 1,4 % | - 0,4 % | + 3,6 % |
| Septiembre 2025 | 8,8 €/m2 | - 0,6 % | - 0,6 % | + 6,1 % |
| Agosto 2025 | 8,8 €/m2 | + 1,7 % | + 1,7 % | + 7,8 % |
| Julio 2025 | 8,7 €/m2 | - 1,6 % | + 1,8 % | + 6,5 % |
| Junio 2025 | 8,8 €/m2 | + 1,7 % | + 6,5 % | + 12,8 % |
| Mayo 2025 | 8,7 €/m2 | + 1,7 % | + 3,6 % | + 15,8 % |
| Abril 2025 | 8,5 €/m2 | + 3,0 % | + 6,0 % | + 19,2 % |
| Marzo 2025 | 8,3 €/m2 | - 1,1 % | + 2,3 % | + 14,9 % |
| Febrero 2025 | 8,4 €/m2 | + 4,1 % | + 5,1 % | + 15,4 % |
| Enero 2025 | 8,0 €/m2 | - 0,6 % | - 3,7 % | + 4,8 % |
| Diciembre 2024 | 8,1 €/m2 | + 1,6 % | - 2,1 % | + 5,6 % |
| Noviembre 2024 | 8,0 €/m2 | - 4,6 % | - 2,7 % | + 5,3 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología