Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Sagunto/Sagunt
Octubre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en venta
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
9,3 €/m2 Precio del m2 en Sagunto/Sagunt en octubre 2025
- 3,3 % Evolución frente a septiembre 2025
- 3,6 % Evolución frente a julio 2025
+ 4,7 % Evolución frente a octubre 2024
| Localización | Precio m2 oct 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagunto/Sagunt | 9,3 €/m2 | - 3,3 % | - 3,6 % | + 4,7 % | 9,6 €/m2 jul 2025 | - 3,6 % |
Histórico de variaciones de precios de alquiler en Sagunto/Sagunt
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 9,3 €/m2 | - 3,3 % | - 3,6 % | + 4,7 % |
| Septiembre 2025 | 9,6 €/m2 | + 2,1 % | + 0,8 % | + 13,2 % |
| Agosto 2025 | 9,4 €/m2 | - 2,4 % | + 2,2 % | + 9,0 % |
| Julio 2025 | 9,6 €/m2 | + 1,1 % | + 8,5 % | + 9,8 % |
| Junio 2025 | 9,5 €/m2 | + 3,5 % | + 11,4 % | + 6,8 % |
| Mayo 2025 | 9,2 €/m2 | + 3,7 % | + 9,2 % | + 1,5 % |
| Abril 2025 | 8,9 €/m2 | + 3,8 % | + 1,1 % | - 1,8 % |
| Marzo 2025 | 8,5 €/m2 | + 1,5 % | - 3,9 % | - 2,1 % |
| Febrero 2025 | 8,4 €/m2 | - 4,0 % | - 5,1 % | + 0,9 % |
| Enero 2025 | 8,8 €/m2 | - 1,3 % | - 1,1 % | + 5,0 % |
| Diciembre 2024 | 8,9 €/m2 | + 0,1 % | + 4,9 % | + 8,3 % |
| Noviembre 2024 | 8,9 €/m2 | + 0,1 % | + 3,0 % | + 10,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología